Участники конкурса
№ | Счет | ФИО | Нач. баланс | Баланс | P/L, % | Прибыль (лоты) |
---|
1 | 115465 | Ярослав Кошман | 18802.06 | 93471.37 | 397.13 | 4590 |
2 | 112231 | Alijeanda Ober | 10000 | 47113.07 | 371.13 | 2190 |
3 | 112084 | Aleksandr Russkin | 10000 | 40015.32 | 300.15 | 110 |
4 | 112524 | Андрей Шувалов | 10000 | 34075 | 240.75 | 150 |
5 | 112440 | Сергей Чекухин | 10000 | 33330 | 233.3 | 500 |
6 | 112488 | Vladimir Baskakov | 45342.73 | 109622.81 | 141.76 | 4920 |
7 | 112304 | Andrey Zaida | 10000 | 21853.61 | 118.54 | 230 |
8 | 117750 | Сергей Басов | 10000 | 19724.38 | 97.24 | 3070 |
9 | 112653 | Вася Петечкин | 10000 | 19300 | 93 | 250 |
10 | 112754 | Владимир Выборнов | 22160.03 | 42537.72 | 91.96 | 860 |
11 | 113266 | Владимир Леонов | 10000 | 17400 | 74 | 4550 |
12 | 113812 | Николай Митин | 10000 | 16550 | 65.5 | 50 |
13 | 116689 | Maxim Mironov | 10000 | 15691.43 | 56.91 | 2253 |
14 | 112413 | KHALIMI Khalimi | 10000 | 15150 | 51.5 | 700 |
15 | 113412 | Сергей Кравенов | 34005.73 | 50605.73 | 48.82 | 100 |
16 | 112865 | Сергей Шумаев | 12943.26 | 18543.26 | 43.27 | 100 |
17 | 113482 | Alex Suckov | 24850 | 34360 | 38.27 | 120 |
18 | 112579 | Георгий Варзиев | 10000 | 13220 | 32.2 | 20 |
19 | 113314 | Павел Ерусов | 17550 | 22750 | 29.63 | 100 |
20 | 112489 | Sin Hon | 10000 | 12895.97 | 28.96 | 100 |
21 | 112927 | Sergey Kalmykov | 10000 | 12575.31 | 25.75 | 40 |
22 | 115137 | Александр Паршуков | 14840 | 18462.26 | 24.41 | 400 |
23 | 113386 | Дамирбек Ашуров | 10000 | 12400 | 24 | 120 |
24 | 112985 | Александр Лагода | 10000 | 11770 | 17.7 | 960 |
25 | 113369 | Dmitry Krasnobaev | 10000 | 11700 | 17 | 600 |
26 | 112581 | Сергей Черепахин | 10000 | 11650.35 | 16.5 | 50 |
27 | 112621 | Viktor Dolgikh | 10372.16 | 11601.61 | 11.85 | 100 |
28 | 112618 | Андрей Субочев | 10000 | 11163.31 | 11.63 | 220 |
29 | 112714 | Илья Сорокин | 10000 | 11085.53 | 10.86 | 300 |
30 | 113258 | Ernest Osabutey | 10000 | 10976 | 9.76 | 22 |
31 | 113622 | Vig Jzsef | 10000 | 10778.5 | 7.79 | 69 |
32 | 112706 | Анна Микина | 10000 | 10750 | 7.5 | 40 |
33 | 112698 | Дмитрий Халтурин | 11825 | 12675 | 7.19 | 260 |
34 | 113232 | Александр Костенко | 10000 | 10715 | 7.15 | 10 |
35 | 112614 | M'BOUKE Harold | 10000 | 10648 | 6.48 | 4 |
36 | 113283 | Kgotsi Thamy | 10000 | 10613.95 | 6.14 | 14 |
37 | 112080 | Seth Madi | 10000 | 10571.51 | 5.72 | 131 |
38 | 112169 | anatoli maiseyenka | 10000 | 10517.81 | 5.18 | 230 |
39 | 113418 | вася прыщаа | 10000 | 10400 | 4 | 100 |
40 | 113321 | Otto Laszlo | 10000 | 10378.88 | 3.79 | 12 |
41 | 124763 | Алексей Субботин | 68828.1 | 71368.76 | 3.69 | 500 |
42 | 112591 | Бутенко Александр | 17793.6 | 18323.6 | 2.98 | 360 |
43 | 113154 | chris Stanley | 36291.59 | 37298.59 | 2.77 | 72 |
44 | 124385 | Sergey Sushkov | 19795 | 20300 | 2.55 | 30 |
45 | 112582 | Сергей Ерохин | 19000 | 19393.21 | 2.07 | 510 |
46 | 113227 | Njabulo Mthethwa | 10000 | 10204.52 | 2.05 | 4 |
47 | 113642 | Darlington Muyengwa | 10015.64 | 10217.94 | 2.02 | 2 |
48 | 113105 | Юрий Клиндух | 10000 | 10193.82 | 1.94 | 240 |
49 | 113729 | Candy Candy | 14026.54 | 14280.55 | 1.81 | 50 |
50 | 113692 | Vasya Gudkov | 10047.58 | 10226.85 | 1.78 | 20 |
51 | 112174 | Wilfred Njoka | 10018.62 | 10174.02 | 1.55 | 4 |
52 | 113158 | Alexander Victorov | 10000 | 10144 | 1.44 | 1 |
53 | 112459 | Qotetso Letsoela | 10000 | 10144 | 1.44 | 4 |
54 | 112373 | Николай Череменцев | 18722.1 | 18956.03 | 1.25 | 110 |
55 | 113695 | Андрей Бойко | 10000 | 10080 | .8 | 70 |
56 | 113368 | Thabo Prince | 10000 | 10060.1 | .6 | 7 |
57 | 113225 | LINDOKUHLE BRITEN | 10000 | 10058.04 | .58 | 6 |
58 | 112955 | Karabo Rapapa | 10000 | 10056.52 | .57 | 2 |
59 | 113157 | Hemantha Priyadarshana | 10000.96 | 10056.78 | .56 | 4 |
60 | 112576 | William Motsatsing | 10036.37 | 10091.37 | .55 | 6 |
61 | 112792 | Oussama Laat | 10000 | 10040.5 | .41 | 3 |
62 | 113400 | Alistan Zhereb | 10000 | 10032.55 | .33 | 4 |
63 | 113166 | виктор волков | 10000 | 10029.16 | .29 | 130 |
64 | 112795 | gyulyu dimitrov | 10165.5 | 10179 | .13 | 1 |
65 | 113076 | Tebogo Maimela | 10000 | 10013 | .13 | 1 |
66 | 113042 | Иван Простак | 10000 | 10007 | .07 | 1 |
67 | 113704 | Oksana Plastinina | 10000 | 10005.94 | .06 | 3 |
68 | 112598 | lungelo phakathi | 10000 | 10001.3 | .01 | 6 |
69 | 113531 | Pakiso Brian | 10008 | 10005 | -.03 | 1 |
70 | 112678 | Ильяс Василиади | 10000 | 9996.33 | -.04 | 152 |
71 | 112214 | Panashe Gorejena | 10000 | 9992.05 | -.08 | 2 |
72 | 113199 | Theophilus Kgaditsi | 10000 | 9985.32 | -.15 | 6 |
73 | 112933 | abayomi omolade | 10000 | 9982.13 | -.18 | 8 |
74 | 112907 | Majara Masupha | 10000 | 9975.11 | -.25 | 6 |
75 | 112705 | ndayik lestyoasih | 10317.33 | 10280.3 | -.36 | 1 |
76 | 112788 | Sende Teryange | 10227.96 | 10177.46 | -.49 | 4 |
77 | 113082 | Edford Jongwe | 10000 | 9946.39 | -.54 | 11 |
78 | 113669 | Thabo Matlabe | 10000 | 9930.01 | -.7 | 1 |
79 | 123973 | Виталий Литвиненко | 10000 | 9925 | -.75 | 600 |
80 | 112564 | Mkhululi Ndlovu | 10000 | 9924.5 | -.76 | 2 |
81 | 113230 | Hayk Hunanyan | 10000 | 9914.51 | -.85 | 1 |
82 | 112532 | edward kibanga | 10006.56 | 9895.19 | -1.11 | 4 |
83 | 112548 | rangel tobias | 10187.48 | 10071.29 | -1.14 | 2 |
84 | 113387 | Sello Lekhetho | 10000 | 9882.01 | -1.18 | 2 |
85 | 113342 | Игорь Лебедев | 10000 | 9810 | -1.9 | 10 |
86 | 112769 | Johannes Segona | 10359.2 | 10151.76 | -2 | 15 |
87 | 112437 | Dejan Kostovski | 10000 | 9799.11 | -2.01 | 210 |
88 | 118413 | Виктор Носаченко
| 10340 | 10125 | -2.08 | 60 |
89 | 113319 | Тарас Юхимчук | 10000 | 9790.64 | -2.09 | 40 |
90 | 112349 | raja sanaullah | 10000 | 9770.7 | -2.29 | 38 |
91 | 113664 | Улугбек Хамдамов | 10000 | 9736.77 | -2.63 | 50 |
92 | 112513 | Dmitry Timshin | 10000 | 9730.01 | -2.7 | 2 |
93 | 116311 | Виталий Кузьмук | 10000 | 9704.92 | -2.95 | 1220 |
94 | 113852 | Екатерина Пихтерева | 10000 | 9692.55 | -3.07 | 2150 |
95 | 116343 | Владимир Бородулин | 17943.77 | 17310.45 | -3.53 | 310 |
96 | 112444 | Vlad Sotnikov | 10000 | 9642.77 | -3.57 | 100 |
97 | 113805 | Игорь Поляков | 10493.54 | 9997.27 | -4.73 | 40 |
98 | 116495 | Henry Akpan | 10807.16 | 10205.65 | -5.57 | 5 |
99 | 113009 | владимир семенов | 10000 | 9365.06 | -6.35 | 10 |
100 | 123008 | Олег Сапаркин | 10000 | 9354.3 | -6.46 | 190 |
101 | 112491 | Артур Нишонов | 10000 | 8946.88 | -10.53 | 90 |
102 | 113247 | Михаил Петров | 10000 | 8825.11 | -11.75 | 10 |
103 | 112381 | Олег Бурков | 10000 | 8572.34 | -14.28 | 390 |
104 | 113269 | Александр Александров | 10163.99 | 8628.15 | -15.11 | 110 |
105 | 112471 | Anton Karasyk | 10011.51 | 8358.69 | -16.51 | 170 |
106 | 117900 | владимир попов | 10000 | 7980 | -20.2 | 950 |
107 | 115273 | Анзор Бисултанов | 12400 | 9760 | -21.29 | 440 |
108 | 112188 | виктор олянин | 10000 | 7855.36 | -21.45 | 40 |
109 | 112748 | AHMAD HISHAM MOHD AMIN | 10000 | 7649 | -23.51 | 441 |
110 | 112857 | Сергей Никифоров | 10000 | 7487.22 | -25.13 | 150 |
111 | 113044 | Boyukaga Mehdizade | 10000 | 7476.55 | -25.23 | 2090 |
112 | 112932 | Хамза Усманов | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
113 | 112577 | Александр Холюченко | 10000 | 7450 | -25.5 | 60 |
114 | 112765 | Максим Морозов | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
115 | 112234 | Айнур Ахметов | 10000 | 7406.07 | -25.94 | 150 |
116 | 112997 | Roman Rumjancev | 10550 | 7591.82 | -28.04 | 250 |
117 | 120252 | Валерий Шутов | 10000 | 7160 | -28.4 | 410 |
118 | 112446 | Temitope Michael | 14898.59 | 10617.77 | -28.73 | 531 |
119 | 113291 | Tien Ha Thi Minh | 10000 | 6977.5 | -30.23 | 140 |
120 | 114335 | Alexander Turtsevich | 14555 | 9880 | -32.12 | 30 |
121 | 112561 | Refilwe Glen | 10000 | 6725.62 | -32.74 | 135 |
122 | 113411 | Ботир Бойниёзов | 10000 | 6356.63 | -36.43 | 130 |
123 | 112629 | noui CHADLI | 10000 | 6342.7 | -36.57 | 334 |
124 | 113238 | Дмитрий Денисов | 10000 | 6123.7 | -38.76 | 290 |
125 | 117300 | Диля Муратова | 24510.13 | 14855.26 | -39.39 | 300 |
126 | 113179 | THATO MOKOENA | 14066.1 | 8436.1 | -40.03 | 40 |
127 | 116951 | Геннадий Тютин | 10000 | 5980 | -40.2 | 110 |
128 | 112525 | Семён Образцов | 10000 | 5940 | -40.6 | 1980 |
129 | 114936 | Александр Ястребов | 10000 | 5920 | -40.8 | 120 |
130 | 112414 | elena borodkina | 10000 | 5549.23 | -44.51 | 420 |
131 | 112097 | Максим Халтурин | 10000 | 5500 | -45 | 110 |
132 | 113075 | Oussama Laatiris | 10000 | 5078.5 | -49.22 | 51 |
133 | 112771 | Григорий Пшеничников | 19459.75 | 9862.02 | -49.32 | 200 |
134 | 116741 | АРТУР ПРОХОВНИК | 14996.81 | 7507.35 | -49.94 | 500 |
135 | 115587 | Сорокин Сергей | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
136 | 112867 | Вадим Лыков | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
137 | 113201 | Fahmi Rois Setiawan | 10000 | 5000 | -50 | 200 |
138 | 112537 | mikheil mgebrishvili | 10000 | 5000 | -50 | 250 |
139 | 112909 | Андрей Брисюк | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
140 | 112303 | Марсель Хайбуллин | 10000 | 5000 | -50 | 250 |
141 | 112778 | максим емец | 10000 | 4992.97 | -50.07 | 100 |
142 | 112720 | дмитрий федотов | 10000 | 4977.54 | -50.22 | 900 |
143 | 113818 | Александр Николаев | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
144 | 117484 | Юрий Женетль | 10000 | 4931.77 | -50.68 | 370 |
145 | 112109 | Сергей Шолин | 10000 | 4923.41 | -50.77 | 100 |
146 | 114064 | Анатолий Шевченко | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
147 | 112969 | Okeyoyin Oluwatosin | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
148 | 114312 | Сергей Тюрин | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
149 | 113686 | НАДИР АХМЕДОВ | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
150 | 113200 | John Bwalya Kanyanta | 10139.57 | 4954.01 | -51.14 | 745 |
151 | 113305 | Светлана Сургай | 12965 | 6335 | -51.14 | 130 |
152 | 116571 | Игорь Бобров | 10000 | 4850 | -51.5 | 100 |
153 | 182135 | Smolkov Dmitriy | 10000 | 4849.48 | -51.51 | 800 |
154 | 115226 | Антон
Коляскин
| 10000 | 4816.44 | -51.84 | 100 |
155 | 114170 | Дмитрий Будников | 10000 | 4800 | -52 | 100 |
156 | 113548 | Константин Золотовсков | 14900 | 7124.36 | -52.19 | 750 |
157 | 112395 | Татьяна Овчинникова | 10000 | 4759.07 | -52.41 | 150 |
158 | 113093 | Константин Авраменко | 10000 | 4750 | -52.5 | 100 |
159 | 113248 | Дмитрий Мартьянов | 10000 | 4737.51 | -52.62 | 850 |
160 | 112238 | Trio Kustanto, SE | 10000 | 4723.77 | -52.76 | 910 |
161 | 112569 | Светлана Тимошенко | 10000 | 4652.33 | -53.48 | 2550 |
162 | 112926 | Константин Оленич | 10000 | 4650 | -53.5 | 100 |
163 | 113111 | Дмитрий Старов | 10000 | 4600 | -54 | 100 |
164 | 113021 | Соловьев Дмитрий | 10000 | 4600 | -54 | 400 |
165 | 114478 | Вячеслав Акулов | 25360 | 11510 | -54.61 | 250 |
166 | 119373 | Сергей Ставниченко | 10000 | 4492.45 | -55.08 | 1190 |
167 | 114451 | Георгий Касаткин | 10000 | 4400 | -56 | 100 |
168 | 113152 | Amadeu Costa | 10000 | 4355 | -56.45 | 240 |
169 | 115172 | Maksim Delibalt | 10000 | 4293.4 | -57.07 | 6520 |
170 | 112874 | Дмитрий Козлов | 10000 | 4215 | -57.85 | 430 |
171 | 116702 | Андрей Дьяченко | 10000 | 4200 | -58 | 100 |
172 | 124237 | Людмила Коновалова | 10000 | 4015 | -59.85 | 90 |
173 | 116213 | Robert Zdelar | 10000 | 4008.15 | -59.92 | 851 |
174 | 113488 | Дарина Зубарева | 10000 | 3985.26 | -60.15 | 320 |
175 | 113113 | Андрей Кунгурцев | 10000 | 3982.59 | -60.17 | 540 |
176 | 114232 | игорь амиров | 10000 | 3940 | -60.6 | 120 |
177 | 114051 | Mahmal Nursin | 10000 | 3935 | -60.65 | 1530 |
178 | 112872 | Сергей Иванов | 10000 | 3700 | -63 | 340 |
179 | 117333 | Рустам Хамидулин | 12106.81 | 4336.29 | -64.18 | 100 |
180 | 113069 | Алексей Самарин | 10000 | 3576.77 | -64.23 | 360 |
181 | 112184 | Роман Шапошников | 12601.52 | 4431.66 | -64.83 | 490 |
182 | 124093 | Азамат Артыкаев | 70900.07 | 24794.86 | -65.03 | 500 |
183 | 113826 | Александр Малахов | 10000 | 3486.16 | -65.14 | 1020 |
184 | 112673 | Виктор харин | 10000 | 3475 | -65.25 | 80 |
185 | 113691 | Евгений Назаренко | 10000 | 3455 | -65.45 | 320 |
186 | 112882 | Ленар Рамазанов | 10000 | 3316.45 | -66.84 | 1030 |
187 | 112136 | Michael Maalouly | 10000 | 3281 | -67.19 | 190 |
188 | 113694 | Кочетков Вячеслав | 25672.16 | 8366.32 | -67.41 | 170 |
189 | 112959 |
СМБАТ УСНУНЦ | 24175 | 7375 | -69.49 | 550 |
190 | 112466 | Илья Капилаш | 10000 | 2986.52 | -70.13 | 230 |
191 | 112377 | tiger zero | 10000 | 2984.87 | -70.15 | 260 |
192 | 113054 | максим касаткин | 10000 | 2982.99 | -70.17 | 440 |
193 | 114073 | alexander kasatkin | 10000 | 2966.68 | -70.33 | 810 |
194 | 117801 | Сергей Никулин | 10000 | 2962.64 | -70.37 | 410 |
195 | 112811 | fabrice HUART | 10000 | 2930 | -70.7 | 250 |
196 | 113003 | александр чипурин | 11876.07 | 3368.91 | -71.63 | 270 |
197 | 112180 | Александр Голешов | 10000 | 2830 | -71.7 | 290 |
198 | 125750 | Ренат Латыпов | 12942.4 | 3448.48 | -73.36 | 220 |
199 | 114794 | Чумилин Вячеслав | 10000 | 2500 | -75 | 150 |
200 | 168850 | Анатолий Захарченко | 10000 | 2435 | -75.65 | 730 |
201 | 112226 | Вячеслав Вьюшков | 10000 | 2426.01 | -75.74 | 290 |
202 | 120737 | Чечель Владимир | 10000 | 2414.36 | -75.86 | 200 |
203 | 112467 | Mbereobong Ekanem | 10000 | 2405.98 | -75.94 | 1940 |
204 | 112690 | Александр Ячменьков | 10000 | 2400 | -76 | 150 |
205 | 112272 | Кирилл Калинин | 10000 | 2400 | -76 | 150 |
206 | 113984 | salim mugadov | 31507.36 | 7365.59 | -76.62 | 2100 |
207 | 117035 | Александр Заставский | 10000 | 2280 | -77.2 | 460 |
208 | 113057 | Александр Омельницкий | 11400 | 2475 | -78.29 | 500 |
209 | 112182 | Эдуард Дегтярев | 13327.96 | 2827.96 | -78.78 | 1010 |
210 | 112342 | auto trade | 10000 | 1986.1 | -80.14 | 200 |
211 | 112699 | alexander illarionov | 10000 | 1970 | -80.3 | 220 |
212 | 114425 | Андрей Смердов | 10000 | 1970.37 | -80.3 | 540 |
213 | 113149 | Тимур Зайнуллин | 10000 | 1910 | -80.9 | 240 |
214 | 113048 | Anatolij Galbi | 10000 | 1515 | -84.85 | 150 |
215 | 113114 | Вячеслав Груднев | 10000 | 1497.08 | -85.03 | 2320 |
216 | 112530 | Альмир Сулейманов | 10000 | 1492.42 | -85.08 | 370 |
217 | 112759 | Валерий Ташкинов | 10000 | 1478.27 | -85.22 | 1290 |
218 | 112207 | Виктория Овсянникова | 10000 | 1470.59 | -85.29 | 1490 |
219 | 112347 | Сергей Плевко | 10000 | 1249.98 | -87.5 | 540 |
220 | 112308 | Владимир Кузин | 10000 | 1192.8 | -88.07 | 200 |
221 | 112934 | Erraki Abdelmajid | 10000 | 995.26 | -90.05 | 1100 |
222 | 116310 | Iouri Zaharenko | 10000 | 990 | -90.1 | 1050 |
223 | 112722 | Владимир Бухтуев | 10000 | 985.75 | -90.14 | 870 |
224 | 112276 | Виталий Тимошенко | 10000 | 975.29 | -90.25 | 630 |
225 | 114179 | Алексей Кочеватов | 10000 | 500 | -95 | 330 |
226 | 112433 | Konstantin Sokolov | 10000 | 498.09 | -95.02 | 840 |
227 | 169886 | Sergei Klychkov | 10000 | 490 | -95.1 | 280 |
228 | 112958 | Инга Баташвили | 29850 | 465 | -98.44 | 230 |
229 | 112752 | Сергей Новиков | 10000 | 64690 | 546.9 | 520 |
230 | 113435 | davrpn davron | 10000 | 56300 | 463 | 2100 |
231 | 113423 | Davron davidov | 10000 | 9500 | -5 | 500 |
232 | 113084 | Aris Hermawan | 12299.68 | 10562.8 | -14.12 | 312 |
233 | 112242 | Aris Hermawan | 14338 | 8495.94 | -40.75 | 473 |
234 | 113508 | davrpn davron | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
235 | 113325 | Davron Alimov | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
236 | 113367 | davrpn davron | 10000 | 4700 | -53 | 200 |
237 | 114489 | davron alimov | 10000 | 4700 | -53 | 100 |
238 | 113426 | Davron davidov | 10000 | 4500 | -55 | 100 |
239 | 114474 | davron alimov | 10000 | 4500 | -55 | 200 |
240 | 113357 | davrpn davron | 13750 | 4950 | -64 | 100 |
241 | 113376 | Davron Alimov | 21280 | 4880 | -77.07 | 700 |