Время проведения конкурса | Победитель | История победы | Количество участников |
---|---|---|---|
24-03-2025 - 28-03-2025 | Femi Ibrahim | 86630 766.3% | 33 |
17-03-2025 - 21-03-2025 | Femi Ibrahim | 254978 571.38% | 31 |
10-03-2025 - 14-03-2025 | Funke Igbinedion | 48766 387.66% | 33 |
03-03-2025 - 07-03-2025 | Kemi Mohammed | 37278 272.78% | 32 |
24-02-2025 - 28-02-2025 | Ifeanyi Kanu | 302913 2468.15% | 44 |
17-02-2025 - 21-02-2025 | chigozie ibrahim | 84579 192.42% | 34 |
10-02-2025 - 14-02-2025 | Kemi Mohammed | 244953 397.84% | 32 |
03-02-2025 - 07-02-2025 | Kemi Mohammed | 49203 392.03% | 32 |
27-01-2025 - 31-01-2025 | Rukayat Onu | 116568.2 671.96% | 32 |
20-01-2025 - 24-01-2025 | Sade Osinbajo | 31127 211.27% | 32 |
13-01-2025 - 17-01-2025 | Kola Obasi | 2278900.4 2349.63% | 37 |
06-01-2025 - 10-01-2025 | chigozie ibrahim | 53262 432.62% | 36 |
30-12-2024 - 03-01-2025 | Kemi Mohammed | 248795 486.3% | 33 |
23-12-2024 - 27-12-2024 | Kemi Mohammed | 42435 324.35% | 28 |
16-12-2024 - 20-12-2024 | Ngozi Odeon | 1684150 921.94% | 33 |
09-12-2024 - 13-12-2024 | Ngozi Odeon | 164800 1548% | 36 |
02-12-2024 - 06-12-2024 | Chidinma Ibrahim | 42194 321.94% | 34 |
25-11-2024 - 29-11-2024 | Kemi Mohammed | 47792 377.92% | 34 |
18-11-2024 - 22-11-2024 | Sade Osinbajo | 1637862 7717.96% | 27 |
11-11-2024 - 15-11-2024 | Femi Ibrahim | 640352 6303.52% | 27 |
04-11-2024 - 08-11-2024 | Kemi Mohammed | 69400 594% | 28 |
28-10-2024 - 01-11-2024 | Вячеслав Чумилин | 26817 168.17% | 17 |
21-10-2024 - 25-10-2024 | Yeti Shelby | 30072.6 200.73% | 12 |
14-10-2024 - 18-10-2024 | Анатолий Захарченко | 26440 164.4% | 12 |
07-10-2024 - 11-10-2024 | Владимир Алексеенко | 28693 186.93% | 13 |
30-09-2024 - 04-10-2024 | Вадим Алешин | 75936 659.36% | 11 |
23-09-2024 - 27-09-2024 | Владимир Алексеенко | 52106 105.4% | 11 |
16-09-2024 - 20-09-2024 | Владимир Алексеенко | 25368 153.68% | 13 |
09-09-2024 - 13-09-2024 | Вадим Алешин | 53054 323.21% | 14 |
02-09-2024 - 06-09-2024 | Вячеслав Чумилин | 480394 4703.94% | 13 |
26-08-2024 - 30-08-2024 | Вадим Алешин | 99284 892.84% | 10 |
19-08-2024 - 23-08-2024 | Татьяна Овчинникова | 55174 451.74% | 12 |
12-08-2024 - 16-08-2024 | Candy Candy | 34532 245.32% | 11 |
05-08-2024 - 09-08-2024 | АРТУР ПРОХОВНИК | 59974 499.74% | 10 |
29-07-2024 - 02-08-2024 | Вадим Алешин | 55886 458.86% | 10 |
22-07-2024 - 26-07-2024 | Анатолий Захарченко | 15678 30.7% | 12 |
15-07-2024 - 19-07-2024 | АРТУР ПРОХОВНИК | 3032788.94 363.21% | 10 |
08-07-2024 - 12-07-2024 | АРТУР ПРОХОВНИК | 654732.45 731.91% | 13 |
01-07-2024 - 05-07-2024 | АРТУР ПРОХОВНИК | 78702.45 141.63% | 13 |
24-06-2024 - 28-06-2024 | Татьяна Овчинникова | 42752 327.52% | 13 |
17-06-2024 - 21-06-2024 | andrey zaida | 13323.71 33.24% | 14 |
10-06-2024 - 14-06-2024 | leonid stepanushkin | 28523 185.23% | 14 |
03-06-2024 - 07-06-2024 | Вячеслав Чумилин | 34313 243.13% | 15 |
27-05-2024 - 31-05-2024 | Вадим Алешин | 42728 327.28% | 16 |
20-05-2024 - 24-05-2024 | Андрей Козлов | 22795.15 127.95% | 14 |
13-05-2024 - 17-05-2024 | Сергей Старостин | 12504.36 25.04% | 13 |
06-05-2024 - 10-05-2024 | Вадим Алешин | 53230 432.3% | 15 |
29-04-2024 - 03-05-2024 | Konstantin Gorodezkij | 18355 74.98% | 13 |
22-04-2024 - 26-04-2024 | АРТУР ПРОХОВНИК | 36126.26 261.26% | 13 |
15-04-2024 - 19-04-2024 | Вадим Алешин | 41594.38 315.94% | 13 |
08-04-2024 - 12-04-2024 | Вячеслав Чумилин | 587790.8 5777.91% | 12 |
01-04-2024 - 05-04-2024 | Вадим Алешин | 40382 303.82% | 12 |
25-03-2024 - 29-03-2024 | Татьяна Овчинникова | 31840 218.4% | 13 |
18-03-2024 - 22-03-2024 | andrey zaida | 34334.08 62.61% | 13 |
11-03-2024 - 15-03-2024 | Candy Candy | 22424 124.24% | 13 |
04-03-2024 - 08-03-2024 | АРТУР ПРОХОВНИК | 126446 456.76% | 13 |
26-02-2024 - 01-03-2024 | АРТУР ПРОХОВНИК | 22711 127.11% | 14 |
19-02-2024 - 23-02-2024 | Вячеслав Чумилин | 18820 88.2% | 13 |
12-02-2024 - 16-02-2024 | NADIR AHMADOV | 19600 96% | 13 |
05-02-2024 - 09-02-2024 | Вадим Алешин | 50404 404.04% | 10 |
29-01-2024 - 02-02-2024 | Вячеслав Чумилин | 34654 244.82% | 12 |
22-01-2024 - 26-01-2024 | АРТУР ПРОХОВНИК | 16853.35 68.53% | 15 |
15-01-2024 - 19-01-2024 | Анатолий Захарченко | 13297 32.97% | 16 |
08-01-2024 - 12-01-2024 | Вадим Алешин | 60536 505.36% | 18 |
01-01-2024 - 05-01-2024 | Владимир Алексеенко | 19080 90.8% | 14 |
25-12-2023 - 29-12-2023 | АРТУР ПРОХОВНИК | 54902.24 449.02% | 12 |
18-12-2023 - 22-12-2023 | Николай Молчанов | 207409 1974.09% | 15 |
11-12-2023 - 15-12-2023 | АРТУР ПРОХОВНИК | 21992.65 119.93% | 19 |
04-12-2023 - 08-12-2023 | Erraki Abdelmajid | 82713 727.13% | 16 |
27-11-2023 - 01-12-2023 | Ирина Митрофанова | 16340 36.17% | 16 |
20-11-2023 - 24-11-2023 | Вадим Алешин | 54190.22 156.46% | 13 |
13-11-2023 - 17-11-2023 | Вячеслав Чумилин | 31668 216.68% | 19 |
06-11-2023 - 10-11-2023 | АРТУР ПРОХОВНИК | 29186.83 191.87% | 19 |
30-10-2023 - 03-11-2023 | Syed Muhammad Kazim Rizve | 28400 184% | 16 |
23-10-2023 - 27-10-2023 | Вячеслав Чумилин | 80239 254.82% | 17 |
16-10-2023 - 20-10-2023 | Вячеслав Чумилин | 22564 124.52% | 14 |
09-10-2023 - 13-10-2023 | Владимир Алексеенко | 23490 134.9% | 14 |
02-10-2023 - 06-10-2023 | andrey zaida | 18965.05 89.65% | 15 |
25-09-2023 - 29-09-2023 | Вячеслав Чумилин | 15327 53.27% | 13 |
18-09-2023 - 22-09-2023 | АРТУР ПРОХОВНИК | 15804 58.04% | 13 |
11-09-2023 - 15-09-2023 | Анзор Бисултанов | 65821.96 112.81% | 18 |
04-09-2023 - 08-09-2023 | Анзор Бисултанов | 30930 209.3% | 17 |
28-08-2023 - 01-09-2023 | АРТУР ПРОХОВНИК | 29229.44 192.29% | 15 |
21-08-2023 - 25-08-2023 | Николай Молчанов | 47046.92 106.55% | 18 |
14-08-2023 - 18-08-2023 | Николай Молчанов | 22777.36 127.77% | 12 |
07-08-2023 - 11-08-2023 | Вячеслав Чумилин | 12964 29.64% | 15 |
31-07-2023 - 04-08-2023 | Candy Candy | 22993 28.02% | 13 |
24-07-2023 - 28-07-2023 | Марина Чумилина | 16840 68.4% | 16 |
17-07-2023 - 21-07-2023 | Вячеслав Чумилин | 12974 29.74% | 14 |
10-07-2023 - 14-07-2023 | Candy Candy | 14327 24.71% | 12 |
03-07-2023 - 07-07-2023 | Вячеслав Чумилин | 27945 178.06% | 14 |
26-06-2023 - 30-06-2023 | Анатолий Захарченко | 10673 6.73% | 12 |
19-06-2023 - 23-06-2023 | Марина Чумилина | 72100 621% | 19 |
12-06-2023 - 16-06-2023 | Сергей Старостин | 36782.54 187.15% | 15 |
05-06-2023 - 09-06-2023 | andrey zaida | 16350 63.5% | 13 |
29-05-2023 - 02-06-2023 | АРТУР ПРОХОВНИК | 12995.66 29.96% | 14 |
22-05-2023 - 26-05-2023 | Юрий Клиндух | 22746.11 127.46% | 10 |
15-05-2023 - 19-05-2023 | Игорь Сахно | 21950 90.87% | 9 |
08-05-2023 - 12-05-2023 | Юрий Клиндух | 13579.36 35.79% | 8 |
16-01-2023 - 20-01-2023 | Анатолий Захарченко | 10200 2% | 2 |
09-01-2023 - 13-01-2023 | Сергей Чешев | 15360 53.6% | 22 |
02-01-2023 - 06-01-2023 | Barinder Singh Bhogal | 14414.94 41.75% | 27 |
26-12-2022 - 30-12-2022 | Николай Зубарев | 28025.61 180.26% | 25 |
19-12-2022 - 23-12-2022 | Syed Muhammad Kazim Rizve | 154113.47 256.03% | 32 |
12-12-2022 - 16-12-2022 | Чумилин Вячеслав | 34928 249.28% | 24 |
05-12-2022 - 09-12-2022 | andrey zaida | 12584.58 25.85% | 4 |
28-11-2022 - 02-12-2022 | Александр Паршуков | 22450 124.5% | 30 |
21-11-2022 - 25-11-2022 | Николай Зубарев | 23404 134.04% | 45 |
14-11-2022 - 18-11-2022 | Akingbemi Morakinyo | 69385.78 593.86% | 50 |
07-11-2022 - 11-11-2022 | Syed Muhammad Kazim Rizve | 43286.77 332.87% | 53 |
31-10-2022 - 04-11-2022 | Vladimir Bukhtuev | 58536 485.36% | 52 |
24-10-2022 - 28-10-2022 | Сергей Ерохин | 104675 331.65% | 55 |
17-10-2022 - 21-10-2022 | Vladimir Bukhtuev | 34464 244.64% | 51 |
10-10-2022 - 14-10-2022 | АРТУР ПРОХОВНИК | 41000.97 310.01% | 51 |
03-10-2022 - 07-10-2022 | Сергей Шумаев | 26706 84.38% | 52 |
26-09-2022 - 30-09-2022 | Lars Ericsson | 28657 72.95% | 52 |
19-09-2022 - 23-09-2022 | Александр Паршуков | 13855 38.55% | 55 |
12-09-2022 - 16-09-2022 | Sergei Klychkov | 55898 357.58% | 59 |
05-09-2022 - 09-09-2022 | Khursandmurodi polvonzoda | 43158 329.43% | 65 |
29-08-2022 - 02-09-2022 | Вячеслав Кочетков | 46415 364.15% | 66 |
22-08-2022 - 26-08-2022 | Екатерина Пихтерева | 72587 61.29% | 62 |
15-08-2022 - 19-08-2022 | Екатерина Пихтерева | 45003 350.03% | 67 |
08-08-2022 - 12-08-2022 | Syed Muhammad Kazim Rizve | 50423.58 404.24% | 56 |
01-08-2022 - 05-08-2022 | salim mugadov | 82912.82 729.13% | 59 |
25-07-2022 - 29-07-2022 | Николай Машнов | 57062 470.62% | 61 |
18-07-2022 - 22-07-2022 | Sergey Sadovnikov | 139205 1292.05% | 55 |
11-07-2022 - 15-07-2022 | Sergey Sushkov | 41984 319.84% | 60 |
04-07-2022 - 08-07-2022 | Александр Заставский | 46030 360.3% | 59 |
27-06-2022 - 01-07-2022 | Владимир Алексеенко | 40565 305.65% | 65 |
20-06-2022 - 24-06-2022 | Sergey Sadovnikov | 126331 1163.31% | 64 |
13-06-2022 - 17-06-2022 | Чумилин Вячеслав | 127473 1174.73% | 68 |
06-06-2022 - 10-06-2022 | Вадим Лыков | 29910 199.1% | 63 |
30-05-2022 - 03-06-2022 | Валентина Стариченкова | 50652 406.52% | 63 |
23-05-2022 - 27-05-2022 | Анзор Бисултанов | 38294 255.59% | 60 |
16-05-2022 - 20-05-2022 | Чумилин Вячеслав | 83790 737.9% | 59 |
09-05-2022 - 13-05-2022 | Николай Зубарев | 35282 252.82% | 57 |
02-05-2022 - 06-05-2022 | Nkosingiphile Zulu | 55084 450.84% | 63 |
25-04-2022 - 29-04-2022 | Yagshibay Jabbarov | 111200 1012% | 61 |
18-04-2022 - 22-04-2022 | Sergey Sadovnikov | 1557550 587.51% | 67 |
11-04-2022 - 15-04-2022 | Sergey Sadovnikov | 226550 2165.5% | 64 |
04-04-2022 - 08-04-2022 | Чечель Владимир | 18300 83% | 76 |
28-03-2022 - 01-04-2022 | peterson waswa | 177915 796.98% | 70 |
21-03-2022 - 25-03-2022 | salim mugadov | 79578.36 695.78% | 67 |
14-03-2022 - 18-03-2022 | Вячеслав Кочетков | 42350 323.5% | 78 |
07-03-2022 - 11-03-2022 | Вячеслав Груднев | 57014 470.14% | 77 |
28-02-2022 - 04-03-2022 | АРТУР ПРОХОВНИК | 556779 5467.79% | 72 |
21-02-2022 - 25-02-2022 | ali sadeghi pour | 39409 294.09% | 84 |
14-02-2022 - 18-02-2022 | Владимир Алексеенко | 25690 156.9% | 76 |
07-02-2022 - 11-02-2022 | Виктория Овсянникова | 113289.16 1032.89% | 83 |
31-01-2022 - 04-02-2022 | Татьяна Овчинникова | 155265 427.57% | 84 |
24-01-2022 - 28-01-2022 | Николай Зубарев | 1060756 1542.77% | 75 |
17-01-2022 - 21-01-2022 | Sergey Sadovnikov | 2957787 29477.87% | 74 |
10-01-2022 - 14-01-2022 | Дарина Перет | 48652 386.52% | 85 |
03-01-2022 - 07-01-2022 | Smolkov Dmitriy | 21709 117.09% | 68 |
27-12-2021 - 31-12-2021 | Марина Чумилина | 51360 413.6% | 62 |
20-12-2021 - 24-12-2021 | владимир попов | 32785 227.85% | 68 |
13-12-2021 - 17-12-2021 | Дарина Перет | 73058 630.58% | 71 |
06-12-2021 - 10-12-2021 | Виталий Шишков | 12143 18.34% | 73 |
29-11-2021 - 03-12-2021 | Татьяна Овчинникова | 122301 1123.01% | 83 |
22-11-2021 - 26-11-2021 | Seth Madi | 35799 172.86% | 83 |
15-11-2021 - 19-11-2021 | Mojtaba Chegini | 30395 203.95% | 80 |
08-11-2021 - 12-11-2021 | Марина Чумилина | 84895 748.95% | 85 |
01-11-2021 - 05-11-2021 | Николай Зубарев | 72403 624.03% | 88 |
25-10-2021 - 29-10-2021 | Вячеслав Груднев | 139922.16 1299.22% | 91 |
18-10-2021 - 22-10-2021 | владимир попов | 62386 523.86% | 88 |
11-10-2021 - 15-10-2021 | Вадим Лыков | 29683 196.83% | 97 |
04-10-2021 - 08-10-2021 | Саша Рижков | 43273 332.73% | 92 |
27-09-2021 - 01-10-2021 | АРТУР ПРОХОВНИК | 187676.71 1776.77% | 88 |
20-09-2021 - 24-09-2021 | Чечель Владимир | 12979 29.79% | 92 |
13-09-2021 - 17-09-2021 | Николай Череменцев | 61965 519.65% | 81 |
06-09-2021 - 10-09-2021 | Екатерина Пихтерева | 40516.12 305.16% | 87 |
30-08-2021 - 03-09-2021 | Mathias Tshuma | 72410.79 624.11% | 88 |
23-08-2021 - 27-08-2021 | Светлана Сургай | 83749 737.49% | 92 |
16-08-2021 - 20-08-2021 | Sergey Sadovnikov | 180500 1705% | 84 |
09-08-2021 - 13-08-2021 | Светлана Сургай | 58682 486.82% | 91 |
02-08-2021 - 06-08-2021 | Muhammad Amin | 538652 214.99% | 92 |
26-07-2021 - 30-07-2021 | Алексей Самарин | 42863 328.63% | 81 |
19-07-2021 - 23-07-2021 | Дарина Перет | 54259 442.59% | 79 |
12-07-2021 - 16-07-2021 | Евгений Комар | 141315 482.26% | 72 |
05-07-2021 - 09-07-2021 | Сергей Шумаев | 33650 236.5% | 77 |
28-06-2021 - 02-07-2021 | Евгений Комар | 41270 312.7% | 77 |
21-06-2021 - 25-06-2021 | mbereobong ekanem | 44429 344.29% | 83 |
14-06-2021 - 18-06-2021 | Екатерина Пихтерева | 47700 377% | 89 |
07-06-2021 - 11-06-2021 | Muhammad Amin | 102187.7 648.16% | 91 |
31-05-2021 - 04-06-2021 | Алексей Самарин | 302499 2924.99% | 91 |
24-05-2021 - 28-05-2021 | Саша Рижков | 26767 167.67% | 90 |
17-05-2021 - 21-05-2021 | Александр Тукач | 200316 1903.16% | 98 |
10-05-2021 - 14-05-2021 | Сергей Шумаев | 2240018 2739.49% | 109 |
03-05-2021 - 07-05-2021 | mbereobong ekanem | 581760.62 5717.61% | 114 |
26-04-2021 - 30-04-2021 | АРТУР ПРОХОВНИК | 199875 1898.75% | 124 |
19-04-2021 - 23-04-2021 | Сергей Новиков | 23100 131% | 115 |
12-04-2021 - 16-04-2021 | Соловьев Дмитрий | 40776 307.76% | 109 |
05-04-2021 - 09-04-2021 | Евгений Рудыч | 357699.88 3477% | 109 |
29-03-2021 - 02-04-2021 | Вячеслав Кочетков | 54920 449.2% | 109 |
22-03-2021 - 26-03-2021 | Светлана Сургай | 46042 360.42% | 113 |
15-03-2021 - 19-03-2021 | Александр Саф | 103985 939.85% | 109 |
08-03-2021 - 12-03-2021 | Robert Zdelar | 4157955.4 41479.55% | 114 |
01-03-2021 - 05-03-2021 | Сергей Новиков | 24500 145% | 121 |
22-02-2021 - 26-02-2021 | Анна Павленко | 107873.77 978.74% | 143 |
15-02-2021 - 19-02-2021 | Соловьев Дмитрий | 115720 1057.2% | 112 |
08-02-2021 - 12-02-2021 | Виктория Овсянникова | 26940 169.4% | 118 |
01-02-2021 - 05-02-2021 | Соловьев Дмитрий | 151240.04 1412.4% | 130 |
25-01-2021 - 29-01-2021 | Денис Соболев | 68262 582.62% | 113 |
18-01-2021 - 22-01-2021 | Okeyoyin Oluwatosin | 90312 803.12% | 113 |
11-01-2021 - 15-01-2021 | Светлана Сургай | 73700 252.63% | 122 |
04-01-2021 - 08-01-2021 | Shod Kamalovich | 50759 290.48% | 108 |
28-12-2020 - 01-01-2021 | Abongile Kalipa | 20315.5 103.16% | 88 |
21-12-2020 - 25-12-2020 | Владимир Валиев | 33989.39 186.23% | 104 |
14-12-2020 - 18-12-2020 | Tom Tom | 299040 2890.4% | 108 |
07-12-2020 - 11-12-2020 | Alexey Shelihov | 59450 494.5% | 116 |
30-11-2020 - 04-12-2020 | Erraki Abdelmajid | 381558.89 746.05% | 126 |
23-11-2020 - 27-11-2020 | Александр Тукач | 45415.02 354.15% | 106 |
16-11-2020 - 20-11-2020 | Shod Kamalovich | 39760.22 192.39% | 104 |
09-11-2020 - 13-11-2020 | Дамирбек Ашуров | 66705.83 567.06% | 115 |
02-11-2020 - 06-11-2020 | Muhamad Taufik Hidayat | 39745 297.45% | 104 |
26-10-2020 - 30-10-2020 | НАДИР АХМЕДОВ | 35021 250.21% | 95 |
19-10-2020 - 23-10-2020 | Алексей Самарин | 33833 207.01% | 99 |
12-10-2020 - 16-10-2020 | Дмитрий Старов | 115966.3 549.13% | 108 |
05-10-2020 - 09-10-2020 | Салим Мугадов | 28702 187.02% | 114 |
28-09-2020 - 02-10-2020 | Вячеслав Груднев | 48574 186.94% | 119 |
21-09-2020 - 25-09-2020 | Чумилин Вячеслав | 74324 643.24% | 111 |
14-09-2020 - 18-09-2020 | василий тасоев | 24705 39.81% | 120 |
07-09-2020 - 11-09-2020 | максим емец | 52013.91 420.14% | 130 |
31-08-2020 - 04-09-2020 | Евгений Комар | 35350 253.5% | 124 |
24-08-2020 - 28-08-2020 | Muhamad Taufik Hidayat | 39405 294.05% | 115 |
17-08-2020 - 21-08-2020 | Виталий Тимошенко | 17505 75.05% | 123 |
10-08-2020 - 14-08-2020 | Вадим Лыков | 47417 374.17% | 126 |
03-08-2020 - 07-08-2020 | Lukhanyo Sondlo | 25476 154.76% | 129 |
27-07-2020 - 31-07-2020 | JIHUA WEI | 22976 129.76% | 140 |
20-07-2020 - 24-07-2020 | Sergey Sadovnikov | 52507 425.07% | 118 |
13-07-2020 - 17-07-2020 | Соловьев Дмитрий | 47550 375.5% | 120 |
06-07-2020 - 10-07-2020 | Сергей Плевко | 33282.96 232.83% | 124 |
29-06-2020 - 03-07-2020 | Сергей Никулин | 32632.22 226.32% | 116 |
22-06-2020 - 26-06-2020 | Николай Иванов | 18900 89% | 127 |
15-06-2020 - 19-06-2020 | Александр Тукач | 20208 102.08% | 128 |
08-06-2020 - 12-06-2020 | Чечель Владимир | 31177 211.77% | 114 |
01-06-2020 - 05-06-2020 | виктор Коломенский | 21520 115.2% | 123 |
25-05-2020 - 29-05-2020 | Sergey Sadovnikov | 64510 545.1% | 112 |
18-05-2020 - 22-05-2020 | Вадим Лыков | 50092 400.92% | 116 |
11-05-2020 - 15-05-2020 | Abasiama Fabian Ekanem | 13703 37.03% | 131 |
04-05-2020 - 08-05-2020 | Александр Тукач | 128639.44 545.09% | 104 |
27-04-2020 - 01-05-2020 | alexander illarionov | 108090 980.9% | 119 |
20-04-2020 - 24-04-2020 | Чечель Владимир | 22500 125% | 115 |
13-04-2020 - 17-04-2020 | алексей бутолин | 78191.04 681.91% | 128 |
06-04-2020 - 10-04-2020 | АРТУР ПРОХОВНИК | 31783.59 217.84% | 128 |
30-03-2020 - 03-04-2020 | Sergey Sadovnikov | 193104 1831.04% | 125 |
23-03-2020 - 27-03-2020 | Sergei Klychkov | 232334.4 2223.34% | 143 |
16-03-2020 - 20-03-2020 | Дмитрий Старов | 51956 419.56% | 152 |
09-03-2020 - 13-03-2020 | Вадим Лыков | 48330 383.3% | 151 |
02-03-2020 - 06-03-2020 | Александр Ястребов | 170840 402.4% | 149 |
24-02-2020 - 28-02-2020 | Sergey Sadovnikov | 103320 933.2% | 126 |
17-02-2020 - 21-02-2020 | Дарина Перет | 29690 196.9% | 142 |
10-02-2020 - 14-02-2020 | Okeyoyin Oluwatosin | 72534 625.34% | 137 |
03-02-2020 - 07-02-2020 | Виталий Кузьмук | 31126 211.26% | 137 |
27-01-2020 - 31-01-2020 | Андрей Молвинских | 23578.24 135.78% | 136 |
20-01-2020 - 24-01-2020 | Виталий Тимошенко | 40376 303.76% | 135 |
13-01-2020 - 17-01-2020 | Денис Соболев | 68278 582.78% | 133 |
06-01-2020 - 10-01-2020 | Sergey Sadovnikov | 63738 537.38% | 138 |
30-12-2019 - 03-01-2020 | Smolkov Dmitriy | 68350 201.77% | 111 |
23-12-2019 - 27-12-2019 | Максим емец | 58518.13 485.18% | 123 |
16-12-2019 - 20-12-2019 | Dejan Kostovski | 64281.8 542.82% | 134 |
09-12-2019 - 13-12-2019 | Сергей Никулин | 73619.65 636.2% | 160 |
02-12-2019 - 06-12-2019 | Вадим Лыков | 19725 97.25% | 160 |
25-11-2019 - 29-11-2019 | Уразаков Тагир | 78645 212.21% | 157 |
18-11-2019 - 22-11-2019 | Рустам Хамидулин | 75769 161.27% | 163 |
11-11-2019 - 15-11-2019 | Сергей Никулин | 26669 166.69% | 158 |
04-11-2019 - 08-11-2019 | Александр Тукач | 42240 322.4% | 158 |
28-10-2019 - 01-11-2019 | Дарина Перет | 41615 170.05% | 175 |
21-10-2019 - 25-10-2019 | Lukhanyo Sondlo | 57047.2 470.47% | 160 |
14-10-2019 - 18-10-2019 | Ramil Yuldashev | 61000 510% | 171 |
07-10-2019 - 11-10-2019 | Seth Madi | 49801.34 398.01% | 181 |
30-09-2019 - 04-10-2019 | Бутенко Александр | 32618 226.18% | 186 |
23-09-2019 - 27-09-2019 | Сергей Шолин | 27750 177.5% | 190 |
16-09-2019 - 20-09-2019 | Smolkov Dmitriy | 40600 306% | 179 |
09-09-2019 - 13-09-2019 | Александр Тукач | 34434.37 244.34% | 179 |
02-09-2019 - 06-09-2019 | Валерий Доронин | 44340 186.66% | 204 |
26-08-2019 - 30-08-2019 | Виталий Тимошенко | 80425.52 704.26% | 180 |
19-08-2019 - 23-08-2019 | Даниил Кострикин | 42046.05 320.46% | 177 |
12-08-2019 - 16-08-2019 | Dejan Kostovski | 67639 576.39% | 186 |
05-08-2019 - 09-08-2019 | salim mugadov | 141576 174.11% | 201 |
29-07-2019 - 02-08-2019 | salim mugadov | 51650.1 416.5% | 204 |
22-07-2019 - 26-07-2019 | Денис Соболев | 115086 1050.86% | 181 |
15-07-2019 - 19-07-2019 | Сергей Шумаев | 45134 351.34% | 178 |
08-07-2019 - 12-07-2019 | Сардоржон Матфозилов | 95511 855.11% | 186 |
01-07-2019 - 05-07-2019 | Iman Mulyana | 40666.55 306.67% | 189 |
24-06-2019 - 28-06-2019 | Денис Соболев | 47351 306.41% | 175 |
17-06-2019 - 21-06-2019 | Глеб Столяров | 29800 198% | 198 |
10-06-2019 - 14-06-2019 | salim mugadov | 26219 162.19% | 195 |
03-06-2019 - 07-06-2019 | Владимир Бухтуев | 89864 798.64% | 173 |
27-05-2019 - 31-05-2019 | Smolkov Dmitriy | 31759.27 217.59% | 189 |
20-05-2019 - 24-05-2019 | Дарина Перет | 23819.34 138.19% | 169 |
13-05-2019 - 17-05-2019 | Amadeu Costa | 35420 254.2% | 204 |
06-05-2019 - 10-05-2019 | Дарина Перет | 27519 175.19% | 190 |
29-04-2019 - 03-05-2019 | алексей бутолин | 67100 571% | 180 |
22-04-2019 - 26-04-2019 | Александр Омельницкий | 30450 109.28% | 183 |
15-04-2019 - 19-04-2019 | Сергей Ставниченко | 30047.36 200.47% | 179 |
08-04-2019 - 12-04-2019 | Syed Muhammad Kazim Rizve | 24243.76 142.44% | 208 |
01-04-2019 - 05-04-2019 | Соловьев Дмитрий | 84120 261.03% | 196 |
25-03-2019 - 29-03-2019 | Александр Лагода | 36955 269.55% | 191 |
18-03-2019 - 22-03-2019 | Анзор Бисултанов | 61790.86 517.91% | 200 |
11-03-2019 - 15-03-2019 | Дмитрий Подвирный | 337190.57 748.96% | 195 |
04-03-2019 - 08-03-2019 | Павел Кириллов | 60950 509.5% | 219 |
25-02-2019 - 01-03-2019 | salim mugadov | 69161.91 591.62% | 239 |
18-02-2019 - 22-02-2019 | Дарина Зубарева | 69141.33 373.05% | 226 |
11-02-2019 - 15-02-2019 | Александр Тихонов | 34932.41 249.32% | 221 |
04-02-2019 - 08-02-2019 | Дарина Зубарева | 27377.76 173.78% | 210 |
28-01-2019 - 01-02-2019 | Виктория Овсянникова | 72019.86 620.2% | 196 |
21-01-2019 - 25-01-2019 | владимир попов | 80850 708.5% | 214 |
14-01-2019 - 18-01-2019 | Владимир Алексеенко | 72250 622.5% | 218 |
07-01-2019 - 11-01-2019 | Дмитрий Старов | 64145 233.31% | 196 |
31-12-2018 - 04-01-2019 | fabrice HUART | 56555.16 465.55% | 141 |
24-12-2018 - 28-12-2018 | Александр Ястребов | 20290 102.9% | 134 |
17-12-2018 - 21-12-2018 | KHALIMI Khalimi | 52500 320% | 186 |
10-12-2018 - 14-12-2018 | Сергей Тюрин | 205000 594.92% | 204 |
03-12-2018 - 07-12-2018 | Smolkov Dmitriy | 36539.8 265.4% | 238 |
26-11-2018 - 30-11-2018 | Юрий Женетль | 34675 246.75% | 210 |
19-11-2018 - 23-11-2018 | Дмитрий Старов | 24140 141.4% | 224 |
12-11-2018 - 16-11-2018 | Ярослав Кошман | 93471 397.13% | 241 |
05-11-2018 - 09-11-2018 | salim mugadov | 31507.36 215.07% | 213 |
29-10-2018 - 02-11-2018 | Александр Тихонов | 49415 394.15% | 224 |
22-10-2018 - 26-10-2018 | Ринат Аюпов | 88365 335.4% | 224 |
15-10-2018 - 19-10-2018 | Timur Zaynullin | 132285 1222.85% | 214 |
08-10-2018 - 12-10-2018 | Александр Логач | 26873 158.15% | 245 |
01-10-2018 - 05-10-2018 | Рустам Хамидулин | 44330.58 343.31% | 228 |
24-09-2018 - 28-09-2018 | salim mugadov | 26438 164.38% | 236 |
17-09-2018 - 21-09-2018 | Dejan Kostovski | 67380.53 462.66% | 242 |
10-09-2018 - 14-09-2018 | fabrice HUART | 45880 358.8% | 242 |
