№ | Счет | ФИО | Нач. баланс | Баланс | P/L, % | Прибыль (лоты) |
---|
1 | 115237 | Сергей Бердышев | 10000 | 35480 | 254.8 | 1070 |
2 | 112511 | Александр Приймак | 32410 | 109380 | 237.49 | 10470 |
3 | 120252 | Валерий Шутов | 17900 | 56110 | 213.46 | 2060 |
4 | 113111 | Дмитрий Старов | 10000 | 30970 | 209.7 | 2670 |
5 | 112490 | Ринат Аюпов | 10000 | 25250 | 152.5 | 100 |
6 | 112443 | Tigran Vardanyan | 72200 | 154900 | 114.54 | 7200 |
7 | 114478 | Вячеслав Акулов | 10000 | 20830 | 108.3 | 110 |
8 | 125750 | Ренат Латыпов | 10680.2 | 21086.06 | 97.43 | 790 |
9 | 116689 | Maxim Mironov | 10000 | 19031.05 | 90.31 | 1150 |
10 | 112787 | Елена Акулова | 25565.49 | 44664.99 | 74.71 | 550 |
11 | 114217 | Юрий Дегтярёв | 10000 | 16200 | 62 | 200 |
12 | 113416 | игорь минеев | 10000 | 15800 | 58 | 300 |
13 | 120549 | Анатолий Жидких | 10000 | 14395.26 | 43.95 | 100 |
14 | 113314 | Павел Ерусов | 10000 | 14010 | 40.1 | 210 |
15 | 112437 | Dejan Kostovski | 10000 | 13144.13 | 31.44 | 530 |
16 | 112862 | Александр Ивашкин | 10000 | 12800 | 28 | 100 |
17 | 116311 | Виталий Кузьмук | 10000 | 12673.87 | 26.74 | 510 |
18 | 112771 | Григорий Пшеничников | 10000 | 12400 | 24 | 100 |
19 | 116343 | Владимир Бородулин | 12815.87 | 15739.01 | 22.81 | 390 |
20 | 120737 | Чечель Владимир | 10000 | 12133.22 | 21.33 | 650 |
21 | 117484 | Юрий Женетль | 10000 | 12041.17 | 20.41 | 370 |
22 | 112689 | yubraj risal | 11655.69 | 13935.45 | 19.56 | 260 |
23 | 113190 | Юрий Пидгулько | 17836.36 | 21326.03 | 19.56 | 100 |
24 | 112234 | Айнур Ахметов | 10000 | 11951.22 | 19.51 | 380 |
25 | 168850 | Анатолий Захарченко | 15170 | 16890 | 11.34 | 680 |
26 | 116951 | Геннадий Тютин | 78565 | 85865 | 9.29 | 100 |
27 | 123696 | Igor Shugin | 28726.63 | 31015.28 | 7.97 | 100 |
28 | 113729 | Candy Candy | 12126.77 | 13028.43 | 7.44 | 160 |
29 | 112892 | Денис Качесов | 10000 | 10720 | 7.2 | 160 |
30 | 113162 | Алексей Ревельский | 10000 | 10596.16 | 5.96 | 120 |
31 | 124385 | Sergey Sushkov | 22907.85 | 24097.85 | 5.19 | 40 |
32 | 113800 | Артур Антропов | 12165.34 | 12607.85 | 3.64 | 30 |
33 | 112724 | Mikola Ivanov | 12623.39 | 12988 | 2.89 | 10 |
34 | 112392 | Роман Евгеньев | 10000 | 10170 | 1.7 | 10 |
35 | 113439 | Thabiso Samkelo | 10000 | 10066.69 | .67 | 5 |
36 | 112400 | Keletso Motshabi | 10000 | 10065 | .65 | 5 |
37 | 112712 | Phakphakhin Borwonphuwanon | 10000 | 10056.09 | .56 | 26 |
38 | 112923 | Janeiro Bezuidenhoudt | 10020.16 | 10066.48 | .46 | 1 |
39 | 113179 | THATO MOKOENA | 10000 | 10040 | .4 | 30 |
40 | 113577 | gulu dim | 10408.5 | 10447 | .37 | 1 |
41 | 112705 | ndayik lestyoasih | 10000 | 10030 | .3 | 1 |
42 | 112801 | manickam muthu | 10000 | 10028.57 | .29 | 4 |
43 | 113114 | Вячеслав Груднев | 10061.3 | 10087.69 | .26 | 640 |
44 | 112672 | акрам мубаширов | 10000 | 10023.59 | .24 | 2 |
45 | 113629 | Leon Yekani | 10000 | 10019 | .19 | 1 |
46 | 113046 | brian hockemeyer | 10000 | 10014 | .14 | 1 |
47 | 112716 | sphiwe esoph | 10000 | 10009 | .09 | 5 |
48 | 113499 | mushfiqur rahman | 10000 | 9997 | -.03 | 1 |
49 | 114041 | Simeon Opoku | 10000 | 9996.51 | -.03 | 4 |
50 | 114466 | Katlego Maselela | 10238.88 | 10234.89 | -.04 | 2 |
51 | 113734 | Ifeanyi Abara | 10000 | 9996 | -.04 | 1 |
52 | 112240 | Malik Dindi | 10000 | 9995 | -.05 | 1 |
53 | 112980 | кирилл филин | 10000 | 9992 | -.08 | 1 |
54 | 112577 | Mochamad Suhada Nasrulloh | 10000 | 9989.16 | -.11 | 3 |
55 | 112804 | Андрей Потемкин | 10000 | 9989.05 | -.11 | 440 |
56 | 113167 | Muhammad Luqman Awwali | 10000 | 9987.23 | -.13 | 16 |
57 | 113186 | Евгений Домбровский | 10000 | 9979 | -.21 | 1 |
58 | 113667 | Phetolo Dingy | 10000 | 9979 | -.21 | 2 |
59 | 113237 | Yaghoub Keshavarz | 10000 | 9976 | -.24 | 4 |
60 | 112396 | Сергей Василенко | 10910 | 10880 | -.27 | 10 |
61 | 112206 | александр днепровский | 10000 | 9969.89 | -.3 | 2 |
62 | 113015 | James Mokolobate | 10000 | 9955.91 | -.44 | 1 |
63 | 113496 | kiki kusmayadi | 10000 | 9955.2 | -.45 | 6 |
64 | 113057 | Александр Омельницкий | 10000 | 9950 | -.5 | 700 |
65 | 113315 | Mphiloyetfu Nkambule | 10000 | 9944.38 | -.56 | 1 |
66 | 112139 | Adekunle Adegbenle | 10000 | 9937.55 | -.62 | 1240 |
67 | 113267 | Erraki Abdelmajid | 10000 | 9936.94 | -.63 | 13 |
68 | 112935 | Warren Mthethwo | 10009.04 | 9932.86 | -.76 | 1 |
69 | 115094 | Дмитрий Муромец | 10000 | 9919.7 | -.8 | 700 |
70 | 113273 | Setra Segar | 10000 | 9897.17 | -1.03 | 5 |
71 | 112648 | mahir samedov | 10000 | 9863.69 | -1.36 | 3 |
72 | 115226 | Антон
Коляскин
| 11148.96 | 10994.78 | -1.38 | 300 |
73 | 113008 | Ranger30 Lone | 10000 | 9854.26 | -1.46 | 21 |
74 | 113672 | Ruwaym Yacob | 10000 | 9841.56 | -1.58 | 23 |
75 | 112840 | Николай Ураганов | 11422.43 | 11214.77 | -1.82 | 10 |
76 | 113662 | Lifa Shawn | 11440.44 | 11200.3 | -2.1 | 44 |
77 | 113461 | Mohammad Khalaf | 10000 | 9785 | -2.15 | 6 |
78 | 113809 | Morero Motsoene | 10000 | 9777.74 | -2.22 | 6 |
79 | 114070 | Алёна Созаева | 10825 | 10575 | -2.31 | 10 |
80 | 113482 | Alex Suckov | 21915 | 21395 | -2.37 | 30 |
81 | 112572 | Modise Senoamadi | 10011 | 9770.71 | -2.4 | 9 |
82 | 114392 | Nasirudeen Yusuf | 10000 | 9750 | -2.5 | 100 |
83 | 113521 | Rodgers Rojasi | 10037.96 | 9695.2 | -3.41 | 5 |
84 | 118413 | Виктор Носаченко
| 15160 | 14515 | -4.25 | 30 |
85 | 113715 | Илья Сорокин | 10000 | 9489.13 | -5.11 | 30 |
86 | 114232 | игорь амиров | 21945 | 20785 | -5.29 | 10 |
87 | 113673 | виталий шишков | 10000 | 9468.44 | -5.32 | 310 |
88 | 116741 | АРТУР ПРОХОВНИК | 10000 | 9413.91 | -5.86 | 200 |
89 | 113032 | Obed Mwaijande | 10000 | 9368.13 | -6.32 | 37 |
90 | 112351 | Антон Сергеев | 10003.65 | 9341.89 | -6.62 | 60 |
91 | 113400 | Александр Коротеев | 11859.55 | 11048.58 | -6.84 | 60 |
92 | 124093 | Азамат Артыкаев | 10637.67 | 9887.67 | -7.05 | 200 |
93 | 113686 | НАДИР АХМЕДОВ | 10000 | 9250 | -7.5 | 800 |
94 | 113691 | я янг | 10000 | 9172.57 | -8.27 | 10 |
95 | 113900 | Сергей Ребров | 11293.25 | 10241.17 | -9.32 | 90 |
96 | 112194 | Алексей Васильев | 10000 | 9040.42 | -9.6 | 90 |
97 | 113286 | Austin Mendez | 10000 | 9032.04 | -9.68 | 101 |
98 | 113718 | Руслан Таибов | 10000 | 8900 | -11 | 150 |
99 | 112663 | Moferefere Phadi | 10000 | 8704 | -12.96 | 8 |
100 | 113193 | Nhlanhla Mashudu | 10000 | 8660 | -13.4 | 11 |
101 | 112384 | Денис Казаков | 10000 | 8581.61 | -14.18 | 170 |
102 | 112476 | noure ddine | 10269.65 | 8679.65 | -15.48 | 20 |
103 | 114064 | Анатолий Шевченко | 47481.23 | 39642.43 | -16.51 | 3300 |
104 | 113676 | сергей блинов | 10000 | 8330 | -16.7 | 130 |
105 | 112625 | Антон Ахатов | 10000 | 8300 | -17 | 100 |
106 | 115172 | Maksim Delibalt | 10000 | 8275.03 | -17.25 | 2040 |
107 | 112762 | Ramil Yuldashev | 10000 | 8250 | -17.5 | 650 |
108 | 123008 | Олег Сапаркин | 11849.16 | 9725.15 | -17.93 | 740 |
109 | 112690 | Александр Ячменьков | 10000 | 7925 | -20.75 | 600 |
110 | 113812 | Николай Митин | 10285 | 7985 | -22.36 | 10 |
111 | 112591 | Farrux Xaitov | 10000 | 7680 | -23.2 | 10 |
112 | 112813 | Сергей Марченко | 10000 | 7457.97 | -25.42 | 390 |
113 | 114794 | Чумилин Вячеслав | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
114 | 113209 | СМЬАТ УСНУНЦ | 10000 | 7450 | -25.5 | 400 |
115 | 113529 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 7450 | -25.5 | 300 |
116 | 112932 | Хамза Усманов | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
117 | 112462 | Syed Muhammad Kazim Rizve | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
118 | 113984 | salim mugadov | 10000 | 7414.29 | -25.86 | 430 |
119 | 113411 | Ботир Бойниёзов | 10000 | 7406.73 | -25.93 | 150 |
120 | 112335 | Никита Кириенко | 10000 | 7375 | -26.25 | 30 |
121 | 169886 | Sergei Klychkov | 10000 | 7313.2 | -26.87 | 760 |
122 | 112556 | KHALIMI Mr | 19850 | 14350 | -27.71 | 300 |
123 | 120768 | Игорь Кулак | 10000 | 7000 | -30 | 150 |
124 | 114425 | Андрей Смердов | 10000 | 6932.46 | -30.68 | 310 |
125 | 112554 | Виталий Рябикин | 12383.47 | 8413.68 | -32.06 | 760 |
126 | 112226 | Вячеслав Вьюшков | 10586.62 | 7162.28 | -32.35 | 150 |
127 | 112754 | Владимир Выборнов | 10000 | 6625 | -33.75 | 90 |
128 | 112756 | Lawrence Sithole | 27155.56 | 17836.92 | -34.32 | 1330 |
129 | 112238 | Trio Kustanto, SE | 22946.09 | 14869.3 | -35.2 | 1603 |
130 | 112748 | Александр Тукач | 10000 | 6435.62 | -35.64 | 250 |
131 | 112231 | Alijeanda Ober | 11175 | 6986.84 | -37.48 | 1810 |
132 | 116310 | Iouri Zaharenko | 16360 | 9955 | -39.15 | 370 |
133 | 112304 | Andrey Zaida | 10000 | 6013.02 | -39.87 | 510 |
134 | 113105 | Юрий Клиндух | 10000 | 5974.76 | -40.25 | 420 |
135 | 113446 | Константин Лебедев | 10000 | 5936.96 | -40.63 | 120 |
136 | 112623 | Надежда Ботникова | 10000 | 5934.81 | -40.65 | 290 |
137 | 113369 | Dmitry Krasnobaev | 10000 | 5910 | -40.9 | 560 |
138 | 113010 | amadeu costa | 10000 | 5890 | -41.1 | 310 |
139 | 112295 | Ильяс Рафиков | 11461.09 | 6390.02 | -44.25 | 90 |
140 | 112398 | Глеб войтов | 10000 | 5470 | -45.3 | 200 |
141 | 112582 | НаталиЯ Савенкова | 11998.47 | 6454.43 | -46.21 | 210 |
142 | 115273 | Анзор Бисултанов | 10000 | 5000 | -50 | 400 |
143 | 112867 | Вадим Лыков | 10000 | 5000 | -50 | 350 |
144 | 113100 | Максим Перепелицын | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
145 | 113333 | Алиджон Хомидов | 10000 | 5000 | -50 | 200 |
146 | 112551 | Igor Shalamov | 10000 | 4997.9 | -50.02 | 700 |
147 | 115465 | Ярослав Кошман | 10000 | 4996.22 | -50.04 | 380 |
148 | 114312 | Сергей Тюрин | 10000 | 4990 | -50.1 | 520 |
149 | 113336 | света тимошенко | 10000 | 4984.08 | -50.16 | 570 |
150 | 113202 | тимур сулейменов | 10000 | 4978.55 | -50.21 | 100 |
151 | 117035 | Александр Заставский | 10000 | 4975 | -50.25 | 200 |
152 | 113818 | Александр Николаев | 10000 | 4970 | -50.3 | 380 |
153 | 112752 | Сергей Новиков | 10000 | 4950 | -50.5 | 910 |
154 | 112109 | Сергей Шолин | 10000 | 4950 | -50.5 | 300 |
155 | 182135 | Smolkov Dmitriy | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
156 | 112075 | Yagshibay Jabbarov | 10000 | 4887.71 | -51.12 | 100 |
157 | 112865 | Сергей Шумаев | 10000 | 4884.44 | -51.16 | 100 |
158 | 112778 | максим емец | 10000 | 4884.44 | -51.16 | 100 |
159 | 116571 | Игорь Бобров | 10000 | 4850 | -51.5 | 100 |
160 | 112592 | Yuri Leontiev | 12449.15 | 5924.15 | -52.41 | 190 |
161 | 116213 | Robert Zdelar | 10000 | 4748.44 | -52.52 | 200 |
162 | 112395 | Татьяна Овчинникова | 10000 | 4713.59 | -52.86 | 460 |
163 | 119373 | Сергей Ставниченко | 10000 | 4628.53 | -53.71 | 630 |
164 | 112991 | valeriy lapa | 10920 | 5038.99 | -53.86 | 220 |
165 | 112488 | Vladimir Baskakov | 10898.8 | 4973.06 | -54.37 | 100 |
166 | 112702 | марина Козлова | 10000 | 4503.38 | -54.97 | 100 |
167 | 114179 | Алексей Кочеватов | 10000 | 4365 | -56.35 | 400 |
168 | 124368 | Jahongir Komilov | 11534.48 | 4984.48 | -56.79 | 200 |
169 | 114193 | sipho mtimandze | 10000 | 4164.67 | -58.35 | 134 |
170 | 114170 | Дмитрий Будников | 12000 | 4950 | -58.75 | 200 |
171 | 112789 | Кирилл Калинин | 12307.99 | 4932.68 | -59.92 | 700 |
172 | 113717 | Анатолий Мигачёв | 10000 | 3939.57 | -60.6 | 110 |
173 | 115442 | Сергей Плевко | 10000 | 3882.68 | -61.17 | 540 |
174 | 117300 | Диля Муратова | 10000 | 3797.64 | -62.02 | 350 |
175 | 117900 | владимир попов | 10000 | 3735 | -62.65 | 170 |
176 | 117750 | Сергей Басов | 10620 | 3966.81 | -62.65 | 880 |
177 | 112982 | Игорь Шаламов | 10000 | 3734.03 | -62.66 | 925 |
178 | 115587 | Сорокин Сергей | 10000 | 3480 | -65.2 | 300 |
179 | 113826 | Александр Малахов | 10000 | 3452.45 | -65.48 | 750 |
180 | 114936 | Александр Ястребов | 10000 | 3390 | -66.1 | 300 |
181 | 112722 | Владимир Бухтуев | 10000 | 3390 | -66.1 | 170 |
182 | 124237 | Людмила Коновалова | 10156.18 | 3417.83 | -66.35 | 130 |
183 | 112327 | Вячеслав
Тарасов
| 19973.23 | 6666.18 | -66.62 | 410 |
184 | 113154 | chris Stanley | 45652.78 | 13802.78 | -69.77 | 300 |
185 | 113139 | Дамирбек Ашуров | 10000 | 2990 | -70.1 | 60 |
186 | 112699 | alexander illarionov | 10000 | 2980 | -70.2 | 660 |
187 | 112120 |
Юрий Русаков | 18922.24 | 5595.7 | -70.43 | 150 |
188 | 114051 | Mahmal Nursin | 10000 | 2950 | -70.5 | 330 |
189 | 112535 | александр бутенко | 12491.41 | 3364.16 | -73.07 | 180 |
190 | 112843 | александр чипурин | 10000 | 2540.99 | -74.59 | 230 |
191 | 117801 | Сергей Никулин | 10000 | 2488.06 | -75.12 | 260 |
192 | 117613 | Константин Золотовсков | 10000 | 2473.1 | -75.27 | 400 |
193 | 113852 | Екатерина Пихтерева | 10000 | 2471.14 | -75.29 | 150 |
194 | 113703 | Андрей Чередин | 10000 | 2455 | -75.45 | 340 |
195 | 112985 | Александр Лагода | 10000 | 2365 | -76.35 | 370 |
196 | 112661 | Вячеслав Кузин | 10000 | 2265.07 | -77.35 | 700 |
197 | 116379 | Владимир Алексеенко | 10000 | 2255 | -77.45 | 330 |
198 | 116237 | Олег Студеникин | 68930.6 | 14726 | -78.64 | 900 |
199 | 113225 | елена узякова | 10000 | 1949.77 | -80.5 | 570 |
200 | 114451 | Георгий Касаткин | 18900 | 2475 | -86.9 | 350 |
201 | 112276 | Виталий Тимошенко | 10000 | 995.81 | -90.04 | 830 |
202 | 112530 | Альмир Сулейманов | 10000 | 970.93 | -90.29 | 410 |
203 | 112632 | orevaoghene obaro | 11276 | 991 | -91.21 | 80 |
204 | 114272 | Александр Шаханин | 14150 | 985 | -93.04 | 410 |
205 | 113440 | Владимир Леонов | 10000 | 59900 | 499 | 2100 |
206 | 112422 | Thanh Nguyen Trung | 10000 | 15585.56 | 55.86 | 380 |
207 | 113615 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 13150 | 31.5 | 300 |
208 | 113137 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 12325 | 23.25 | 600 |
209 | 113567 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 10290 | 2.9 | 10 |
210 | 112593 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
211 | 112971 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
212 | 113408 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
213 | 112770 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 7450 | -25.5 | 300 |
214 | 112657 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 7300 | -27 | 150 |
215 | 112173 | Thanh Nguyen Trung | 10000 | 5932.02 | -40.68 | 120 |
216 | 112538 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 5050 | -49.5 | 250 |
217 | 112635 | Ян Козорез | 10000 | 4992.52 | -50.07 | 600 |
218 | 112474 | Ян Козорез | 10000 | 2499.83 | -75 | 430 |