Участники конкурса
№ | Счет | ФИО | Нач. баланс | Баланс | P/L, % | Прибыль (лоты) |
---|
1 | 112748 | Александр Тукач | 10000 | 31124.82 | 211.25 | 320 |
2 | 114936 | Александр Ястребов | 11085 | 31680 | 185.79 | 400 |
3 | 123008 | Олег Сапаркин | 19919.55 | 49189.55 | 146.94 | 610 |
4 | 116387 | Владимир Котяев | 16841.63 | 37915.57 | 125.13 | 640 |
5 | 112924 | Сергей Курта | 10000 | 21259.18 | 112.59 | 570 |
6 | 113560 | Богдан-Роман Семенко | 10000 | 20444.4 | 104.44 | 1360 |
7 | 118355 | Евгений Комар | 10000 | 18650 | 86.5 | 300 |
8 | 113265 | юля никкар | 11660 | 20300 | 74.1 | 160 |
9 | 113855 | Xusniddin Xusainov | 10000 | 16924.12 | 69.24 | 180 |
10 | 115978 | Вячеслав Севергин | 24635 | 41635 | 69.01 | 200 |
11 | 112892 | Станислав Кузнецов | 10000 | 16836.3 | 68.36 | 90 |
12 | 116379 | Владимир Алексеенко | 10000 | 15850 | 58.5 | 300 |
13 | 122500 | Александр Дейнеко | 10000 | 15000 | 50 | 200 |
14 | 116343 | Владимир Бородулин | 10000 | 14572.13 | 45.72 | 380 |
15 | 113304 | Алексей Михайлов | 10000 | 14203.6 | 42.04 | 1630 |
16 | 114134 | Юнус Нугайбеков | 10000 | 14156.52 | 41.57 | 450 |
17 | 117613 | Константин Золотовсков | 28737.45 | 40062.15 | 39.41 | 2700 |
18 | 112226 | Вячеслав Вьюшков | 18122.12 | 24535.34 | 35.39 | 130 |
19 | 117900 | владимир попов | 10000 | 13495 | 34.95 | 760 |
20 | 169886 | Sergei Klychkov | 28925.95 | 38385.26 | 32.7 | 1200 |
21 | 112624 | vikttgoor teslenko | 10000 | 13160 | 31.6 | 80 |
22 | 113550 | Андрей Ширяев | 10000 | 13130 | 31.3 | 630 |
23 | 124237 | Людмила Коновалова | 10000 | 12660.93 | 26.61 | 160 |
24 | 114403 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 11870 | 18.7 | 940 |
25 | 112638 | Thabo Owen | 10000 | 11808.73 | 18.09 | 452 |
26 | 112559 |
Лариса Николаевна Шевчук | 13200 | 15474.95 | 17.23 | 310 |
27 | 113879 | Сергей Шкурин | 10000 | 11530 | 15.3 | 10 |
28 | 113033 | Олег Семенов | 16098.92 | 18443.77 | 14.57 | 130 |
29 | 113177 | Евгений Сергеев | 10000 | 11430 | 14.3 | 20 |
30 | 112214 | Fatoki Femi | 10000 | 11423.42 | 14.23 | 116 |
31 | 112512 | John True | 10000 | 11365 | 13.65 | 30 |
32 | 112396 | Сергей Василенко | 10000 | 11275 | 12.75 | 60 |
33 | 112765 | Игорь Зыбалов | 10000 | 11270 | 12.7 | 70 |
34 | 112543 | Volodymyr Lysyy | 10000 | 11160.23 | 11.6 | 1570 |
35 | 114175 | Francis Okoroafor | 10000 | 11125.5 | 11.26 | 999 |
36 | 114848 | Алексей Савенков | 10000 | 11090.52 | 10.91 | 50 |
37 | 123113 | Аlex Go | 16327.15 | 17927.15 | 9.8 | 40 |
38 | 113729 | Candy Candy | 11408.43 | 12397.87 | 8.67 | 210 |
39 | 118413 | Виктор Носаченко
| 20040 | 21460 | 7.09 | 60 |
40 | 114975 | Денис Яцык | 15939.8 | 16954.52 | 6.37 | 810 |
41 | 113642 | Александр Селезнев | 15180 | 16080 | 5.93 | 100 |
42 | 112351 | Антон Сергеев | 10933.13 | 11546.33 | 5.61 | 240 |
43 | 113424 | николай прохоренко | 10300 | 10876.37 | 5.6 | 1870 |
44 | 113325 | Али турахонов | 10000 | 10472.67 | 4.73 | 20 |
45 | 116149 | Вадим Сасов | 10335 | 10775 | 4.26 | 10 |
46 | 112137 | Behzodjon Qosimov | 10000 | 10420.62 | 4.21 | 20 |
47 | 113475 | vig jozsef | 12990.74 | 13470.74 | 3.69 | 46 |
48 | 113199 | Vladislav Sidorovnin | 10000 | 10365.63 | 3.66 | 60 |
49 | 112689 | yubraj risal | 12308.52 | 12670.96 | 2.94 | 260 |
50 | 120768 | Игорь Кулак | 10000 | 10285 | 2.85 | 660 |
51 | 112506 | Андрей Подобин | 19096.88 | 19560.07 | 2.43 | 370 |
52 | 114050 | Solomon Appiah | 10040 | 10277 | 2.36 | 74 |
53 | 113155 | Kostantin Gorodezkij | 10000 | 10203.19 | 2.03 | 20 |
54 | 112394 | Максим Богомолов | 11949.09 | 12191.78 | 2.03 | 10 |
55 | 112724 | Mikola Ivanov | 12084.68 | 12306.22 | 1.83 | 80 |
56 | 113985 | Геннадий Лынов
| 13093.34 | 13273.34 | 1.37 | 10 |
57 | 114140 | deki pavlov | 10025.86 | 10146.02 | 1.2 | 1 |
58 | 113000 | Nathan Otaigbe | 10000 | 10118 | 1.18 | 1 |
59 | 113583 | Arina Naydenova | 10205 | 10315 | 1.08 | 10 |
60 | 114031 | Alex Abell | 10000 | 10104.87 | 1.05 | 9 |
61 | 117124 | Сергей Фадеенков | 23972 | 24222 | 1.04 | 100 |
62 | 114290 | Sewele Nene | 10000 | 10102.69 | 1.03 | 13 |
63 | 112237 | Михаил Хайдуков | 19506.52 | 19685.01 | .92 | 100 |
64 | 113144 | Artem Goncharenko | 10000 | 10058.83 | .59 | 4 |
65 | 113563 | Ankit Kashyap | 10000 | 10057.66 | .58 | 2 |
66 | 113516 | Thabiso Cruz | 10000 | 10049.51 | .5 | 6 |
67 | 113458 | Thierry Teys | 10138 | 10187 | .48 | 3 |
68 | 113229 | Ananda Kumar Saha | 10178.56 | 10222.37 | .43 | 3 |
69 | 113015 | Василий | 10000 | 10039.94 | .4 | 100 |
70 | 113779 | Patrick Sila | 10000 | 10039.47 | .39 | 1 |
71 | 112491 | tahir mehmood | 10058.34 | 10091.34 | .33 | 3 |
72 | 113172 | nazli mansor | 10000 | 10024.85 | .25 | 1 |
73 | 113784 | sandile hlatshwayo | 10000 | 10024.62 | .25 | 12 |
74 | 112546 | Vincent Mhlabane | 10033.13 | 10055.13 | .22 | 2 |
75 | 113154 | chris Stanley | 44988.55 | 45077.05 | .2 | 3 |
76 | 113511 | Bee Woopah | 10000 | 10015.5 | .16 | 1 |
77 | 112513 | user arshad | 10000 | 10015 | .15 | 2 |
78 | 112843 | Mbuso Thusi | 10000 | 10014.2 | .14 | 1 |
79 | 112909 | Tony Maimane | 10082.47 | 10095.35 | .13 | 3 |
80 | 112933 | владислав хрустовский | 10000 | 10013 | .13 | 1 |
81 | 113028 | сергеи митин | 11472.71 | 11487.71 | .13 | 130 |
82 | 114680 | Константин Черанёв | 10000 | 10010.02 | .1 | 20 |
83 | 113829 | Mxolisi Sthandwa | 10000 | 10010 | .1 | 1 |
84 | 113918 | Thato Mokalodise | 10000 | 10008 | .08 | 1 |
85 | 114018 | Nqobile Mbanjwa | 10707.45 | 10707.27 | 0 | 1 |
86 | 113076 | Leonardo Rios | 10000 | 9994.5 | -.06 | 1 |
87 | 114322 | Michael Emeka | 10000 | 9993.95 | -.06 | 1 |
88 | 113518 | Denzel Tinashe Murerwa | 10000 | 9992.93 | -.07 | 1 |
89 | 113246 | Victor Waweru | 10000 | 9992.89 | -.07 | 2 |
90 | 112644 | semakaleng Chares | 10001 | 9990.44 | -.11 | 3 |
91 | 114008 | Арман Исатаев | 10000 | 9984.82 | -.15 | 3 |
92 | 115102 | Konstantin Avramenko | 10000 | 9985.36 | -.15 | 10 |
93 | 113248 | Erkin Rajabov | 10000 | 9984 | -.16 | 3 |
94 | 114438 | al amin | 10000 | 9983 | -.17 | 1 |
95 | 113319 | Вячеслав Масленников | 10000 | 9973.38 | -.27 | 110 |
96 | 114376 | Петр Чучупал | 10111.23 | 10073.83 | -.37 | 60 |
97 | 113667 | Ernest Moloantoa | 10310.34 | 10270.84 | -.38 | 1 |
98 | 114435 | Tsholofelo Phalane | 10007.97 | 9961.77 | -.46 | 9 |
99 | 112190 | Adesoji Adetayo | 12972.71 | 12907.3 | -.5 | 2 |
100 | 113085 | Mlungisi Lucas | 10035.32 | 9984.32 | -.51 | 1 |
101 | 114449 | Sbongakonke Dlamini | 10000 | 9938.22 | -.62 | 18 |
102 | 114450 | Сергей Закиев | 10000 | 9935 | -.65 | 30 |
103 | 112912 | Sizwe Mthethwa | 10000 | 9927.28 | -.73 | 2 |
104 | 117865 | triyono yono | 10282.92 | 10201.15 | -.8 | 2 |
105 | 113213 | B-MONEY Khumalo | 10060.87 | 9967.59 | -.93 | 26 |
106 | 115065 | Kaiobari Victor | 10000 | 9901.84 | -.98 | 8 |
107 | 117035 | Александр Заставский | 10000 | 9900 | -1 | 1950 |
108 | 113079 | Jacqueline Prinsloo | 10000 | 9898.21 | -1.02 | 21 |
109 | 112493 | Штефан Иванчук | 10450 | 10340 | -1.05 | 20 |
110 | 114755 | Vladimir Gladuun | 27679.8 | 27322.21 | -1.29 | 2389 |
111 | 113070 | Africa Mbuyiseni | 10220.63 | 10073.77 | -1.44 | 10 |
112 | 112861 | mmmmm lllll | 10365 | 10210 | -1.5 | 20 |
113 | 113488 | karabo makhutle | 10000 | 9849.08 | -1.51 | 11 |
114 | 113212 | артем колычев | 10000 | 9830 | -1.7 | 10 |
115 | 114687 | Сергей Марченко | 14472.63 | 14225.1 | -1.71 | 6 |
116 | 112872 | Emenayo Jephter | 10000 | 9827 | -1.73 | 1 |
117 | 113167 | Gideon Apael | 10000 | 9804.93 | -1.95 | 38 |
118 | 113691 | я янг | 11192.32 | 10963.57 | -2.04 | 10 |
119 | 113796 | Александр Астафуров | 10000 | 9770 | -2.3 | 40 |
120 | 113186 | Fortune Phatswane | 10000 | 9769.59 | -2.3 | 27 |
121 | 112641 | юра душко | 10000 | 9770 | -2.3 | 10 |
122 | 113375 | Сергей Дубина | 12742.42 | 12333.12 | -3.21 | 10 |
123 | 112527 | Excellent Fakudze | 10117.03 | 9780.54 | -3.33 | 3 |
124 | 116077 | АНДРЕЙ СМОЛИН | 10000 | 9630.67 | -3.69 | 400 |
125 | 113428 | Giyos Pul | 10000 | 9600.81 | -3.99 | 30 |
126 | 114070 | Алёна Созаева | 11120 | 10635 | -4.36 | 10 |
127 | 113741 | Aleksandr Didenko | 10000 | 9490.33 | -5.1 | 90 |
128 | 112705 | ndayik lestyoasih | 10135.57 | 9616.12 | -5.13 | 7 |
129 | 113761 | vishal mahale | 10000 | 9425 | -5.75 | 275 |
130 | 114314 | Саша глухов | 10000 | 9411.61 | -5.88 | 50 |
131 | 113900 | Сергей Ребров | 16026.53 | 14995.39 | -6.43 | 70 |
132 | 112738 | Александр Ромашев | 10000 | 9340 | -6.6 | 30 |
133 | 112678 | Алексей Ферапонтов | 10000 | 9339.05 | -6.61 | 150 |
134 | 114005 | ХУСАИН НУГАЙБЕКОВ | 10000 | 9311.5 | -6.89 | 300 |
135 | 113801 | Павел Кас | 10000 | 9300 | -7 | 40 |
136 | 112119 | маексим утяганов | 10000 | 9297.71 | -7.02 | 150 |
137 | 115355 | мага мага | 12543.97 | 11641.87 | -7.19 | 120 |
138 | 115380 | Chisco Kings | 10781.97 | 9978.69 | -7.45 | 160 |
139 | 124385 | Sergey Sushkov | 10000 | 9223.15 | -7.77 | 50 |
140 | 112945 | Lwazy Kumalo | 10000 | 9074.71 | -9.25 | 66 |
141 | 112128 | ashik tamim | 10000 | 9064.17 | -9.36 | 140 |
142 | 123696 | Igor Shugin | 53549.26 | 48340.74 | -9.73 | 50 |
143 | 113394 | Александр Голешов | 10000 | 9025.03 | -9.75 | 1050 |
144 | 113573 | дмитрий Кожевников | 10000 | 8840 | -11.6 | 400 |
145 | 113174 | Виктор Пантюхин | 10000 | 8840 | -11.6 | 40 |
146 | 116024 | Александр Малахов | 18995.52 | 16738.55 | -11.88 | 400 |
147 | 113520 | Денис Штефко | 10000 | 8791.77 | -12.08 | 40 |
148 | 112327 | Вячеслав
Тарасов
| 10000 | 8786.71 | -12.13 | 300 |
149 | 116877 | galina veselova | 36224.48 | 31737.27 | -12.39 | 1070 |
150 | 112395 | Татьяна Овчинникова | 10000 | 8675.89 | -13.24 | 180 |
151 | 112488 | Vladimir Baskakov | 10000 | 8659.98 | -13.4 | 560 |
152 | 112594 | Алексей Рычков | 11860 | 10180 | -14.17 | 60 |
153 | 113852 | Екатерина Пихтерева | 10000 | 8557.14 | -14.43 | 300 |
154 | 113742 | azik s | 10000 | 8300 | -17 | 200 |
155 | 113018 | Mpho Thamae | 10000 | 8290 | -17.1 | 215 |
156 | 113819 | махмад обидов | 10000 | 8150 | -18.5 | 50 |
157 | 114179 | Алексей Кочеватов | 10000 | 8045 | -19.55 | 1100 |
158 | 113040 | Белла Гейнке | 12981.88 | 9897.31 | -23.76 | 300 |
159 | 113298 | Lyba Dmitrieva | 42275.7 | 31843.55 | -24.68 | 3650 |
160 | 112492 | Максим Морозов | 10000 | 7492.52 | -25.07 | 150 |
161 | 113677 | Аксана Дунаева | 10000 | 7480 | -25.2 | 360 |
162 | 112985 | Александр Лагода | 10000 | 7420 | -25.8 | 1120 |
163 | 114170 | Дмитрий Будников | 10000 | 7400 | -26 | 100 |
164 | 123973 | Виталий Литвиненко | 10000 | 7375 | -26.25 | 150 |
165 | 112811 | fabrice HUART | 120705 | 85765.08 | -28.95 | 2062 |
166 | 114269 | Ruslan Taibov | 15127.01 | 10544.62 | -30.29 | 1060 |
167 | 112471 | Anton Karasyk | 10000 | 6962.46 | -30.38 | 140 |
168 | 117750 | Сергей Басов | 10000 | 6937.53 | -30.62 | 1220 |
169 | 114730 | Михаил Чевелев | 13061.65 | 8979.42 | -31.25 | 360 |
170 | 113105 | Юрий Клиндух | 10000 | 6812.63 | -31.87 | 580 |
171 | 113878 | Алексей Генералов | 13838.55 | 9337.73 | -32.52 | 150 |
172 | 114132 | Iwan Sudiana | 10000 | 6574 | -34.26 | 132 |
173 | 120549 | Анатолий Жидких | 45510.49 | 29498.76 | -35.18 | 1600 |
174 | 112422 | Thanh Nguyen Trung | 10000 | 6470.3 | -35.3 | 690 |
175 | 115585 | Андрей Потемкин | 10000 | 6333.82 | -36.66 | 903 |
176 | 112737 | Сергей Старостин | 11382.78 | 7152.51 | -37.16 | 240 |
177 | 114712 | Дмитрий Соловьев | 27825 | 17325 | -37.74 | 350 |
178 | 114425 | Андрей Смердов | 10000 | 6100 | -39 | 150 |
179 | 112362 | Karim Said | 10000 | 5989.94 | -40.1 | 130 |
180 | 112498 | Дмитрий Моргунов | 26099.34 | 15599.34 | -40.23 | 100 |
181 | 112920 | Pavel Zubarev | 10000 | 5910.54 | -40.89 | 120 |
182 | 112778 | максим емец | 10000 | 5862.26 | -41.38 | 320 |
183 | 113976 | Sukarjo Sukarjo | 20281.41 | 11860.72 | -41.52 | 1490 |
184 | 112632 | Tendani Lebepe | 10000 | 5833.04 | -41.67 | 530 |
185 | 114165 | Андрей Сабля | 10352.49 | 5965.52 | -42.38 | 300 |
186 | 112244 | Марина Стулева | 34783.62 | 19974.55 | -42.57 | 2100 |
187 | 114696 | Виталий Федоришин | 10000 | 5702.26 | -42.98 | 100 |
188 | 115226 | Антон
Коляскин
| 16759.74 | 9545.62 | -43.04 | 380 |
189 | 116542 | Дмитрий Денисов | 10000 | 5490 | -45.1 | 110 |
190 | 115587 | Сорокин Сергей | 10000 | 5470 | -45.3 | 210 |
191 | 112771 | Григорий Пшеничников | 10000 | 5435 | -45.65 | 110 |
192 | 115237 | Сергей Бердышев | 10000 | 5420 | -45.8 | 210 |
193 | 115344 | Андрей Шарков | 13824.35 | 7405.82 | -46.43 | 150 |
194 | 120737 | Чечель Владимир | 10000 | 5150 | -48.5 | 150 |
195 | 115036 | Ludwig Komape | 10000 | 5055 | -49.45 | 1190 |
196 | 116571 | Игорь Бобров | 10000 | 5050 | -49.5 | 120 |
197 | 114794 | Чумилин Вячеслав | 10000 | 5037.59 | -49.62 | 700 |
198 | 118497 | Kahuma Brian Nelson | 10000 | 5011.59 | -49.88 | 101 |
199 | 182135 | Smolkov Dmitriy | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
200 | 114135 | Павел Ерусов | 10000 | 5000 | -50 | 250 |
201 | 113260 | Mikheil Mgebrishvili | 10000 | 5000 | -50 | 250 |
202 | 112651 | KHALIMI Mr | 10000 | 5000 | -50 | 550 |
203 | 125750 | Ренат Латыпов | 10000 | 4987.64 | -50.12 | 270 |
204 | 112735 | Андрей Дейнега | 10000 | 4985 | -50.15 | 112 |
205 | 113109 | Андрей Евстафьев | 10000 | 4985.33 | -50.15 | 100 |
206 | 115465 | Ярослав Кошман | 10000 | 4976.13 | -50.24 | 260 |
207 | 115011 | Christopher somade | 10000 | 4974.68 | -50.25 | 100 |
208 | 117333 | Рустам Хамидулин | 10000 | 4971.52 | -50.28 | 100 |
209 | 112932 | Хамза Усманов | 14849.85 | 7374.85 | -50.34 | 400 |
210 | 112398 | евгений запоров | 10000 | 4963.99 | -50.36 | 290 |
211 | 116878 | Drazen Brkic | 10000 | 4954.23 | -50.46 | 440 |
212 | 114451 | Георгий Касаткин | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
213 | 113125 | Олег Перепёлкин | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
214 | 114339 | amadeu costa | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
215 | 112789 | Кирилл Калинин | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
216 | 113686 | НАДИР АХМЕДОВ | 10000 | 4950 | -50.5 | 150 |
217 | 113088 | Ильнар ваыа | 10000 | 4944.53 | -50.55 | 250 |
218 | 114436 | Emil said | 10000 | 4931.93 | -50.68 | 250 |
219 | 112530 | Альмир Сулейманов | 10000 | 4925.02 | -50.75 | 2380 |
220 | 113984 | salim mugadov | 10000 | 4899.5 | -51.01 | 100 |
221 | 112934 | Andrey Zaida | 16318.64 | 7992.95 | -51.02 | 350 |
222 | 112075 | Yagshibay Jabbarov | 10000 | 4889.42 | -51.11 | 100 |
223 | 112623 | Надежда Ботникова | 10000 | 4881.03 | -51.19 | 250 |
224 | 113440 | Владимир Леонов | 10000 | 4850 | -51.5 | 100 |
225 | 114116 | Андрей Колесник | 10000 | 4850 | -51.5 | 100 |
226 | 113578 | Валентина Степанова | 10000 | 4850 | -51.5 | 100 |
227 | 114064 | Анатолий Шевченко | 10000 | 4796.72 | -52.03 | 100 |
228 | 112126 | Сергей Шкиндер | 10000 | 4753.33 | -52.47 | 250 |
229 | 119373 | Сергей Ставниченко | 10000 | 4748.06 | -52.52 | 610 |
230 | 112437 | Dejan Kostovski | 10537.03 | 4957.03 | -52.96 | 390 |
231 | 112276 | Виталий Тимошенко | 10000 | 4678.72 | -53.21 | 1300 |
232 | 112693 | Евгений Кириченко | 10623.58 | 4930.12 | -53.59 | 100 |
233 | 120252 | Валерий Шутов | 10000 | 4600 | -54 | 100 |
234 | 113198 | Вадим Лыков | 10000 | 4600 | -54 | 350 |
235 | 114121 | Wilfred Akpam | 10000 | 4584.73 | -54.15 | 395 |
236 | 112827 | Евгений Антипов | 16350 | 7375 | -54.89 | 250 |
237 | 117090 | Игорь Романов | 22689.14 | 9998.56 | -55.93 | 200 |
238 | 114297 | Alik Bek | 10000 | 4381.24 | -56.19 | 190 |
239 | 113576 | anton anton | 11908.39 | 4983.39 | -58.15 | 150 |
240 | 113074 | света тимошенко | 10000 | 4170 | -58.3 | 230 |
241 | 112591 | Денис Казаков | 22936.46 | 9536.3 | -58.42 | 450 |
242 | 114389 | Михаил Зубарев | 10000 | 3981.55 | -60.18 | 180 |
243 | 113901 | Мах М | 10925.75 | 3840.49 | -64.85 | 90 |
244 | 116310 | Iouri Zaharenko | 10000 | 3494.85 | -65.05 | 230 |
245 | 112544 | Mujiba Majeed | 10000 | 3487.32 | -65.13 | 70 |
246 | 112490 | Ринат Аюпов | 10000 | 3480 | -65.2 | 170 |
247 | 112713 | Семён Образцов | 10000 | 3480 | -65.2 | 860 |
248 | 113694 | Кочетков Вячеслав | 10000 | 3458.52 | -65.41 | 70 |
249 | 112752 | Сергей Новиков | 10000 | 3450 | -65.5 | 170 |
250 | 117801 | Сергей Никулин | 10000 | 3395.47 | -66.05 | 230 |
251 | 114051 | Mahmal Nursin | 10000 | 3370 | -66.3 | 500 |
252 | 115273 | Анзор Бисултанов | 10000 | 3350 | -66.5 | 300 |
253 | 112754 | Владимир Выборнов | 10000 | 3349.77 | -66.5 | 270 |
254 | 124368 | Jahongir Komilov | 14969.76 | 4769.76 | -68.14 | 250 |
255 | 115172 | Maksim Delibalt | 10000 | 3025 | -69.75 | 890 |
256 | 112762 | Ramil Yuldashev | 10000 | 2995 | -70.05 | 310 |
257 | 113369 | Dmitry Krasnobaev | 10000 | 2994.12 | -70.06 | 1040 |
258 | 113317 | Jnis Krzmtra | 10000 | 2964.94 | -70.35 | 1290 |
259 | 112869 | Lie Hon Sin | 10000 | 2948.61 | -70.51 | 60 |
260 | 113100 | Максим Перепелицын | 10000 | 2945 | -70.55 | 540 |
261 | 116689 | Maxim Mironov | 10000 | 2887.58 | -71.12 | 919 |
262 | 113913 | Дмитрий Максимов | 10000 | 2875 | -71.25 | 110 |
263 | 112511 | Александр Приймак | 10000 | 2847.27 | -71.53 | 370 |
264 | 113027 | maksim kasatkin | 10000 | 2543.68 | -74.56 | 970 |
265 | 113193 | Роман яшников | 19727.27 | 4994.4 | -74.68 | 1510 |
266 | 116741 | АРТУР ПРОХОВНИК | 10000 | 2518.71 | -74.81 | 260 |
267 | 113842 | Александр Омельницкий | 10000 | 2500 | -75 | 150 |
268 | 113781 | Юрий Владимирович | 10000 | 2480.1 | -75.2 | 310 |
269 | 113949 | Eben Nezer | 10000 | 2477.92 | -75.22 | 271 |
270 | 114305 | Олег Зима | 10000 | 2475 | -75.25 | 450 |
271 | 112860 | Лидия Чернякова | 10000 | 2470 | -75.3 | 350 |
272 | 117484 | Юрий Женетль | 10000 | 2463.42 | -75.37 | 150 |
273 | 113800 | Артур Антропов | 10000 | 2455 | -75.45 | 60 |
274 | 112344 | badboy046403717 пупкмн | 10000 | 2428.41 | -75.72 | 50 |
275 | 112238 | Trio Kustanto, SE | 10000 | 2384.37 | -76.16 | 670 |
276 | 116702 | Андрей Дьяченко | 18650 | 4350 | -76.68 | 300 |
277 | 113818 | Александр Николаев | 10000 | 2300 | -77 | 150 |
278 | 114073 | alexander kasatkin | 10000 | 2148.44 | -78.52 | 380 |
279 | 112917 | Bongani Khumalo | 10000 | 2140.8 | -78.59 | 543 |
280 | 113048 | Anatolij Galbi | 10000 | 2071.86 | -79.28 | 140 |
281 | 115877 | Юрий Сидоров | 12075 | 2490 | -79.38 | 160 |
282 | 112699 | alexander illarionov | 41220 | 8440 | -79.52 | 2880 |
283 | 113960 | Mohamed Izuddin Ismail | 10000 | 2032 | -79.68 | 92 |
284 | 112725 | siti badriah | 10000 | 1916.68 | -80.83 | 750 |
285 | 112129 | Анатолий Кочетков | 13233.34 | 2316.17 | -82.5 | 170 |
286 | 112443 | Tigran Vardanyan | 14425 | 2325 | -83.88 | 250 |
287 | 115137 | Александр Паршуков | 10000 | 1490 | -85.1 | 180 |
288 | 116237 | Олег Студеникин | 10000 | 1243.4 | -87.57 | 270 |
289 | 116360 | Vadim Sosnin | 139818.81 | 15098.34 | -89.2 | 4500 |
290 | 116311 | Виталий Кузьмук | 10000 | 963.92 | -90.36 | 270 |
291 | 114422 | Ирина Митрофанова | 10000 | 800 | -92 | 690 |
292 | 114189 | Андрей Шувалов | 16810 | 1320 | -92.15 | 2530 |
293 | 168850 | Анатолий Захарченко | 10000 | 610 | -93.9 | 1380 |
294 | 115442 | Сергей Плевко | 16334.32 | 989.74 | -93.94 | 670 |
295 | 114698 | Adekunle Adegbenle | 10000 | 213.69 | -97.86 | 325 |
296 | 114489 | davron alimov | 10000 | 22133.03 | 121.33 | 1600 |
297 | 114514 | davron alimov | 10000 | 15163.93 | 51.64 | 100 |
298 | 113935 | davro alimov | 10000 | 11560.86 | 15.61 | 200 |
299 | 113693 | F q | 10000 | 11495 | 14.95 | 210 |
300 | 114768 | davron alimov | 10000 | 10815.52 | 8.16 | 310 |
301 | 114474 | davron alimov | 10000 | 10136.39 | 1.36 | 500 |
302 | 112772 | Дмитрий Александров | 10000 | 9891.03 | -1.09 | 50 |
303 | 114765 | davron alimov | 10000 | 9750 | -2.5 | 100 |
304 | 114818 | Трофим Николаев | 10120 | 9685 | -4.3 | 10 |
305 | 113542 | Алексей ж | 10000 | 9300.59 | -6.99 | 100 |
306 | 113867 | davron alimov | 19605.99 | 14782.85 | -24.6 | 3500 |
307 | 114764 | davron alimov | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
308 | 113938 | davro alimov | 10000 | 4984.31 | -50.16 | 100 |
309 | 113983 |
pdavro alimovz
| 10000 | 4876.43 | -51.24 | 100 |
310 | 114262 | davron alimov | 10000 | 4874.84 | -51.25 | 300 |
311 | 112659 | davron alimov | 10000 | 4864.05 | -51.36 | 100 |
312 | 114904 | davron alimov | 10000 | 4861.29 | -51.39 | 100 |
313 | 113865 | davron alimov | 10000 | 4826.89 | -51.73 | 100 |
314 | 113980 |
pdavro alimovz
| 10000 | 4806.11 | -51.94 | 110 |
315 | 114941 | davron alimov | 10000 | 4800 | -52 | 100 |
316 | 114942 | davron alimov | 10900.9 | 4961.1 | -54.49 | 100 |
317 | 114224 | davron alimov | 10000 | 4425.05 | -55.75 | 100 |
318 | 113997 | davron alimov | 11250.98 | 4901.98 | -56.43 | 100 |
319 | 112604 | davron alimov | 24041.52 | 9962.68 | -58.56 | 200 |
320 | 114197 | davron alimov | 10000 | 4123.66 | -58.76 | 100 |