Участники конкурса
№ | Счет | ФИО | Нач. баланс | Баланс | P/L, % | Прибыль (лоты) |
---|
1 | 112699 | alexander illarionov | 10000 | 41220 | 312.2 | 2970 |
2 | 117613 | Константин Золотовсков | 10000 | 28737.45 | 187.37 | 550 |
3 | 114755 | Vladimir Gladuun | 10000 | 27649.8 | 176.5 | 7750 |
4 | 115978 | Вячеслав Севергин | 10000 | 24635 | 146.35 | 420 |
5 | 117090 | Игорь Романов | 10000 | 22689.14 | 126.89 | 200 |
6 | 113976 | Sukarjo Sukarjo | 10000 | 20281.41 | 102.81 | 571 |
7 | 112237 | Михаил Хайдуков | 10000 | 19506.52 | 95.07 | 100 |
8 | 120549 | Анатолий Жидких | 23337.72 | 45510.49 | 95.01 | 800 |
9 | 116024 | Александр Малахов | 10000 | 18995.52 | 89.96 | 560 |
10 | 112244 | Марина Стулева | 18773.68 | 34783.62 | 85.28 | 1500 |
11 | 112226 | Вячеслав Вьюшков | 10000 | 18122.12 | 81.22 | 710 |
12 | 116387 | Владимир Котяев | 10000 | 16841.63 | 68.42 | 180 |
13 | 113341 | Илья Сыроватка | 10000 | 16830 | 68.3 | 110 |
14 | 114189 | Андрей Шувалов | 10000 | 16810 | 68.1 | 1400 |
15 | 112182 | Максим Новгородцев | 10000 | 16604.54 | 66.05 | 130 |
16 | 112827 | Евгений Антипов | 10000 | 16350 | 63.5 | 100 |
17 | 115442 | Сергей Плевко | 10000 | 16334.32 | 63.34 | 2070 |
18 | 113193 | Роман яшников | 12133.24 | 19727.27 | 62.59 | 350 |
19 | 116951 | Геннадий Тютин | 10000 | 15650 | 56.5 | 100 |
20 | 113642 | Александр Селезнев | 10080 | 15180 | 50.6 | 100 |
21 | 114853 | эдуард махиненкл | 16645.28 | 25035.28 | 50.4 | 390 |
22 | 169886 | Sergei Klychkov | 19375.95 | 28925.95 | 49.29 | 300 |
23 | 112932 | Хамза Усманов | 10000 | 14849.85 | 48.5 | 2180 |
24 | 114687 | Сергей Марченко | 10000 | 14472.63 | 44.73 | 200 |
25 | 112443 | Tigran Vardanyan | 10000 | 14425 | 44.25 | 250 |
26 | 112506 | Андрей Подобин | 13672.21 | 19096.88 | 39.68 | 260 |
27 | 113878 | Алексей Генералов | 10000 | 13838.55 | 38.39 | 630 |
28 | 112559 |
Лариса Николаевна Шевчук | 10000 | 13200 | 32 | 210 |
29 | 113040 | Белла Гейнке | 10000 | 12981.88 | 29.82 | 560 |
30 | 116972 | александр яковченко | 10000 | 12300 | 23 | 100 |
31 | 112498 | Дмитрий Моргунов | 21799.34 | 26099.34 | 19.73 | 600 |
32 | 112594 | Алексей Рычков | 10000 | 11860 | 18.6 | 60 |
33 | 113265 | юля никкар | 10000 | 11660 | 16.6 | 200 |
34 | 118413 | Виктор Носаченко
| 17290 | 20040 | 15.91 | 60 |
35 | 112585 | Евгений Казармин | 10000 | 11465.95 | 14.66 | 120 |
36 | 115355 | мага мага | 11048.77 | 12543.97 | 13.53 | 220 |
37 | 114712 | Дмитрий Соловьев | 24685 | 27825 | 12.72 | 860 |
38 | 114936 | Александр Ястребов | 10000 | 11085 | 10.85 | 330 |
39 | 113033 | Олег Семенов | 14595.7 | 16098.92 | 10.3 | 50 |
40 | 113463 | Олег Фадейкин | 10661.66 | 11747.25 | 10.18 | 20 |
41 | 113475 | vig jozsef | 11792.68 | 12990.74 | 10.16 | 196 |
42 | 123860 | гоча абазашвили | 10070 | 11040 | 9.63 | 30 |
43 | 112755 | Semen Golubeckov | 10000 | 10955 | 9.55 | 10 |
44 | 114269 | Ruslan Taibov | 13876.32 | 15127.01 | 9.01 | 820 |
45 | 115877 | Юрий Сидоров | 11110 | 12075 | 8.69 | 110 |
46 | 112583 | артур галиев | 10000 | 10845.63 | 8.46 | 130 |
47 | 112881 | Александр Гайдашенко | 10000 | 10772.24 | 7.72 | 20 |
48 | 114018 | Nqobile Mbanjwa | 10000 | 10707.45 | 7.07 | 61 |
49 | 113190 | Юрий Пидгулько | 40772.65 | 43147.65 | 5.82 | 50 |
50 | 115226 | Антон
Коляскин
| 15885.62 | 16759.74 | 5.5 | 60 |
51 | 112437 | Dejan Kostovski | 10000 | 10537.03 | 5.37 | 230 |
52 | 112351 | Антон Сергеев | 10414.06 | 10933.13 | 4.98 | 140 |
53 | 112493 | Штефан Иванчук | 10000 | 10450 | 4.5 | 10 |
54 | 112236 | Ильнур Юсупов | 10000.56 | 10440.56 | 4.4 | 50 |
55 | 112861 | mmmmm lllll | 10000 | 10365 | 3.65 | 20 |
56 | 113028 | сергеи митин | 11152.71 | 11472.71 | 2.87 | 160 |
57 | 113583 | Arina Naydenova | 10000 | 10205 | 2.05 | 30 |
58 | 112416 | Наталья Орлова | 10000 | 10160 | 1.6 | 10 |
59 | 112705 | ndayik lestyoasih | 10000 | 10135.57 | 1.36 | 6 |
60 | 113154 | chris Stanley | 44433.55 | 44988.55 | 1.25 | 10 |
61 | 113985 | Геннадий Лынов
| 12933.34 | 13093.34 | 1.24 | 10 |
62 | 112129 | Анатолий Кочетков | 13084.18 | 13233.34 | 1.14 | 280 |
63 | 112724 | Mikola Ivanov | 11955.86 | 12084.68 | 1.08 | 20 |
64 | 113729 | Candy Candy | 11295.08 | 11408.43 | 1 | 340 |
65 | 112801 | Александр Калько | 10000 | 10085 | .85 | 10 |
66 | 112909 | Tony Maimane | 10000 | 10082.47 | .82 | 5 |
67 | 114379 | subira said | 10000 | 10062.51 | .63 | 56 |
68 | 113213 | B-MONEY Khumalo | 10000 | 10060.87 | .61 | 4 |
69 | 112760 | imran gazali | 10000 | 10055.5 | .56 | 12 |
70 | 113458 | Thierry Teys | 10085 | 10138 | .53 | 1 |
71 | 112266 | Lucky Khumalo | 10070.02 | 10121.29 | .51 | 1 |
72 | 114050 | Solomon Appiah | 10000 | 10040 | .4 | 34 |
73 | 115380 | Chisco Kings | 10742.63 | 10781.97 | .37 | 60 |
74 | 113085 | Mlungisi Lucas | 10000 | 10035.32 | .35 | 8 |
75 | 114383 | Alex Revelskiy | 10000 | 10035 | .35 | 10 |
76 | 114367 | анатолий кузнецов | 10000 | 10030 | .3 | 10 |
77 | 114825 | Thato Monama | 10025.5 | 10053.12 | .28 | 2 |
78 | 113497 | Sipho Kenny | 10000 | 10026.61 | .27 | 1 |
79 | 114921 | Geshom Geshy | 10000 | 10022.8 | .23 | 1 |
80 | 112816 | Spark Tv | 10000 | 10017.56 | .18 | 2 |
81 | 112190 | Adesoji Adetayo | 12950.43 | 12972.71 | .17 | 1 |
82 | 113431 | Sintu Mhlonyane | 10000 | 10015.49 | .15 | 1 |
83 | 113142 | Bernard Maina | 10000 | 10014.09 | .14 | 1 |
84 | 114377 | Abraham Mandebvu | 10000 | 10009.03 | .09 | 1 |
85 | 113229 | Ananda Kumar Saha | 10175.93 | 10178.56 | .03 | 1 |
86 | 113667 | Ernest Moloantoa | 10307.07 | 10310.34 | .03 | 5 |
87 | 112644 | semakaleng Chares | 10000 | 10001 | .01 | 1 |
88 | 114121 | Wilfred Akpam | 10000 | 10000 | 0 | 1 |
89 | 114962 | Emmanuel Jabulani | 10000 | 9994.11 | -.06 | 17 |
90 | 112268 | celumusa martin mokoena | 10017.73 | 10006.73 | -.11 | 2 |
91 | 114427 | дмитрий нейман | 10000 | 9987.95 | -.12 | 3 |
92 | 114312 | Stephen Mungai | 10000 | 9985 | -.15 | 1 |
93 | 113004 | Bandile James | 10000 | 9983 | -.17 | 2 |
94 | 112672 | Aram Harutyunyan | 10000 | 9982 | -.18 | 4 |
95 | 114012 | Mary Rashopola | 10000 | 9982.5 | -.18 | 1 |
96 | 114435 | Tsholofelo Phalane | 10031.73 | 10007.97 | -.24 | 7 |
97 | 113246 | Victor Waweru | 10000 | 9975.92 | -.24 | 3 |
98 | 112159 | Darrell McKay | 10000 | 9974.98 | -.25 | 5 |
99 | 114257 | Sondo Bassirou | 10000 | 9973.14 | -.27 | 3 |
100 | 113718 | Mxolisi Shange | 10000 | 9969.09 | -.31 | 4 |
101 | 114007 | Jula Busisile | 10000 | 9966.9 | -.33 | 1 |
102 | 113929 | Alicha Victor | 10000 | 9964.75 | -.35 | 2 |
103 | 117865 | triyono yono | 10326.02 | 10282.92 | -.42 | 2 |
104 | 112491 | tahir mehmood | 10104.84 | 10058.34 | -.46 | 1 |
105 | 114127 | Luis Castillo | 10143.76 | 10095.59 | -.47 | 1 |
106 | 112137 | Behzodjon Qosimov | 10000 | 9946.55 | -.53 | 30 |
107 | 112843 | Mbuso Thusi | 10000 | 9944.88 | -.55 | 13 |
108 | 123696 | Igor Shugin | 53849.26 | 53549.26 | -.56 | 50 |
109 | 114314 | Саша глухов | 10000 | 9940 | -.6 | 10 |
110 | 112828 | Hamada Salem | 10000 | 9936.5 | -.64 | 1 |
111 | 112711 | Allen Mabona | 10150.61 | 10065.61 | -.84 | 2 |
112 | 114239 | Александр Маляренко | 10000 | 9916 | -.84 | 4 |
113 | 113442 | Almaz Botaliev | 10000 | 9907.59 | -.92 | 10 |
114 | 112157 | Сергей Покатов | 10000 | 9902.46 | -.98 | 1060 |
115 | 112527 | Excellent Fakudze | 10223.4 | 10117.03 | -1.04 | 3 |
116 | 114425 | Андрей Смердов | 10000 | 9880 | -1.2 | 550 |
117 | 113784 | sandile hlatshwayo | 10000 | 9875.84 | -1.24 | 23 |
118 | 113179 | Musa Mabundza | 10000 | 9860.91 | -1.39 | 6 |
119 | 115065 | Kaiobari Victor | 10000 | 9853.19 | -1.47 | 25 |
120 | 114116 | Андрей Колесник | 10000 | 9810 | -1.9 | 2230 |
121 | 114025 | Ramadan Abba | 10207.86 | 9981.9 | -2.21 | 11 |
122 | 113950 | Tau Chisvo | 10000 | 9776.58 | -2.23 | 11 |
123 | 113852 | Екатерина Пихтерева | 10000 | 9750 | -2.5 | 1700 |
124 | 113372 | Alexandr Gagarin | 10000 | 9737.82 | -2.62 | 9 |
125 | 113949 | Eben Nezer | 10000 | 9719.06 | -2.81 | 1254 |
126 | 114248 | Виталий Трубий | 10000 | 9708.89 | -2.91 | 10 |
127 | 116571 | Игорь Бобров | 10000 | 9685 | -3.15 | 20 |
128 | 115102 | Konstantin Avramenko | 10000 | 9659.13 | -3.41 | 180 |
129 | 114094 | Валерий Петров | 10000 | 9658.21 | -3.42 | 10 |
130 | 117124 | Сергей Фадеенков | 24952 | 23972 | -3.93 | 20 |
131 | 113578 | Валентина Степанова | 10000 | 9595 | -4.05 | 1090 |
132 | 117750 | Сергей Басов | 10000 | 9511.15 | -4.89 | 1920 |
133 | 114923 | Станислав Залевский | 11267.2 | 10679.62 | -5.21 | 10 |
134 | 123113 | Аlex Go | 17263.11 | 16327.15 | -5.42 | 70 |
135 | 114680 | Константин Черанёв | 10000 | 9436.65 | -5.63 | 40 |
136 | 112396 | Сергей Василенко | 10000 | 9430 | -5.7 | 20 |
137 | 124237 | Людмила Коновалова | 10000 | 9428.66 | -5.71 | 60 |
138 | 112102 | vfleriy yakimenko | 10000 | 9349.16 | -6.51 | 130 |
139 | 113901 | Мах М | 11687.12 | 10925.75 | -6.51 | 180 |
140 | 112322 | Юрий Банников | 11890 | 10990 | -7.57 | 40 |
141 | 113900 | Сергей Ребров | 17380.82 | 16026.53 | -7.79 | 210 |
142 | 113055 | Алексей Сивицкий | 10000 | 9145 | -8.55 | 10 |
143 | 114376 | Петр Чучупал | 11112.55 | 10111.23 | -9.01 | 60 |
144 | 114100 | Natik Isaev | 10000 | 9065 | -9.35 | 260 |
145 | 112737 | Сергей Старостин | 12625.6 | 11382.78 | -9.84 | 140 |
146 | 112772 | Дмитрий Александров | 10200 | 9082.8 | -10.95 | 110 |
147 | 117900 | владимир попов | 10000 | 8900 | -11 | 650 |
148 | 117333 | Рустам Хамидулин | 10000 | 8767.17 | -12.33 | 100 |
149 | 113196 | Станислав Гаврилов | 10000 | 8665.44 | -13.35 | 200 |
150 | 113424 | николай прохоренко | 11900 | 10300 | -13.45 | 390 |
151 | 115580 | Марина Михайлова | 10000 | 8589.78 | -14.1 | 60 |
152 | 113759 | михаил мухитдинов | 10000 | 8579.96 | -14.2 | 40 |
153 | 113231 | Юра Я | 12187.72 | 10409.48 | -14.59 | 60 |
154 | 114975 | Денис Яцык | 18706.97 | 15939.8 | -14.79 | 700 |
155 | 112689 | yubraj risal | 15008.72 | 12308.52 | -17.99 | 190 |
156 | 114135 | Павел Ерусов | 10000 | 8175 | -18.25 | 250 |
157 | 114696 | Виталий Федоришин | 10000 | 8010.57 | -19.89 | 580 |
158 | 112652 | Roman Narayana | 10000 | 7984.11 | -20.16 | 410 |
159 | 113800 | Артур Антропов | 10000 | 7923.04 | -20.77 | 260 |
160 | 113576 | anton anton | 15058.39 | 11908.39 | -20.92 | 50 |
161 | 116877 | galina veselova | 46278.22 | 36224.48 | -21.72 | 1460 |
162 | 113141 | Vladan Milikic | 10000 | 7824.94 | -21.75 | 130 |
163 | 114297 | Alik Bek | 10000 | 7750 | -22.5 | 100 |
164 | 112128 | ashik tamim | 11991.29 | 9291.91 | -22.51 | 330 |
165 | 114132 | Iwan Sudiana | 10000 | 7579 | -24.21 | 616 |
166 | 112160 | Иван Кудрин | 10000 | 7504.05 | -24.96 | 60 |
167 | 113200 | Александр Худалей | 10000 | 7489.87 | -25.1 | 150 |
168 | 120768 | Игорь Кулак | 10000 | 7470 | -25.3 | 2010 |
169 | 117035 | Александр Заставский | 10000 | 7450 | -25.5 | 250 |
170 | 113394 | Александр Голешов | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
171 | 114387 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
172 | 113686 | НАДИР АХМЕДОВ | 10000 | 7425 | -25.75 | 660 |
173 | 114175 | Francis Okoroafor | 10000 | 7425 | -25.75 | 168 |
174 | 113440 | Владимир Леонов | 10000 | 7350 | -26.5 | 250 |
175 | 112422 | Thanh Nguyen Trung | 10000 | 7345.09 | -26.55 | 2150 |
176 | 112917 | Bongani Khumalo | 10000 | 7272.17 | -27.28 | 805 |
177 | 113913 | Дмитрий Максимов | 10500 | 7350 | -30 | 50 |
178 | 112587 | Freeman Fabian | 10000 | 6924.43 | -30.76 | 140 |
179 | 114794 | Чумилин Вячеслав | 10000 | 6911.97 | -30.88 | 140 |
180 | 113960 | Mohamed Izuddin Ismail | 10000 | 6900 | -31 | 50 |
181 | 114389 | Михаил Зубарев | 10000 | 6814.28 | -31.86 | 140 |
182 | 114134 | Юнус Нугайбеков | 10000 | 6800 | -32 | 100 |
183 | 112530 | Альмир Сулейманов | 14480.34 | 9832.48 | -32.1 | 430 |
184 | 112166 | Вадим Волик | 10000 | 6576.63 | -34.23 | 340 |
185 | 115344 | Андрей Шарков | 21246.4 | 13824.35 | -34.93 | 600 |
186 | 113090 | Павел Репин | 10000 | 6471.1 | -35.29 | 130 |
187 | 114117 | ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 10887.92 | 6987.41 | -35.82 | 140 |
188 | 112865 | Сергей Шумаев | 14536.74 | 9233.25 | -36.48 | 450 |
189 | 114005 | ХУСАИН НУГАЙБЕКОВ | 10000 | 6300 | -37 | 100 |
190 | 112791 | Z Z | 11204.78 | 6954.69 | -37.93 | 140 |
191 | 113855 | Xusniddin Xusainov | 10000 | 6118.51 | -38.81 | 130 |
192 | 112605 | Lie Hon Sin | 10000 | 6027.08 | -39.73 | 200 |
193 | 112725 | siti badriah | 10000 | 5989.68 | -40.1 | 2370 |
194 | 116878 | Drazen Brkic | 10000 | 5953.63 | -40.46 | 440 |
195 | 113677 | Аксана Дунаева | 10000 | 5920 | -40.8 | 220 |
196 | 113803 | Vovа Hernov | 10000 | 5890 | -41.1 | 350 |
197 | 114848 | Алексей Савенков | 10000 | 5828.8 | -41.71 | 170 |
198 | 113105 | Юрий Клиндух | 10000 | 5828.2 | -41.72 | 910 |
199 | 113560 | Богдан-Роман Семенко | 10000 | 5470 | -45.3 | 210 |
200 | 114334 | Алекс Ларионов | 10000 | 5435 | -45.65 | 110 |
201 | 115036 | Ludwig Komape | 10000 | 5400 | -46 | 490 |
202 | 122358 | Светлана Сургай | 19800 | 10000 | -49.49 | 200 |
203 | 113753 | Наталья Садыкова | 14950 | 7550 | -49.5 | 100 |
204 | 113260 | Mikheil Mgebrishvili | 10000 | 5000 | -50 | 250 |
205 | 113648 | Ботир Бойниёзов | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
206 | 113155 | Kostantin Gorodezkij | 10000 | 4995 | -50.05 | 290 |
207 | 116311 | Виталий Кузьмук | 10000 | 4976 | -50.24 | 300 |
208 | 114064 | Анатолий Шевченко | 10000 | 4975.32 | -50.25 | 100 |
209 | 112771 | Григорий Пшеничников | 10000 | 4974.48 | -50.26 | 100 |
210 | 114339 | amadeu costa | 10000 | 4972.5 | -50.28 | 100 |
211 | 120252 | Валерий Шутов | 17550 | 8700 | -50.43 | 100 |
212 | 124093 | Азамат Артыкаев | 10000 | 4954.42 | -50.46 | 100 |
213 | 125750 | Ренат Латыпов | 10000 | 4954.17 | -50.46 | 210 |
214 | 122500 | Александр Дейнеко | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
215 | 112361 | Christopher Somade | 10000 | 4949.87 | -50.5 | 102 |
216 | 113198 | Вадим Лыков | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
217 | 115587 | Сорокин Сергей | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
218 | 113125 | Олег Перепёлкин | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
219 | 117690 | Сергей Яковенко | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
220 | 115237 | Сергей Бердышев | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
221 | 115273 | Анзор Бисултанов | 10000 | 4950 | -50.5 | 600 |
222 | 112075 | Yagshibay Jabbarov | 10000 | 4946.06 | -50.54 | 100 |
223 | 112748 | Александр Тукач | 10000 | 4943.54 | -50.56 | 420 |
224 | 117448 | Николай Иванов | 10000 | 4934.7 | -50.65 | 100 |
225 | 112126 | Сергей Шкиндер | 10000 | 4933.74 | -50.66 | 550 |
226 | 112778 | максим емец | 10000 | 4929.09 | -50.71 | 100 |
227 | 112860 | Лидия Чернякова | 10000 | 4928.18 | -50.72 | 330 |
228 | 114436 | Emil said | 10000 | 4925 | -50.75 | 1120 |
229 | 114422 | Ирина Митрофанова | 14745 | 7260 | -50.76 | 1280 |
230 | 123973 | Виталий Литвиненко | 10000 | 4920 | -50.8 | 260 |
231 | 116379 | Владимир Алексеенко | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
232 | 117300 | Диля Муратова | 10000 | 4860.15 | -51.4 | 100 |
233 | 112985 | Александр Лагода | 10000 | 4840 | -51.6 | 420 |
234 | 113842 | Александр Омельницкий | 10000 | 4800 | -52 | 170 |
235 | 112306 | Сергей Сидоров | 10000 | 4787.26 | -52.13 | 100 |
236 | 114249 | hayk gharibyan | 10000 | 4765.56 | -52.34 | 320 |
237 | 118355 | Евгений Комар | 10000 | 4750 | -52.5 | 100 |
238 | 114451 | Георгий Касаткин | 10000 | 4750 | -52.5 | 100 |
239 | 113048 | Anatolij Galbi | 13405.95 | 6247.85 | -53.39 | 230 |
240 | 113818 | Александр Николаев | 10000 | 4650 | -53.5 | 100 |
241 | 112511 | Александр Приймак | 10000 | 4580 | -54.2 | 730 |
242 | 115465 | Ярослав Кошман | 12526.16 | 5713.66 | -54.39 | 130 |
243 | 112752 | Сергей Новиков | 10000 | 4555 | -54.45 | 450 |
244 | 182135 | Smolkov Dmitriy | 10000 | 4550 | -54.5 | 100 |
245 | 124368 | Jahongir Komilov | 33147.97 | 14969.76 | -54.84 | 1400 |
246 | 116343 | Владимир Бородулин | 10000 | 4437.08 | -55.63 | 220 |
247 | 113817 | Юрий Русаков | 10000 | 4420 | -55.8 | 90 |
248 | 115585 | Андрей Потемкин | 10000 | 4400.56 | -55.99 | 310 |
249 | 116310 | Iouri Zaharenko | 10000 | 4400 | -56 | 720 |
250 | 113052 | KHALID AKRAM | 10000 | 4300 | -57 | 100 |
251 | 112450 | андрей никандров | 10000 | 4235.22 | -57.65 | 600 |
252 | 112722 | Владимир Бухтуев | 10000 | 4210 | -57.9 | 1060 |
253 | 115137 | Александр Паршуков | 11595 | 4870 | -58 | 300 |
254 | 113304 | Алексей Михайлов | 10000 | 4158.74 | -58.41 | 380 |
255 | 113074 | света тимошенко | 10000 | 3989.91 | -60.1 | 80 |
256 | 123008 | Олег Сапаркин | 50375.81 | 19919.55 | -60.46 | 400 |
257 | 112754 | Владимир Выборнов | 10000 | 3953.64 | -60.46 | 170 |
258 | 119373 | Сергей Ставниченко | 10000 | 3739.86 | -62.6 | 360 |
259 | 113765 | Максим Кузьмин | 43040 | 15890 | -63.08 | 330 |
260 | 112543 | Volodymyr Lysyy | 10000 | 3491.45 | -65.09 | 450 |
261 | 112623 | Надежда Ботникова | 10000 | 3471.5 | -65.29 | 400 |
262 | 116237 | Олег Студеникин | 10000 | 3462.18 | -65.38 | 180 |
263 | 112488 | Vladimir Baskakov | 10000 | 3456.23 | -65.44 | 130 |
264 | 115737 | marek spalis | 10000 | 3402.12 | -65.98 | 170 |
265 | 113984 | salim mugadov | 10000 | 3374.02 | -66.26 | 150 |
266 | 116689 | Maxim Mironov | 25719.87 | 7853.44 | -69.47 | 1320 |
267 | 114179 | Алексей Кочеватов | 10000 | 3025 | -69.75 | 500 |
268 | 117484 | Юрий Женетль | 10000 | 2994.41 | -70.06 | 270 |
269 | 115172 | Maksim Delibalt | 10000 | 2975 | -70.25 | 630 |
270 | 114051 | Mahmal Nursin | 10000 | 2975 | -70.25 | 880 |
271 | 112789 | Кирилл Калинин | 10000 | 2964.48 | -70.36 | 380 |
272 | 114698 | Adekunle Adegbenle | 10000 | 2574.23 | -74.26 | 340 |
273 | 112238 | Trio Kustanto, SE | 10000 | 2566.99 | -74.33 | 412 |
274 | 112762 | Ramil Yuldashev | 10000 | 2500 | -75 | 250 |
275 | 112651 | KHALIMI Mr | 10000 | 2500 | -75 | 350 |
276 | 114305 | Олег Зима | 10000 | 2465 | -75.35 | 280 |
277 | 112490 | Ринат Аюпов | 33110 | 8080 | -75.6 | 1990 |
278 | 112713 | Семён Образцов | 10000 | 2420 | -75.8 | 410 |
279 | 112395 | Татьяна Овчинникова | 10000 | 2411.32 | -75.89 | 830 |
280 | 112621 | Михаил Евтеев | 10000 | 2382.97 | -76.17 | 460 |
281 | 120737 | Чечель Владимир | 19158.3 | 4483.3 | -76.6 | 150 |
282 | 114165 | Андрей Сабля | 52899.18 | 10352.49 | -80.43 | 4740 |
283 | 113027 | maksim kasatkin | 10000 | 1647.31 | -83.53 | 890 |
284 | 124385 | Sergey Sushkov | 10000 | 1614.45 | -83.86 | 230 |
285 | 116741 | АРТУР ПРОХОВНИК | 10000 | 1515.35 | -84.85 | 490 |
286 | 112276 | Виталий Тимошенко | 10000 | 1343.07 | -86.57 | 380 |
287 | 114073 | alexander kasatkin | 22308.06 | 2805.43 | -87.42 | 3010 |
288 | 117801 | Сергей Никулин | 10000 | 712.91 | -92.87 | 370 |
289 | 168850 | Анатолий Захарченко | 10000 | 493.77 | -95.06 | 2130 |
290 | 116360 | Vadim Sosnin | 10000 | 139818.81 | 1298.19 | 3140 |
291 | 112604 | davron alimov | 13000 | 24041.52 | 84.93 | 800 |
292 | 113897 | Евгений Кириченко | 16425.49 | 22925.49 | 39.57 | 100 |
293 | 114942 | davron alimov | 10000 | 10900.9 | 9.01 | 100 |
294 | 112693 | Евгений Кириченко | 10000 | 10623.58 | 6.24 | 610 |
295 | 113980 |
pdavro alimovz
| 10000 | 9749.56 | -2.5 | 400 |
296 | 113639 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
297 | 113867 | davron alimov | 26758.57 | 19605.99 | -26.73 | 7600 |
298 | 113175 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 7300 | -27 | 150 |
299 | 114765 | davron alimov | 10000 | 7192.45 | -28.08 | 300 |
300 | 114325 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 7100 | -29 | 200 |
301 | 114514 | davron alimov | 14600 | 9804.32 | -32.85 | 200 |
302 | 113215 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 6260 | -37.4 | 420 |
303 | 114171 | СМБАТ УСНУНЦ | 12000 | 7500 | -37.5 | 300 |
304 | 113638 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 5525 | -44.75 | 250 |
305 | 114768 | davron alimov | 10000 | 4943.13 | -50.57 | 100 |
306 | 113983 |
pdavro alimovz
| 17193.28 | 7742.24 | -54.97 | 200 |
307 | 114197 | davron alimov | 25650 | 9840.39 | -61.64 | 600 |