Участники конкурса
№ | Счет | ФИО | Нач. баланс | Баланс | P/L, % | Прибыль (лоты) |
---|
1 | 113030 | amadeu costa | 12586.43 | 99131.12 | 687.6 | 2550 |
2 | 116310 | Iouri Zaharenko | 10000 | 49475 | 394.75 | 1260 |
3 | 117090 | Игорь Романов | 10000 | 46528.75 | 365.29 | 750 |
4 | 112791 | Z Z | 10000 | 32275 | 222.75 | 120 |
5 | 117124 | Сергей Фадеенков | 18972 | 57272 | 201.88 | 1000 |
6 | 113765 | Максим Кузьмин | 10000 | 28300 | 183 | 120 |
7 | 112179 | Максим Выхристюк | 11491.74 | 28900.31 | 151.49 | 150 |
8 | 112754 | Владимир Выборнов | 10000 | 24380 | 143.8 | 310 |
9 | 112569 | олег юшкин | 10000 | 22976.29 | 129.76 | 450 |
10 | 115442 | Сергей Плевко | 10000 | 21922.48 | 119.22 | 2050 |
11 | 114281 | shohruh qodirqulov | 22344.82 | 48934.7 | 119 | 2070 |
12 | 112764 | максим караханов | 10000 | 21304.16 | 113.04 | 200 |
13 | 113011 | алик север | 15800 | 31525 | 99.53 | 500 |
14 | 112126 | Сергей Шкиндер | 10000 | 19866.31 | 98.66 | 1370 |
15 | 122358 | Светлана Сургай | 10000 | 19800 | 98 | 500 |
16 | 113298 | Lyba Dmitrieva | 10000 | 19420.38 | 94.2 | 940 |
17 | 112488 | Vladimir Baskakov | 10058.31 | 18705.9 | 85.97 | 230 |
18 | 112226 | Вячеслав Вьюшков | 10000 | 17774.43 | 77.74 | 320 |
19 | 116972 | александр яковченко | 20200 | 34150 | 69.06 | 100 |
20 | 120549 | Анатолий Жидких | 10000 | 16750 | 67.5 | 200 |
21 | 114117 | ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА | 12132.5 | 20076.73 | 65.48 | 620 |
22 | 112129 | Анатолий Кочетков | 15647.42 | 24739.04 | 58.1 | 410 |
23 | 115094 | Дмитрий Муромец | 10000 | 14975 | 49.75 | 400 |
24 | 116077 | АНДРЕЙ СМОЛИН | 10000 | 14831.56 | 48.32 | 500 |
25 | 112591 | Денис Казаков | 10000 | 14650.99 | 46.51 | 1940 |
26 | 120737 | Чечель Владимир | 10000 | 13832.48 | 38.32 | 300 |
27 | 115137 | Александр Паршуков | 20300 | 27740 | 36.65 | 220 |
28 | 112772 | Дмитрий Александров | 10000 | 13042.85 | 30.43 | 150 |
29 | 116951 | Геннадий Тютин | 10000 | 12900 | 29 | 100 |
30 | 114786 | anton bukreev | 10000 | 12846.41 | 28.46 | 240 |
31 | 114975 | Денис Яцык | 10000 | 12784.93 | 27.85 | 660 |
32 | 116689 | Maxim Mironov | 10000 | 12694.22 | 26.94 | 470 |
33 | 123973 | Виталий Литвиненко | 10000 | 12560 | 25.6 | 160 |
34 | 113913 | Дмитрий Максимов | 10955 | 13705 | 25.1 | 110 |
35 | 117690 | Сергей Яковенко | 10000 | 12481.37 | 24.81 | 100 |
36 | 113633 | Максим Катков | 10000 | 12428.74 | 24.29 | 110 |
37 | 113945 | surya hasani | 15682.23 | 19038.92 | 21.4 | 130 |
38 | 114712 | Дмитрий Соловьев | 22075 | 26310 | 19.18 | 570 |
39 | 114193 | sipho mtimandze | 10000 | 11869.87 | 18.7 | 82 |
40 | 112931 | Свят Волхонов | 10000 | 11850 | 18.5 | 100 |
41 | 113022 | Nikolay Gerasimchyk | 40243.57 | 46943.57 | 16.65 | 100 |
42 | 113576 | anton anton | 30095 | 34770 | 15.53 | 250 |
43 | 114521 | Сергей Артеменко | 10437.29 | 11693.07 | 12.03 | 260 |
44 | 112759 | Валерий Ярош | 14619.89 | 16353.77 | 11.86 | 110 |
45 | 112511 | Александр Приймак | 13820 | 15226.41 | 10.18 | 2860 |
46 | 112167 | Валерий Екимов | 10000 | 11005 | 10.05 | 130 |
47 | 113320 | Виктор бойко | 10000 | 10985.81 | 9.86 | 140 |
48 | 113229 | Ananda Kumar Saha | 10033.99 | 10982.79 | 9.46 | 20 |
49 | 114755 | Vladimir Gladuun | 11122.64 | 12094.64 | 8.74 | 91 |
50 | 113642 | Александр Селезнев | 10000 | 10750 | 7.5 | 100 |
51 | 112254 | Ruslan Russkikh | 10000 | 10735 | 7.35 | 20 |
52 | 114863 | Константин Ливандовский | 12280 | 13135 | 6.96 | 30 |
53 | 114158 | Михаил Смыков | 10000 | 10603.71 | 6.04 | 120 |
54 | 168850 | Анатолий Захарченко | 11776.61 | 12486.61 | 6.03 | 260 |
55 | 113984 | salim mugadov | 10000 | 10550 | 5.5 | 100 |
56 | 112723 | Евгений Федотов | 11450 | 12067.32 | 5.39 | 90 |
57 | 113150 | Vasily Smykov | 10000 | 10480 | 4.8 | 10 |
58 | 124763 | Алексей Субботин | 100808.38 | 105608.38 | 4.76 | 150 |
59 | 124237 | Людмила Коновалова | 10000 | 10427.52 | 4.28 | 170 |
60 | 115367 | Александр Холюченко | 14140 | 14710 | 4.03 | 20 |
61 | 112848 | Александр Смёткин | 10000 | 10400 | 4 | 10 |
62 | 114070 | Алёна Созаева | 10660 | 11035 | 3.52 | 20 |
63 | 114917 | Людмила Кравцова | 10000 | 10320.25 | 3.2 | 60 |
64 | 114050 | Solomon Appiah | 10096.5 | 10398.85 | 2.99 | 73 |
65 | 114509 | Dmitriy Klassen | 10000 | 10270 | 2.7 | 20 |
66 | 114669 | Сергей Максименко | 10745.91 | 10980.91 | 2.19 | 10 |
67 | 112872 | Emenayo Jephter | 10000 | 10201.85 | 2.02 | 5 |
68 | 112135 | Felix Ogbonna | 10000 | 10197 | 1.97 | 1 |
69 | 112917 | Bongani Khumalo | 10000 | 10185.92 | 1.86 | 70 |
70 | 114830 | mohd man | 10000 | 10182.31 | 1.82 | 20 |
71 | 112546 | Vincent Mhlabane | 10000 | 10130.24 | 1.3 | 2 |
72 | 113475 | vig jozsef | 12244 | 12381.5 | 1.12 | 9 |
73 | 114334 | Алекс Ларионов | 10000 | 10100 | 1 | 100 |
74 | 117865 | triyono yono | 10000 | 10089 | .89 | 1 |
75 | 113848 | ali nur | 10000 | 10082.94 | .83 | 2 |
76 | 113130 | abdelhakim amayough | 10000 | 10055 | .55 | 41 |
77 | 113826 | Владимир Новицкий | 10000 | 10052.63 | .53 | 60 |
78 | 114921 | Geshom Geshy | 10000 | 10050 | .5 | 2 |
79 | 113392 | safuan007 bbsafuan | 10000 | 10041.94 | .42 | 6 |
80 | 112705 | ndayik lestyoasih | 10147.05 | 10165.05 | .18 | 1 |
81 | 112174 | janaka kapila | 10000 | 10012.8 | .13 | 2 |
82 | 113764 | Karabo Moremi | 10017.43 | 10029.25 | .12 | 2 |
83 | 113708 | Cansas Mudau | 10439.59 | 10444.77 | .05 | 2 |
84 | 114932 | Thato Man | 10000 | 10005.1 | .05 | 1 |
85 | 112266 | Lucky Khumalo | 10000 | 10004.43 | .04 | 1 |
86 | 113225 | raza creativ | 10034.5 | 10031.5 | -.03 | 1 |
87 | 113819 | махмад обидов | 10000 | 9996.28 | -.04 | 80 |
88 | 113561 | nkosinathi ngobese | 10000 | 9993.87 | -.06 | 1 |
89 | 114703 | Nyiko Makhubele | 10000 | 9994.33 | -.06 | 5 |
90 | 114538 | Johannes Khumalo | 10000 | 9993.85 | -.06 | 1 |
91 | 113718 | Mxolisi Shange | 10027.2 | 10018.6 | -.09 | 1 |
92 | 114308 | Руслан николаев | 10000 | 9988.76 | -.11 | 2 |
93 | 113588 | linaro francesco | 10163 | 10152 | -.11 | 3 |
94 | 113483 | Ajay mishra | 10000 | 9988.42 | -.12 | 3 |
95 | 114473 | Emmamuel Mashiloane | 10055.69 | 10041.49 | -.14 | 2 |
96 | 114960 | Lunga Mthethwa | 10000 | 9986.4 | -.14 | 6 |
97 | 113106 | Sibusiso Richard Rashama | 10000 | 9983.21 | -.17 | 1 |
98 | 114957 | Gayashan Bhathiya | 10000 | 9982.06 | -.18 | 4 |
99 | 114025 | Ramadan Abba | 10230.33 | 10207.86 | -.22 | 16 |
100 | 113667 | Ernest Moloantoa | 10000 | 9966.8 | -.33 | 11 |
101 | 112590 | Phakeme Hlabisa | 10000 | 9965.5 | -.35 | 2 |
102 | 114961 | Lalu Handani | 10000 | 9956.05 | -.44 | 10 |
103 | 112647 | Bayo Ojelabi | 10000 | 9952.17 | -.48 | 6 |
104 | 112528 | Людмила Люханова | 10000 | 9931.17 | -.69 | 750 |
105 | 113540 | okeke ikenna | 10000 | 9923.5 | -.77 | 1 |
106 | 114494 | Nathan Moffat Nyanguwo | 10000 | 9914.5 | -.86 | 3 |
107 | 112865 | Сергей Шумаев | 10000 | 9911.23 | -.89 | 10 |
108 | 113154 | chris Stanley | 41821.55 | 41431.55 | -.93 | 30 |
109 | 113085 | Mlungisi Lucas | 10000 | 9902.17 | -.98 | 19 |
110 | 113033 | Олег Семенов | 23991.31 | 23754.45 | -.99 | 40 |
111 | 113070 | Africa Mbuyiseni | 10000 | 9893 | -1.07 | 1 |
112 | 114436 | Emil said | 10000 | 9889.46 | -1.11 | 1660 |
113 | 114915 | Сергей Ситников | 10000 | 9876.31 | -1.24 | 10 |
114 | 113458 | Thierry Teys | 10027 | 9901 | -1.26 | 5 |
115 | 114738 | Ильсур Хабибулин | 10712.27 | 10572.27 | -1.31 | 40 |
116 | 112953 | Abdelhay El Ghazlani | 10097.47 | 9957.02 | -1.39 | 3 |
117 | 114328 | Nkosikhona Joseph | 10000 | 9851.46 | -1.49 | 13 |
118 | 112711 | Allen Mabona | 10550.51 | 10380.08 | -1.62 | 28 |
119 | 112470 | Duduzile Ndlovu | 10000 | 9820.96 | -1.79 | 18 |
120 | 112863 | Kavi Arasu | 10000 | 9820.09 | -1.8 | 1 |
121 | 112681 | mohamad ramadan | 11360 | 11155 | -1.8 | 10 |
122 | 113513 | илья Тимченко | 10000 | 9804.58 | -1.95 | 15 |
123 | 114035 | Genic Ituh | 10000 | 9730.45 | -2.7 | 6 |
124 | 112861 | mmmmm lllll | 10000 | 9720 | -2.8 | 50 |
125 | 115303 | Valeriy Lapa | 10000 | 9709.2 | -2.91 | 20 |
126 | 115587 | Сорокин Сергей | 10000 | 9700 | -3 | 3710 |
127 | 114966 | леон леон | 10000 | 9700 | -3 | 50 |
128 | 113521 | Omotayo Damola | 10000 | 9643.5 | -3.57 | 50 |
129 | 113463 | Олег Фадейкин | 10000 | 9633.8 | -3.66 | 460 |
130 | 112498 | Дмитрий Моргунов | 14197.1 | 13563.22 | -4.46 | 300 |
131 | 115344 | Андрей Шарков | 10000 | 9528.57 | -4.71 | 410 |
132 | 114289 | Vssjlis Aidinidis | 10000 | 9500 | -5 | 10 |
133 | 114433 | heri purnoml | 10000 | 9492.96 | -5.07 | 15 |
134 | 115380 | Chisco Kings | 11181.47 | 10585.33 | -5.33 | 93 |
135 | 113920 | shahram yalameha | 10074.33 | 9469.63 | -6 | 300 |
136 | 113279 | Досаев Растям | 11435 | 10745 | -6.03 | 30 |
137 | 114404 | Алексей Акимов | 10020 | 9325 | -6.94 | 10 |
138 | 114943 | Алексей Урцев | 10000 | 9273.97 | -7.26 | 20 |
139 | 113619 | Александр Запорожских | 10000 | 9260 | -7.4 | 310 |
140 | 112987 | Prach Yury | 20000.88 | 18463.52 | -7.69 | 50 |
141 | 114698 | Adekunle Adegbenle | 10000 | 9159.72 | -8.4 | 621 |
142 | 114385 | Эльмира Амирханова | 10000 | 9151.67 | -8.48 | 90 |
143 | 113155 | Kostantin Gorodezkij | 16919.27 | 15407.84 | -8.93 | 820 |
144 | 112448 | Vladimir Kim | 17344.82 | 15668.88 | -9.66 | 50 |
145 | 112689 | yubraj risal | 10000 | 8996.26 | -10.04 | 130 |
146 | 118413 | Виктор Носаченко
| 17720 | 15780 | -10.95 | 10 |
147 | 114359 | Павел Филипьев | 10000 | 8892.75 | -11.07 | 590 |
148 | 113771 | Liana Filatova | 10000 | 8848.26 | -11.52 | 70 |
149 | 113770 | Анастасия Мухетдинова | 10000 | 8810.71 | -11.89 | 300 |
150 | 113138 | Danyael Abrahams | 10000 | 8560 | -14.4 | 60 |
151 | 114848 | Алексей Савенков | 10853.15 | 9254.23 | -14.73 | 200 |
152 | 115459 | Emmanuel wambiri | 10672.69 | 9073.69 | -14.98 | 26 |
153 | 114389 | Михаил Зубарев | 10000 | 8449.02 | -15.51 | 970 |
154 | 112752 | Сергей Новиков | 10000 | 8365 | -16.35 | 510 |
155 | 123696 | Igor Shugin | 55703.08 | 46440.33 | -16.63 | 50 |
156 | 114335 | Alexander Turtsevich | 10000 | 8325 | -16.75 | 200 |
157 | 114253 | Виталий Луценко | 10000 | 8287.8 | -17.12 | 111 |
158 | 114778 | alex lihacho | 10000 | 8186.57 | -18.13 | 250 |
159 | 116877 | galina veselova | 53415.57 | 43674.62 | -18.24 | 940 |
160 | 114744 | Freakish1999 Theo | 10000 | 8147.71 | -18.52 | 1107 |
161 | 117784 | Галина Семенова | 16172.63 | 13072.63 | -19.17 | 100 |
162 | 115712 | St. Stanchev | 30870 | 24653.5 | -20.14 | 2287 |
163 | 112152 | Mihail Gubin | 13335.72 | 10635.72 | -20.25 | 100 |
164 | 113729 | Candy Candy | 10000 | 7889.38 | -21.11 | 640 |
165 | 116571 | Игорь Бобров | 10000 | 7615 | -23.85 | 120 |
166 | 113394 | Александр Голешов | 10000 | 7530 | -24.7 | 130 |
167 | 112361 | Christopher Somade | 10000 | 7470.01 | -25.3 | 261 |
168 | 114064 | Анатолий Шевченко | 18343.04 | 13676.55 | -25.44 | 2250 |
169 | 116360 | Vadim Sosnin | 10000 | 7451.93 | -25.48 | 1570 |
170 | 112471 | Anton Karasyk | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
171 | 113440 | Владимир Леонов | 10000 | 7425 | -25.75 | 250 |
172 | 113878 | Алексей Генералов | 10000 | 7425 | -25.75 | 210 |
173 | 113260 | Mikheil Mgebrishvili | 10000 | 7375 | -26.25 | 150 |
174 | 112932 | Хамза Усманов | 10000 | 7300 | -27 | 150 |
175 | 114808 | Максим Иванов | 10000 | 7284.34 | -27.16 | 260 |
176 | 112350 | Alim Shebzukhov | 11178.86 | 8123.19 | -27.33 | 90 |
177 | 112715 | Dima Pozemin | 10000 | 7100 | -29 | 150 |
178 | 114924 | иван рррррр | 10000 | 7079 | -29.21 | 385 |
179 | 116387 | Владимир Котяев | 10000 | 6990 | -30.1 | 140 |
180 | 113304 | Алексей Михайлов | 10000 | 6940.32 | -30.6 | 680 |
181 | 114558 | j k | 10000 | 6933.64 | -30.66 | 80 |
182 | 113677 | Аксана Дунаева | 10000 | 6890 | -31.1 | 240 |
183 | 113433 | Сакен Тибешов | 10000 | 6750 | -32.5 | 300 |
184 | 112585 | Евгений Казармин | 10000 | 6705.2 | -32.95 | 660 |
185 | 113048 | Anatolij Galbi | 17230 | 11380 | -33.95 | 280 |
186 | 113018 | Mpho Thamae | 11994 | 7916 | -34 | 210 |
187 | 112530 | Альмир Сулейманов | 10000 | 6485.27 | -35.15 | 130 |
188 | 112623 | Надежда Ботникова | 10000 | 6470.62 | -35.29 | 420 |
189 | 117750 | Сергей Басов | 10000 | 6466.44 | -35.34 | 820 |
190 | 112455 | Егор Никитин | 10000 | 6435 | -35.65 | 130 |
191 | 113818 | Александр Николаев | 10000 | 6430 | -35.7 | 810 |
192 | 113360 | стас станислав | 10000 | 6400 | -36 | 150 |
193 | 113960 | Mohamed Izuddin Ismail | 14725.21 | 9266.37 | -37.07 | 531 |
194 | 119373 | Сергей Ставниченко | 10000 | 6115.15 | -38.85 | 820 |
195 | 114550 | Радик Хайртдинов | 12280 | 7443.85 | -39.38 | 1150 |
196 | 112737 | Сергей Старостин | 10000 | 5967.87 | -40.32 | 90 |
197 | 116878 | Drazen Brkic | 10000 | 5920 | -40.8 | 120 |
198 | 112748 | Александр Тукач | 10000 | 5907.66 | -40.92 | 120 |
199 | 116311 | Виталий Кузьмук | 10000 | 5884.15 | -41.16 | 200 |
200 | 114116 | Андрей Колесник | 10000 | 5880 | -41.2 | 220 |
201 | 114005 | ХУСАИН НУГАЙБЕКОВ | 10000 | 5750 | -42.5 | 150 |
202 | 116343 | Владимир Бородулин | 10000 | 5661.79 | -43.38 | 470 |
203 | 116542 | Дмитрий Денисов | 10000 | 5645 | -43.55 | 180 |
204 | 117754 | петр каландя | 17447.94 | 9796.53 | -43.85 | 800 |
205 | 113717 | вадим десятников | 10000 | 5507.25 | -44.93 | 80 |
206 | 112395 | Татьяна Овчинникова | 10000 | 5468.4 | -45.32 | 110 |
207 | 114073 | alexander kasatkin | 10000 | 5455.27 | -45.45 | 110 |
208 | 113019 | Владимир Егоров | 10000 | 5433.44 | -45.67 | 700 |
209 | 112327 | Вячеслав
Тарасов
| 15902.32 | 8447.71 | -46.88 | 400 |
210 | 113105 | Юрий Клиндух | 10603.52 | 5624.94 | -46.95 | 500 |
211 | 113190 | Юрий Пидгулько | 46217.65 | 24517.65 | -46.95 | 200 |
212 | 113753 | Наталья Садыкова | 19000 | 10000 | -47.37 | 200 |
213 | 113450 | Андрей горбушин | 10000 | 5060.28 | -49.4 | 102 |
214 | 113058 | Banele Theo | 10000 | 5032.51 | -49.67 | 882 |
215 | 112770 | Роман Калистратов | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
216 | 113125 | Олег Перепёлкин | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
217 | 114696 | Виталий Федоришин | 10000 | 4991.98 | -50.08 | 860 |
218 | 113040 | Белла Гейнке | 10000 | 4990.64 | -50.09 | 400 |
219 | 112789 | Кирилл Калинин | 10000 | 4988.77 | -50.11 | 100 |
220 | 113141 | Vladan Milikic | 10000 | 4981.02 | -50.19 | 170 |
221 | 182135 | Smolkov Dmitriy | 10000 | 4976.27 | -50.24 | 100 |
222 | 114376 | Петр Чучупал | 10320 | 5134.7 | -50.25 | 100 |
223 | 113074 | света тимошенко | 10000 | 4975 | -50.25 | 250 |
224 | 113218 | станислав козлов | 10000 | 4953.52 | -50.46 | 100 |
225 | 112563 | Amir Boykuvatov | 10000 | 4953.97 | -50.46 | 100 |
226 | 112075 | Yagshibay Jabbarov | 10000 | 4953.52 | -50.46 | 100 |
227 | 122500 | Александр Дейнеко | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
228 | 113090 | Павел Репин | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
229 | 113578 | Валентина Степанова | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
230 | 114170 | Дмитрий Будников | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
231 | 113263 | Сергей Петров | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
232 | 114687 | Сергей Марченко | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
233 | 113686 | НАДИР АХМЕДОВ | 10000 | 4930 | -50.7 | 110 |
234 | 113648 | Ботир Бойниёзов | 10000 | 4925.72 | -50.74 | 100 |
235 | 113137 | Игорь Крамаренко | 10000 | 4910 | -50.9 | 700 |
236 | 112306 | Сергей Сидоров | 10000 | 4900 | -51 | 400 |
237 | 115877 | Юрий Сидоров | 10000 | 4885 | -51.15 | 1070 |
238 | 112778 | максим емец | 10000 | 4865.44 | -51.35 | 100 |
239 | 118355 | Евгений Комар | 10000 | 4850 | -51.5 | 100 |
240 | 117300 | Диля Муратова | 10000 | 4850 | -51.5 | 100 |
241 | 115226 | Антон
Коляскин
| 10711.51 | 4961.6 | -53.68 | 420 |
242 | 113852 | Екатерина Пихтерева | 10000 | 4511.54 | -54.88 | 100 |
243 | 115830 | Денис Придорожко | 10100 | 4550 | -54.95 | 600 |
244 | 112934 | Andrey Zaida | 10000 | 4500 | -55 | 200 |
245 | 112771 | Григорий Пшеничников | 10000 | 4465 | -55.35 | 90 |
246 | 112854 | Наталия Савенкова | 14475.07 | 6456.83 | -55.39 | 500 |
247 | 118497 | Kahuma Brian Nelson | 10000 | 4453.73 | -55.46 | 394 |
248 | 114221 | лоран валери | 10000 | 4165.7 | -58.34 | 830 |
249 | 114249 | hayk gharibyan | 11919.79 | 4960.64 | -58.38 | 100 |
250 | 113594 | миша рутский | 11064.03 | 4526.13 | -59.09 | 530 |
251 | 125750 | Ренат Латыпов | 10000 | 4041.63 | -59.58 | 300 |
252 | 113573 | дмитрий Кожевников | 10000 | 3955 | -60.45 | 100 |
253 | 112244 | Марина Стулева | 12579.99 | 4972.09 | -60.48 | 400 |
254 | 114853 | эдуард махиненкл | 10000 | 3930 | -60.7 | 350 |
255 | 112651 | KHALIMI Mr | 10000 | 3925 | -60.75 | 350 |
256 | 114087 | Александр Воронов | 12650 | 4950 | -60.87 | 100 |
257 | 113424 | николай прохоренко | 10000 | 3845 | -61.55 | 530 |
258 | 112699 | alexander illarionov | 10000 | 3795 | -62.05 | 280 |
259 | 124368 | Jahongir Komilov | 12479.6 | 4729.6 | -62.1 | 100 |
260 | 114635 | Владимир Андреев | 10000 | 3654.5 | -63.46 | 380 |
261 | 113517 | александр кудуштеев | 10000 | 3564.61 | -64.35 | 640 |
262 | 116213 | Robert Zdelar | 10000 | 3497.54 | -65.02 | 560 |
263 | 117484 | Юрий Женетль | 10000 | 3469.88 | -65.3 | 300 |
264 | 113027 | maksim kasatkin | 10000 | 3459.46 | -65.41 | 790 |
265 | 123008 | Олег Сапаркин | 10000 | 3450.81 | -65.49 | 70 |
266 | 113694 | Кочетков Вячеслав | 49927.55 | 17186.47 | -65.58 | 350 |
267 | 115585 | Андрей Потемкин | 10000 | 3421.59 | -65.78 | 171 |
268 | 169886 | Sergei Klychkov | 11806.12 | 3931.12 | -66.7 | 460 |
269 | 112722 | Владимир Бухтуев | 29950 | 9810 | -67.25 | 1080 |
270 | 117035 | Александр Заставский | 10000 | 3235 | -67.65 | 160 |
271 | 124385 | Sergey Sushkov | 14954.04 | 4710.8 | -68.5 | 170 |
272 | 116237 | Олег Студеникин | 10000 | 3030.37 | -69.7 | 1000 |
273 | 116741 | АРТУР ПРОХОВНИК | 10000 | 2995.82 | -70.04 | 520 |
274 | 112725 | siti badriah | 10000 | 2898.63 | -71.01 | 320 |
275 | 118387 | Анна Павленко | 17455.97 | 4969.44 | -71.53 | 300 |
276 | 112543 | Volodymyr Lysyy | 10000 | 2792.7 | -72.07 | 1150 |
277 | 112490 | Ринат Аюпов | 17750 | 4950 | -72.11 | 450 |
278 | 112846 | Максим Григорьев | 10000 | 2733.5 | -72.67 | 520 |
279 | 112985 | Александр Лагода | 10000 | 2645 | -73.55 | 1340 |
280 | 115465 | Ярослав Кошман | 10000 | 2500 | -75 | 330 |
281 | 114794 | Чумилин Вячеслав | 16461.5 | 4111.5 | -75.02 | 570 |
282 | 115237 | Сергей Бердышев | 10000 | 2475 | -75.25 | 150 |
283 | 112811 | fabrice HUART | 10000 | 2475 | -75.25 | 150 |
284 | 112276 | Виталий Тимошенко | 10000 | 2470 | -75.3 | 350 |
285 | 114936 | Александр Ястребов | 10000 | 2460 | -75.4 | 300 |
286 | 115273 | Анзор Бисултанов | 10000 | 2450 | -75.5 | 150 |
287 | 112238 | Trio Kustanto, SE | 10000 | 2444.09 | -75.56 | 495 |
288 | 112695 | Lie Hon Sin | 10000 | 2414.74 | -75.85 | 180 |
289 | 115580 | Марина Михайлова | 10258.24 | 2473.86 | -75.88 | 340 |
290 | 112090 | Tien Ha Thi Minh | 10539.05 | 2444.05 | -76.81 | 470 |
291 | 114614 | sergiu tabarcea | 11368 | 2506.5 | -77.95 | 152 |
292 | 112698 | Александр Коротеев | 27176.02 | 5816.92 | -78.6 | 200 |
293 | 117801 | Сергей Никулин | 10000 | 1995.6 | -80.04 | 430 |
294 | 117333 | Рустам Хамидулин | 12780.08 | 2458.8 | -80.76 | 50 |
295 | 112783 | Валерий Тукмаков | 14481.58 | 2770.75 | -80.87 | 230 |
296 | 113949 | Eben Nezer | 10000 | 1869.81 | -81.3 | 290 |
297 | 112443 | Tigran Vardanyan | 16020 | 2990 | -81.34 | 980 |
298 | 115172 | Maksim Delibalt | 10000 | 1855 | -81.45 | 1070 |
299 | 116020 | Руслан Миллир | 10000 | 1809.26 | -81.91 | 1100 |
300 | 114730 | Михаил Чевелев | 11712.92 | 1961.35 | -83.25 | 160 |
301 | 117613 | Константин Золотовсков | 61555.69 | 9803.51 | -84.07 | 4700 |
302 | 112356 | Дмитрий Овчинников | 10000 | 1547.47 | -84.53 | 160 |
303 | 114422 | Ирина Митрофанова | 10000 | 1540 | -84.6 | 850 |
304 | 114451 | Георгий Касаткин | 10000 | 1490 | -85.1 | 180 |
305 | 112713 | Семён Образцов | 10000 | 1485 | -85.15 | 2030 |
306 | 112437 | Dejan Kostovski | 10000 | 1471.61 | -85.28 | 110 |
307 | 112827 | Евгений Антипов | 10000 | 1360 | -86.4 | 180 |
308 | 116024 | Александр Малахов | 10000 | 1319.88 | -86.8 | 470 |
309 | 117900 | владимир попов | 10000 | 1055 | -89.45 | 180 |
310 | 112951 | Виктория Онипко | 10000 | 988.03 | -90.12 | 1180 |
311 | 113976 | Sukarjo Sukarjo | 10000 | 925.65 | -90.74 | 878 |
312 | 114051 | Mahmal Nursin | 10000 | 901.06 | -90.99 | 1510 |
313 | 124093 | Азамат Артыкаев | 129158.23 | 9544 | -92.61 | 2400 |
314 | 114189 | Андрей Шувалов | 10000 | 495 | -95.05 | 640 |
315 | 114179 | Алексей Кочеватов | 10000 | 465 | -95.35 | 230 |
316 | 114904 | davron alimov | 10000 | 24028.87 | 140.29 | 400 |
317 | 114768 | davron alimov | 10000 | 22998.73 | 129.99 | 500 |
318 | 113865 | davron alimov | 10000 | 22117.43 | 121.17 | 100 |
319 | 114941 | davron alimov | 10000 | 13578.63 | 35.79 | 300 |
320 | 113997 | davron alimov | 10000 | 13576.17 | 35.76 | 200 |
321 | 114348 | Konstantin Avramenko | 10949.73 | 11892.31 | 8.61 | 320 |
322 | 114547 | Konstantin Avramenko | 10000 | 10099.42 | .99 | 60 |
323 | 114365 | Ignitius Matshabe | 10000 | 8625 | -13.75 | 50 |
324 | 114175 | Francis Okoroafor | 10000 | 8475.45 | -15.25 | 172 |
325 | 114953 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 7450 | -25.5 | 250 |
326 | 114393 | СМБАТ УСНУНЦ | 12400 | 8597.34 | -30.67 | 530 |
327 | 114935 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 6400 | -36 | 300 |
328 | 113867 | davron alimov | 10367.8 | 5399.05 | -47.92 | 210 |
329 | 113496 | Ignitius Matshabe | 10000 | 5049.5 | -49.51 | 242 |
330 | 114942 | davron alimov | 10000 | 4993.87 | -50.06 | 100 |
331 | 112661 | davron alimov | 10000 | 4980.54 | -50.19 | 100 |
332 | 114224 | davron alimov | 10000 | 4976.42 | -50.24 | 100 |
333 | 114262 | davron alimov | 10000 | 4975.9 | -50.24 | 100 |
334 | 114514 | davron alimov | 10000 | 4969.72 | -50.3 | 100 |
335 | 114474 | davron alimov | 10000 | 4937 | -50.63 | 100 |
336 | 112659 | davron alimov | 10000 | 4926.53 | -50.73 | 200 |
337 | 114765 | davron alimov | 10000 | 4904.23 | -50.96 | 500 |
338 | 114764 | davron alimov | 10000 | 4837.21 | -51.63 | 100 |
339 | 114489 | davron alimov | 10000 | 4737.35 | -52.63 | 200 |
340 | 114197 | davron alimov | 10815.71 | 4973.75 | -54.01 | 100 |
341 | 113451 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 4420 | -55.8 | 880 |
342 | 114466 | davron alimov | 11612.8 | 4918.67 | -57.64 | 100 |
343 | 113492 | francis okoroafor | 10000 | 4053.82 | -59.46 | 100 |