Участники конкурса
№ | Счет | ФИО | Нач. баланс | Баланс | P/L, % | Прибыль (лоты) |
---|
1 | 112754 | Владимир Выборнов | 21775 | 129489.94 | 494.67 | 3050 |
2 | 123008 | Олег Сапаркин | 14006.35 | 48729.51 | 247.91 | 1250 |
3 | 112530 | Альмир Сулейманов | 13329.39 | 42523.09 | 219.02 | 100 |
4 | 113417 | Александр Камлук | 10000 | 24775 | 147.75 | 450 |
5 | 117300 | Диля Муратова | 12482.63 | 30895.6 | 147.51 | 2100 |
6 | 113304 | Алексей Михайлов | 10000 | 22992.97 | 129.93 | 490 |
7 | 112752 | Сергей Новиков | 12005 | 27595 | 129.86 | 2730 |
8 | 113771 | Augustine Amunenwa | 10000 | 22449.22 | 124.49 | 193 |
9 | 117900 | владимир попов | 10000 | 22140 | 121.4 | 240 |
10 | 113118 | Александр Приймак | 10000 | 19780.11 | 97.8 | 1640 |
11 | 112226 | Вячеслав Вьюшков | 60867.55 | 116010.39 | 90.59 | 2500 |
12 | 113011 | алик север | 10000 | 18700 | 87 | 1250 |
13 | 112769 | Андрей Евстафьев | 10000 | 18216.94 | 82.17 | 800 |
14 | 113819 | махмад обидов | 10000 | 16809.59 | 68.1 | 50 |
15 | 113976 | Sukarjo Sukarjo | 10000 | 16157.71 | 61.58 | 130 |
16 | 112827 | Евгений Антипов | 10000 | 15850 | 58.5 | 300 |
17 | 114674 | mohamed el ouahidi | 10000 | 15814.77 | 58.15 | 88 |
18 | 116741 | АРТУР ПРОХОВНИК | 10000 | 15435.23 | 54.35 | 1030 |
19 | 114853 | эдуард махиненкл | 10000 | 15343.73 | 53.44 | 200 |
20 | 114794 | Чумилин Вячеслав | 10000 | 15067.65 | 50.68 | 480 |
21 | 113137 | Игорь Крамаренко | 13074.15 | 19430.89 | 48.62 | 400 |
22 | 112987 | Prach Yury | 18488.78 | 26435.86 | 42.98 | 550 |
23 | 115137 | Александр Паршуков | 10456.26 | 14636.26 | 39.98 | 230 |
24 | 113725 | Keletso Lekalakala | 10000 | 13618.77 | 36.19 | 114 |
25 | 113424 | николай прохоренко | 10000 | 13592.92 | 35.93 | 90 |
26 | 115877 | Юрий Сидоров | 23088.19 | 31338.22 | 35.73 | 1200 |
27 | 123696 | Igor Shugin | 33728.85 | 45495.26 | 34.89 | 50 |
28 | 113093 | Fatoki Femi | 10000 | 13262.79 | 32.63 | 50 |
29 | 115172 | Maksim Delibalt | 10000 | 12880.42 | 28.8 | 5330 |
30 | 112227 | Давид Азатян | 10000 | 12340.27 | 23.4 | 900 |
31 | 115679 | ANTONIO URRIOLA | 10000 | 12210 | 22.1 | 100 |
32 | 114685 | Игорь Овчаренко | 20319.14 | 24619.14 | 21.16 | 660 |
33 | 113894 | Aleksey Khrenov | 10222 | 12272 | 20.05 | 100 |
34 | 112738 | Eferebo Ebiboma | 18819.03 | 22430.31 | 19.19 | 24 |
35 | 114614 | sergiu tabarcea | 22579.5 | 26812.5 | 18.75 | 102 |
36 | 168850 | Анатолий Захарченко | 10820 | 12845 | 18.72 | 10 |
37 | 114249 | hayk gharibyan | 10000 | 11862.68 | 18.63 | 50 |
38 | 115734 | mdng akaa | 10000 | 11718.57 | 17.19 | 40 |
39 | 112567 | сергей пуртов | 10308.58 | 11943.58 | 15.86 | 10 |
40 | 112866 | Forex Forex | 10000 | 11424.86 | 14.25 | 250 |
41 | 116951 | Геннадий Тютин | 10000 | 11360 | 13.6 | 10 |
42 | 115303 | Valeriy Lapa | 13731.24 | 15194.11 | 10.65 | 150 |
43 | 112363 | Светлана Малахова | 10000 | 10951.24 | 9.51 | 111 |
44 | 114687 | Сергей Марченко | 13964.34 | 15064.9 | 7.88 | 120 |
45 | 113805 | Игорь Поляков | 61584.77 | 66285.53 | 7.63 | 400 |
46 | 115791 | юрий русаков | 10000 | 10745 | 7.45 | 390 |
47 | 112805 | Sphamandla Sphah | 10000 | 10560.29 | 5.6 | 8 |
48 | 125255 | Юрий Дегтярёв | 10000 | 10390 | 3.9 | 10 |
49 | 116495 | Henry Akpan | 11197.68 | 11625.19 | 3.82 | 10 |
50 | 116149 | Вадим Сасов | 13430 | 13930 | 3.72 | 50 |
51 | 114630 | Alexander Katrichenko | 10000 | 10350 | 3.5 | 50 |
52 | 112345 | Roman Kalnyshev | 10745.45 | 11070.45 | 3.02 | 10 |
53 | 114620 | falah mater | 10514.13 | 10799.82 | 2.72 | 1 |
54 | 113766 | deki pavlov | 10000 | 10267 | 2.67 | 2 |
55 | 113987 | Fathur Rahman | 10000 | 10230 | 2.3 | 1 |
56 | 112327 | Вячеслав
Тарасов
| 10027.77 | 10250.31 | 2.22 | 10 |
57 | 113297 | Anusha Bentota | 10190 | 10410.5 | 2.16 | 2 |
58 | 112562 | дмитрий х | 11595 | 11810 | 1.85 | 10 |
59 | 113759 | Евгений Жданов | 10000 | 10150 | 1.5 | 10 |
60 | 113822 | Aymen Announ | 10000 | 10146.5 | 1.47 | 5 |
61 | 113185 | hendra haris | 10000 | 10132 | 1.32 | 30 |
62 | 113349 | defian saputra | 10000 | 10122.68 | 1.23 | 1 |
63 | 113458 | Thierry Teys | 10031.5 | 10132 | 1 | 3 |
64 | 113233 | clemence shambo | 10000 | 10097.5 | .98 | 3 |
65 | 113298 | Sinovuyo sibusiso Jozana | 10000 | 10096.01 | .96 | 5 |
66 | 112930 | инна ворожейкина | 10000 | 10090.58 | .91 | 30 |
67 | 113748 | Isaac Mbhombi | 11431.72 | 11527.84 | .84 | 20 |
68 | 113154 | chris Stanley | 44611.4 | 44871.4 | .58 | 10 |
69 | 113475 | vig jozsef | 10126 | 10180 | .53 | 6 |
70 | 114032 | Азамат Кунаков | 10000 | 10018.45 | .18 | 5 |
71 | 113598 | Munashe Mudhonga | 10000 | 10011 | .11 | 2 |
72 | 112261 | Sibonelo Dlamini | 10000 | 10010 | .1 | 1 |
73 | 113389 | Разак Мусакожоев | 10000 | 10005 | .05 | 10 |
74 | 116175 | Mvelo Nyaka | 10000 | 10004.45 | .04 | 1 |
75 | 114535 | M Israk Wibowo | 10000 | 10003.08 | .03 | 2 |
76 | 113252 | serea
pana | 10006 | 10008.5 | .02 | 1 |
77 | 112247 | Lucky Hlungwani | 10110 | 10112 | .02 | 1 |
78 | 113217 | Vincent Alila | 10000 | 10001 | .01 | 1 |
79 | 114075 | Bongani Simelane | 10000 | 9997 | -.03 | 1 |
80 | 113167 | анатолий гайганов | 10000 | 9997 | -.03 | 8 |
81 | 115011 | Christopher somade | 10000 | 9996.07 | -.04 | 1952 |
82 | 113208 | Duncan Duncan | 10000 | 9994.79 | -.05 | 1 |
83 | 114643 | Iman Amir | 10000 | 9993.75 | -.06 | 1 |
84 | 114369 | Kelebogile Ndlovu | 10000 | 9990 | -.1 | 1 |
85 | 114185 | ENDO INABE | 10000 | 9990.5 | -.1 | 1 |
86 | 113952 | XOSROV Muradyan | 10000 | 9989.11 | -.11 | 1 |
87 | 113125 | Mfanafuthi Mavundla | 10030.66 | 10017.26 | -.13 | 5 |
88 | 113253 | kamo molebatsi | 10000 | 9985.14 | -.15 | 9 |
89 | 113667 | Ernest Moloantoa | 10000 | 9979.71 | -.2 | 82 |
90 | 113168 | Victoria Nwandu | 10063.98 | 10042.98 | -.21 | 2 |
91 | 114097 | Thabiso George | 10000 | 9977.72 | -.22 | 1 |
92 | 113776 | Johannes Thato | 10000 | 9976.72 | -.23 | 3 |
93 | 113723 | Ashit jadvani Jadvani | 10000 | 9971.05 | -.29 | 3 |
94 | 112963 | Sergey Sviridenko | 10000 | 9970 | -.3 | 10 |
95 | 113379 | m salik majid | 10000 | 9969.88 | -.3 | 1 |
96 | 114435 | Tsholofelo Phalane | 10000 | 9968.82 | -.31 | 1 |
97 | 118028 | Александр Ячменьков | 15850 | 15800 | -.32 | 10 |
98 | 114353 | саша макаревич | 10000 | 9960 | -.4 | 10 |
99 | 113747 | Zandisile Sihlangu | 10096.67 | 10050.34 | -.46 | 2 |
100 | 114051 | Teboho Motsamai | 10000 | 9950.02 | -.5 | 9 |
101 | 113961 | Phumlani Viegendra | 10000 | 9948 | -.52 | 2 |
102 | 113544 | Ichsan Alfarisi | 10000 | 9940.74 | -.59 | 4 |
103 | 112260 | Athanasios Kakaliantis | 10006 | 9933.5 | -.72 | 2 |
104 | 113416 | Alao kazeem | 10000 | 9911 | -.89 | 1 |
105 | 113487 | сергей шевчун | 16183.4 | 16001.67 | -1.12 | 90 |
106 | 113996 | Tladi Phatsoane | 10000 | 9856.06 | -1.44 | 10 |
107 | 112871 | Алексей Бархатов | 10000 | 9849.06 | -1.51 | 10 |
108 | 112806 | Fana Mokoena | 10000 | 9797.68 | -2.02 | 59 |
109 | 113007 | ulan kulanov | 10000 | 9763.19 | -2.37 | 7 |
110 | 114269 | Шавкат Каримов | 10000 | 9735 | -2.65 | 10 |
111 | 114091 | владимир путин | 10000 | 9723 | -2.77 | 11 |
112 | 113310 | Наталия Мальцева | 10000 | 9693.64 | -3.06 | 40 |
113 | 118025 | Дмитрий Антропов | 12774.36 | 12216.36 | -4.37 | 10 |
114 | 114484 | валерий сидоров | 16318.73 | 15554.86 | -4.68 | 20 |
115 | 114337 | Адхамжон Бокижонов | 10000 | 9490 | -5.1 | 20 |
116 | 112415 | Александр Чернов | 101832.56 | 96400.57 | -5.33 | 800 |
117 | 124434 | Виталий Константинов | 10000 | 9441.16 | -5.59 | 80 |
118 | 115410 | Sobirjon Avliakulov | 12893.39 | 12155.53 | -5.72 | 110 |
119 | 112772 | Алексей Ревельский | 10000 | 9354.41 | -6.46 | 90 |
120 | 112237 | Михаил Ратфельдер | 10000 | 9239.44 | -7.61 | 20 |
121 | 112288 | Sanele Njapha | 10000 | 9144.08 | -8.56 | 5 |
122 | 113541 | Саша Клепач | 10000 | 9100.98 | -8.99 | 90 |
123 | 113040 | Белла Гейнке | 10000 | 9069.06 | -9.31 | 130 |
124 | 112861 | ali fil | 14866.93 | 13446.11 | -9.56 | 30 |
125 | 113355 | baha naz | 10000 | 8836.23 | -11.64 | 50 |
126 | 113033 | Олег Семенов | 11353.04 | 9877.8 | -12.99 | 40 |
127 | 113076 | Lie Hon Sin | 10000 | 8675.46 | -13.25 | 223 |
128 | 114070 | Алёна Созаева | 10647.34 | 9202.44 | -13.57 | 30 |
129 | 113226 | марк цыганко | 11331.99 | 9746.99 | -13.99 | 10 |
130 | 112844 | Александр Тихонов | 51083.04 | 43885.36 | -14.09 | 1800 |
131 | 113934 | Moses Kiprono | 10000 | 8558.27 | -14.42 | 31 |
132 | 115298 | Nasr Yusuf | 10000 | 8487.33 | -15.13 | 170 |
133 | 120737 | Чечель Владимир | 14235.01 | 12064.06 | -15.25 | 600 |
134 | 117879 | димитр кононов | 13196.9 | 10996.9 | -16.67 | 100 |
135 | 114376 | Петр Чучупал | 10000 | 8284.07 | -17.16 | 830 |
136 | 114551 | Александр Гончаров | 10000 | 8215 | -17.85 | 10 |
137 | 114680 | Константин Черанёв | 10000 | 8114.28 | -18.86 | 510 |
138 | 116877 | galina veselova | 10000 | 7998.12 | -20.02 | 100 |
139 | 112490 | Ринат Аюпов | 12650 | 9991.35 | -21.02 | 1300 |
140 | 114126 | алексей пономарев | 14800 | 11470 | -22.5 | 120 |
141 | 112690 | Tudor Cascaval | 10000 | 7660 | -23.4 | 20 |
142 | 115355 | мага мага | 11448.67 | 8696.84 | -24.04 | 50 |
143 | 116702 | Андрей Дьяченко | 12290 | 9290 | -24.41 | 200 |
144 | 112989 | Иван Матвеев | 10000 | 7550 | -24.5 | 80 |
145 | 113260 | Mikheil Mgebrishvili | 10000 | 7470 | -25.3 | 910 |
146 | 114566 | Владимир Броневский | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
147 | 113247 | СМБАТ УСНУНЦ | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
148 | 113686 | НАДИР АХМЕДОВ | 10000 | 7425 | -25.75 | 850 |
149 | 124385 | Sergey Sushkov | 44595.1 | 33018.39 | -25.96 | 150 |
150 | 112933 | Nkululeko Freedom | 10000 | 7381.6 | -26.18 | 1009 |
151 | 113440 | Владимир Леонов | 10000 | 7300 | -27 | 150 |
152 | 113004 | Adam Mirowicz | 10000 | 7280 | -27.2 | 230 |
153 | 113105 | Юрий Клиндух | 10000 | 7118.68 | -28.81 | 340 |
154 | 117090 | Игорь Романов | 11574.11 | 8161.27 | -29.49 | 320 |
155 | 112932 | Хамза Усманов | 10000 | 6925 | -30.75 | 150 |
156 | 112860 | Лидия Чернякова | 10000 | 6922.22 | -30.78 | 140 |
157 | 113155 | Kostantin Gorodezkij | 15232.2 | 10531.36 | -30.86 | 730 |
158 | 113533 | zer er | 10000 | 6880 | -31.2 | 590 |
159 | 115036 | Ludwig Komape | 10000 | 6750 | -32.5 | 100 |
160 | 115094 | Дмитрий Муромец | 29600 | 19800 | -33.11 | 400 |
161 | 112498 | Дмитрий Моргунов | 22638.79 | 15002.52 | -33.73 | 1240 |
162 | 112794 | Lukhanyo Mekula | 10000 | 6561.12 | -34.39 | 132 |
163 | 116020 | Руслан Миллир | 10000 | 6490 | -35.1 | 120 |
164 | 112771 | Григорий Пшеничников | 10000 | 6473.25 | -35.27 | 770 |
165 | 114389 | Михаил Зубарев | 10000 | 6442.59 | -35.57 | 220 |
166 | 112477 | Anton Bukin | 10000 | 6436.52 | -35.63 | 130 |
167 | 116542 | Дмитрий Денисов | 10000 | 6412.38 | -35.88 | 650 |
168 | 118387 | Анна Павленко | 23890 | 14890 | -37.67 | 300 |
169 | 112471 | Anton Karasyk | 10000 | 6121.89 | -38.78 | 140 |
170 | 112437 | Dejan Kostovski | 10000 | 5956.52 | -40.43 | 460 |
171 | 115978 | Вячеслав Севергин | 15886.75 | 9431.62 | -40.63 | 400 |
172 | 113014 | Павел Павлов | 10000 | 5916.21 | -40.84 | 120 |
173 | 116878 | Drazen Brkic | 10000 | 5909.94 | -40.9 | 120 |
174 | 114578 | Наталья Бревнова | 10000 | 5910.18 | -40.9 | 240 |
175 | 115007 | валентина кулик | 10000 | 5900 | -41 | 120 |
176 | 114064 | Анатолий Шевченко | 10000 | 5790 | -42.1 | 330 |
177 | 115587 | Сорокин Сергей | 16705 | 9305 | -44.3 | 200 |
178 | 112724 | Mikola Ivanov | 10000 | 5486.39 | -45.14 | 90 |
179 | 114597 | Вадим Рыбалко | 10000 | 5469.88 | -45.3 | 240 |
180 | 119373 | Сергей Ставниченко | 10000 | 5460.41 | -45.4 | 1100 |
181 | 115237 | Сергей Бердышев | 10000 | 5420 | -45.8 | 310 |
182 | 113639 | Ботир Бойниёзов | 18206.78 | 9860.42 | -45.84 | 500 |
183 | 125750 | Ренат Латыпов | 10000 | 5411.68 | -45.88 | 110 |
184 | 112330 | Михаил Гаиров | 10000 | 5394.5 | -46.06 | 110 |
185 | 114042 | hossam mahmoud ahmed ali | 10000 | 5373.03 | -46.27 | 110 |
186 | 112598 | Quinton Jones | 10000 | 5358.73 | -46.41 | 182 |
187 | 113651 | Sekas Okayf | 12143.78 | 6441.35 | -46.96 | 130 |
188 | 112953 | Александр Тукач | 10000 | 5286.6 | -47.13 | 320 |
189 | 115737 | marek spalis | 10000 | 5176.23 | -48.24 | 110 |
190 | 116266 | Николай Китанов | 10000 | 5041.37 | -49.59 | 150 |
191 | 114130 | kamran yalameha | 10871.85 | 5478.89 | -49.6 | 1330 |
192 | 114135 | Павел Ерусов | 10000 | 5000 | -50 | 250 |
193 | 124093 | Азамат Артыкаев | 10000 | 4997.32 | -50.03 | 100 |
194 | 112838 | Максим Емец | 10000 | 4996.87 | -50.03 | 100 |
195 | 112505 | Trio Kustanto | 10000 | 4994.74 | -50.05 | 100 |
196 | 113218 | станислав козлов | 10000 | 4985.67 | -50.14 | 100 |
197 | 112995 | Виталий Железнов | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
198 | 114116 | Андрей Колесник | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
199 | 113141 | Vladan Milikic | 10000 | 4946.4 | -50.54 | 350 |
200 | 113579 | марина козлова | 10000 | 4939.72 | -50.6 | 100 |
201 | 113578 | Валентина Степанова | 15950 | 7870 | -50.66 | 160 |
202 | 112865 | Сергей Шумаев | 10000 | 4931.82 | -50.68 | 100 |
203 | 115712 | St. Stanchev | 10000 | 4931.29 | -50.69 | 500 |
204 | 113594 | AHMAD HISHAM MOHD AMIN | 11405.95 | 5612.69 | -50.79 | 354 |
205 | 114895 | Андрей с | 10252.44 | 5032.44 | -50.91 | 80 |
206 | 117613 | Константин Золотовсков | 10000 | 4904.11 | -50.96 | 650 |
207 | 182135 | Smolkov Dmitriy | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
208 | 113198 | Вадим Лыков | 10000 | 4900 | -51 | 300 |
209 | 124433 | Сергей Сухоруков | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
210 | 113753 | Наталья Садыкова | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
211 | 114118 | Adekunle Adegbenle | 10000 | 4898.14 | -51.02 | 530 |
212 | 114443 | константин фомин | 10000 | 4884.54 | -51.15 | 830 |
213 | 112599 | Amir Boykuvatov | 10000 | 4856.24 | -51.44 | 100 |
214 | 113984 | salim mugadov | 10100 | 4891.64 | -51.57 | 700 |
215 | 122500 | Александр Дейнеко | 10000 | 4750 | -52.5 | 100 |
216 | 122358 | Светлана Сургай | 10000 | 4750 | -52.5 | 100 |
217 | 112075 | Yagshibay Jabbarov | 10000 | 4744.15 | -52.56 | 200 |
218 | 112819 | Okeyoyin Oluwatosin | 10000 | 4727.16 | -52.73 | 100 |
219 | 112395 | Татьяна Овчинникова | 10000 | 4723.58 | -52.76 | 770 |
220 | 116024 | Александр Малахов | 13396.44 | 6318.39 | -52.84 | 280 |
221 | 117484 | Юрий Женетль | 10000 | 4690.79 | -53.09 | 670 |
222 | 112789 | Кирилл Калинин | 10000 | 4650 | -53.5 | 100 |
223 | 112985 | Александр Лагода | 16040 | 7425 | -53.71 | 920 |
224 | 114425 | Андрей Смердов | 10000 | 4553.08 | -54.47 | 450 |
225 | 116104 | Andrey Zaida | 10000 | 4550 | -54.5 | 100 |
226 | 113079 | Владимир Герасименко | 10000 | 4485 | -55.15 | 250 |
227 | 116571 | Игорь Бобров | 10000 | 4410 | -55.9 | 110 |
228 | 116343 | Владимир Бородулин | 18375.77 | 7999.78 | -56.47 | 550 |
229 | 112079 | Alexander Dergunov | 11352.13 | 4939.04 | -56.49 | 850 |
230 | 113988 | Александр Коваленко | 10000 | 4275.28 | -57.25 | 150 |
231 | 113949 | Eben Nezer | 10000 | 4148.37 | -58.52 | 841 |
232 | 124460 | Сергей Пронин | 10000 | 4141.79 | -58.58 | 310 |
233 | 115641 | Вячеслав Хименко | 10000 | 4100 | -59 | 200 |
234 | 113090 | Павел Репин | 10000 | 4000 | -60 | 350 |
235 | 113965 | Лариса Николаевна Шевчук | 10000 | 3979.58 | -60.2 | 3290 |
236 | 112129 | Анатолий Кочетков | 27502.75 | 10906.86 | -60.34 | 350 |
237 | 112620 | Фаррух Кахоров | 10000 | 3963.68 | -60.36 | 180 |
238 | 116689 | Maxim Mironov | 10000 | 3933.58 | -60.66 | 448 |
239 | 112108 | максим банин | 10000 | 3880.4 | -61.2 | 1300 |
240 | 113729 | Candy Candy | 10000 | 3763.62 | -62.36 | 520 |
241 | 113550 | anton doinikov | 13708.18 | 4958.18 | -63.83 | 100 |
242 | 116387 | Владимир Котяев | 13380 | 4830 | -63.9 | 100 |
243 | 114712 | Дмитрий Соловьев | 69610 | 24710 | -64.5 | 1300 |
244 | 114936 | Александр Ястребов | 10000 | 3495 | -65.05 | 200 |
245 | 127270 | СЕРГЕЙ КУШАКЕВИЧ | 29025 | 10145 | -65.05 | 80 |
246 | 116310 | Iouri Zaharenko | 10000 | 3488.36 | -65.12 | 190 |
247 | 113153 | aizat faiz | 55867.54 | 19450.04 | -65.19 | 335 |
248 | 113074 | света тимошенко | 10000 | 3480 | -65.2 | 320 |
249 | 114436 | Emil said | 10000 | 3470 | -65.3 | 780 |
250 | 113164 | Chu Choa Yew | 10000 | 3366.12 | -66.34 | 293 |
251 | 112443 | Tigran Vardanyan | 14900 | 5000 | -66.44 | 300 |
252 | 113422 | artem ogorelkin | 14850 | 4935 | -66.77 | 1120 |
253 | 113781 | Юрий Владимирович | 26507.22 | 8621.2 | -67.48 | 310 |
254 | 115442 | Сергей Плевко | 43329.63 | 13921.4 | -67.87 | 720 |
255 | 115807 | v Mauricio Avila | 16658 | 4956.29 | -70.25 | 101 |
256 | 113387 | valera berdyshev | 50600 | 15000 | -70.36 | 1310 |
257 | 113765 | Максим Кузьмин | 15510 | 4390 | -71.7 | 260 |
258 | 113022 | Nikolay Gerasimchyk | 10000 | 2735 | -72.65 | 160 |
259 | 115830 | Денис Придорожко | 16245 | 4350.56 | -73.22 | 1200 |
260 | 112622 | Кузин Вячеслав | 10000 | 2592.83 | -74.07 | 360 |
261 | 116237 | Олег Студеникин | 12575.83 | 3174.04 | -74.76 | 350 |
262 | 113131 | Инна Зубарева | 10000 | 2519.11 | -74.81 | 620 |
263 | 112762 | Ramil Yuldashev | 10000 | 2500 | -75 | 150 |
264 | 115226 | Антон
Коляскин
| 10000 | 2494.72 | -75.05 | 150 |
265 | 114073 | alexander kasatkin | 10000 | 2493.68 | -75.06 | 270 |
266 | 114335 | Alexander Turtsevich | 10000 | 2475 | -75.25 | 50 |
267 | 115273 | Анзор Бисултанов | 10000 | 2470 | -75.3 | 640 |
268 | 120768 | Игорь Кулак | 10000 | 2470 | -75.3 | 500 |
269 | 112276 | Виталий Тимошенко | 10000 | 2435 | -75.65 | 320 |
270 | 113027 | maksim kasatkin | 10000 | 2428.51 | -75.71 | 160 |
271 | 113333 | Алиджон Хомидов | 54249.57 | 13074.57 | -75.9 | 800 |
272 | 113030 | amadeu costa | 10280 | 2440 | -76.26 | 210 |
273 | 113912 | mahesh jebakumar | 10000 | 2325.08 | -76.75 | 250 |
274 | 113048 | Anatolij Galbi | 11073.38 | 2454.44 | -77.83 | 150 |
275 | 116379 | Владимир Алексеенко | 15835 | 3435 | -78.31 | 250 |
276 | 113406 | Aleksandr Galkin | 10000 | 2119.8 | -78.8 | 1970 |
277 | 117750 | Сергей Басов | 10000 | 1998.83 | -80.01 | 520 |
278 | 112152 | Mihail Gubin | 10000 | 1980 | -80.2 | 750 |
279 | 112591 | Денис Казаков | 10000 | 1963.2 | -80.37 | 220 |
280 | 117801 | Сергей Никулин | 10000 | 1958.91 | -80.41 | 140 |
281 | 114451 | Георгий Касаткин | 13005 | 2500 | -80.78 | 280 |
282 | 112699 | alexander illarionov | 14565 | 2770 | -80.98 | 700 |
283 | 112888 | Mbereobong Ekanem | 10000 | 1849.16 | -81.51 | 748 |
284 | 124237 | Людмила Коновалова | 10980 | 1978.46 | -81.98 | 120 |
285 | 124368 | Jahongir Komilov | 13750 | 2338.78 | -82.99 | 400 |
286 | 117124 | Сергей Фадеенков | 10000 | 1695 | -83.05 | 34 |
287 | 114730 | Михаил Чевелев | 56193.77 | 9384.05 | -83.3 | 2400 |
288 | 117784 | Галина Семенова | 12118.74 | 1990.31 | -83.58 | 240 |
289 | 115465 | Ярослав Кошман | 10000 | 1485 | -85.15 | 200 |
290 | 112328 | Кирилл Комаров | 10000 | 1476.42 | -85.24 | 190 |
291 | 112785 | Siti Badriah | 10000 | 1475.63 | -85.24 | 730 |
292 | 116311 | Виталий Кузьмук | 10000 | 1469.87 | -85.3 | 100 |
293 | 112656 | KHALIMI Mr | 10000 | 1460 | -85.4 | 1480 |
294 | 117366 | Mojtaba Chegini | 36139.15 | 4630.32 | -87.19 | 100 |
295 | 115585 | Андрей Потемкин | 19879.86 | 2507.85 | -87.38 | 252 |
296 | 112917 | Bongani Khumalo | 10000 | 1071.24 | -89.29 | 2644 |
297 | 112764 | максим караханов | 14799.4 | 1484.06 | -89.97 | 330 |
298 | 112743 | lawrence sithole | 10000 | 966.74 | -90.33 | 855 |
299 | 117048 | Андрей Шувалов | 10000 | 765 | -92.35 | 1200 |
300 | 113852 | Екатерина Пихтерева | 10000 | 531.54 | -94.68 | 200 |
301 | 169886 | Sergei Klychkov | 10000 | 493.52 | -95.06 | 310 |
302 | 112488 | Vladimir Baskakov | 21714.15 | 984.63 | -95.47 | 370 |
303 | 117035 | Александр Заставский | 10000 | 450 | -95.5 | 200 |
304 | 114179 | Алексей Кочеватов | 10000 | 450 | -95.5 | 150 |
305 | 115440 | Алексей Торунов | 17466.92 | 494.27 | -97.17 | 380 |
306 | 114975 | Денис Яцык | 12481.78 | 344.4 | -97.24 | 950 |
307 | 113566 | Богдан-Роман Семенко | 10000 | 8320.69 | -16.79 | 1940 |
308 | 113336 | Ирина Митрофанова | 10000 | 3250 | -67.5 | 590 |
309 | 113560 | Богдан-Роман Семенко | 10000 | 2836.97 | -71.63 | 3820 |
310 | 114422 | Ирина Митрофанова | 10000 | 490 | -95.1 | 720 |