Участники конкурса
№ | Счет | ФИО | Нач. баланс | Баланс | P/L, % | Прибыль (лоты) |
---|
1 | 115442 | Сергей Плевко | 10000 | 43329.63 | 333.3 | 3180 |
2 | 112326 | ahmed shehata | 10000 | 21908.64 | 119.09 | 1275 |
3 | 112754 | Владимир Выборнов | 10000 | 21775 | 117.75 | 630 |
4 | 112488 | Vladimir Baskakov | 11464.34 | 21714.15 | 89.41 | 1300 |
5 | 113639 | Ботир Бойниёзов | 10000 | 18206.78 | 82.07 | 2140 |
6 | 115440 | Алексей Торунов | 10000 | 17466.92 | 74.67 | 300 |
7 | 115587 | Сорокин Сергей | 10000 | 16705 | 67.05 | 280 |
8 | 113795 | Алексей Соловьев | 10000 | 16250 | 62.5 | 100 |
9 | 112985 | Александр Лагода | 10000 | 16040 | 60.4 | 710 |
10 | 113578 | Валентина Степанова | 10000 | 15950 | 59.5 | 220 |
11 | 115978 | Вячеслав Севергин | 10000 | 15886.75 | 58.87 | 470 |
12 | 118028 | Александр Ячменьков | 10000 | 15850 | 58.5 | 300 |
13 | 116379 | Владимир Алексеенко | 10000 | 15835 | 58.35 | 1210 |
14 | 113155 | Kostantin Gorodezkij | 10000 | 15232.2 | 52.32 | 320 |
15 | 113102 | Алексей Нененко | 12056.77 | 18006.77 | 49.35 | 100 |
16 | 113422 | artem ogorelkin | 10000 | 14850 | 48.5 | 400 |
17 | 115585 | Андрей Потемкин | 13478.67 | 19879.86 | 47.49 | 65 |
18 | 112699 | alexander illarionov | 10000 | 14565 | 45.65 | 210 |
19 | 120737 | Чечель Владимир | 10000 | 14235.01 | 42.35 | 750 |
20 | 112952 | Андрей Вершинин | 10000 | 14150 | 41.5 | 100 |
21 | 114170 | Дмитрий Будников | 10000 | 13900 | 39 | 200 |
22 | 115807 | v Mauricio Avila | 12050 | 16658 | 38.24 | 128 |
23 | 112844 | Александр Тихонов | 37045.7 | 51083.04 | 37.89 | 600 |
24 | 124368 | Jahongir Komilov | 10000 | 13750 | 37.5 | 100 |
25 | 115303 | Valeriy Lapa | 10000 | 13731.24 | 37.31 | 100 |
26 | 113550 | anton doinikov | 10000 | 13708.18 | 37.08 | 370 |
27 | 116024 | Александр Малахов | 10000 | 13396.44 | 33.96 | 390 |
28 | 117333 | Рустам Хамидулин | 10000 | 13233.81 | 32.34 | 50 |
29 | 117879 | димитр кононов | 10000 | 13196.9 | 31.97 | 100 |
30 | 113153 | aizat faiz | 43663.12 | 55867.54 | 27.95 | 2940 |
31 | 112490 | Ринат Аюпов | 10000 | 12650 | 26.5 | 2020 |
32 | 116237 | Олег Студеникин | 10000 | 12575.83 | 25.76 | 870 |
33 | 117448 | Николай Иванов | 14298.29 | 17935.8 | 25.44 | 730 |
34 | 112070 | павел погорелов | 10000 | 12536.53 | 25.37 | 229 |
35 | 114975 | Денис Яцык | 10000 | 12481.78 | 24.82 | 1200 |
36 | 112129 | Анатолий Кочетков | 22046.12 | 27502.75 | 24.75 | 230 |
37 | 116702 | Андрей Дьяченко | 10000 | 12290 | 22.9 | 220 |
38 | 112756 | Сергей Денисов | 10000 | 12150 | 21.5 | 200 |
39 | 117784 | Галина Семенова | 10000 | 12118.74 | 21.19 | 100 |
40 | 112752 | Сергей Новиков | 10000 | 12005 | 20.05 | 400 |
41 | 115830 | Денис Придорожко | 13595 | 16245 | 19.49 | 100 |
42 | 114484 | валерий сидоров | 13683.55 | 16318.73 | 19.26 | 20 |
43 | 112618 | Natalia Goloskova | 10915 | 12950 | 18.64 | 100 |
44 | 113333 | Алиджон Хомидов | 46149.57 | 54249.57 | 17.55 | 600 |
45 | 113487 | сергей шевчун | 13970.23 | 16183.4 | 15.84 | 220 |
46 | 116343 | Владимир Бородулин | 15875.42 | 18375.77 | 15.75 | 160 |
47 | 117090 | Игорь Романов | 10000 | 11574.11 | 15.74 | 140 |
48 | 124385 | Sergey Sushkov | 38626.34 | 44595.1 | 15.45 | 360 |
49 | 113594 | AHMAD HISHAM MOHD AMIN | 10000 | 11405.95 | 14.06 | 99 |
50 | 112964 | mehmet ceylan | 10000 | 11376.46 | 13.76 | 100 |
51 | 112079 | Alexander Dergunov | 10000 | 11352.13 | 13.52 | 420 |
52 | 113226 | марк цыганко | 10000 | 11331.99 | 13.32 | 230 |
53 | 116387 | Владимир Котяев | 11930 | 13380 | 12.15 | 100 |
54 | 114685 | Игорь Овчаренко | 18344.14 | 20319.14 | 10.77 | 350 |
55 | 113048 | Anatolij Galbi | 10000 | 11073.38 | 10.73 | 1070 |
56 | 114730 | Михаил Чевелев | 51121.76 | 56193.77 | 9.92 | 3330 |
57 | 124237 | Людмила Коновалова | 10000 | 10980 | 9.8 | 480 |
58 | 114130 | kamran yalameha | 10002.94 | 10871.85 | 8.69 | 581 |
59 | 113263 | Сергей Петров | 10000 | 10628.07 | 6.28 | 100 |
60 | 112345 | Roman Kalnyshev | 10118.04 | 10745.45 | 6.2 | 40 |
61 | 113684 | Nikita Стороган | 10000 | 10618.43 | 6.18 | 40 |
62 | 115355 | мага мага | 10792.12 | 11448.67 | 6.08 | 10 |
63 | 114355 | Антон Скворцов | 10000 | 10563.42 | 5.63 | 30 |
64 | 114621 | Pampata Matlotlo | 10000 | 10544.45 | 5.44 | 21 |
65 | 113651 | Sekas Okayf | 11562.76 | 12143.78 | 5.02 | 20 |
66 | 115137 | Александр Паршуков | 10000 | 10456.26 | 4.56 | 110 |
67 | 113739 | shaiyrbek Muratov | 14641.31 | 15256.31 | 4.2 | 10 |
68 | 112128 | Александр Пономарев | 10000 | 10395 | 3.95 | 10 |
69 | 112575 | Сергей Мочалов | 10120 | 10495 | 3.71 | 10 |
70 | 113033 | Олег Семенов | 10953.04 | 11353.04 | 3.65 | 20 |
71 | 113387 | valera berdyshev | 48850 | 50600 | 3.58 | 2400 |
72 | 114570 | ivan egorov | 10000 | 10285 | 2.85 | 10 |
73 | 113030 | amadeu costa | 10000 | 10280 | 2.8 | 780 |
74 | 113047 | Саша Саша | 10000 | 10205 | 2.05 | 10 |
75 | 114614 | sergiu tabarcea | 22248 | 22579.5 | 1.49 | 102 |
76 | 113154 | chris Stanley | 44066.4 | 44611.4 | 1.24 | 120 |
77 | 116149 | Вадим Сасов | 13295 | 13430 | 1.02 | 20 |
78 | 113984 | salim mugadov | 10000 | 10100 | 1 | 100 |
79 | 113137 | Игорь Крамаренко | 12954.99 | 13074.15 | .92 | 40 |
80 | 114620 | falah mater | 10420.3 | 10514.13 | .9 | 4 |
81 | 112910 | Letlhogonolo Shabangu | 10436.55 | 10493.02 | .54 | 10 |
82 | 114187 | Алексей Полуянов | 10000 | 10050 | .5 | 40 |
83 | 113618 | Aydin KADIROV | 10000 | 10045 | .45 | 10 |
84 | 114272 | fajar febri | 10000 | 10037.69 | .38 | 1 |
85 | 112454 | kakajan myradov | 10000 | 10034.22 | .34 | 1 |
86 | 113458 | Thierry Teys | 10000 | 10031.5 | .32 | 3 |
87 | 113917 | Eze Ejiofor | 10000 | 10030 | .3 | 1 |
88 | 114384 | Faraz Sadiq | 10000 | 10028.41 | .28 | 1 |
89 | 113125 | Mfanafuthi Mavundla | 10003.98 | 10030.66 | .27 | 5 |
90 | 112247 | Lucky Hlungwani | 10088 | 10110 | .22 | 8 |
91 | 112705 | ndayik lestyoasih | 10303.5 | 10313.5 | .1 | 1 |
92 | 113297 | Anusha Bentota | 10180 | 10190 | .1 | 3 |
93 | 112095 | Simiso Blessing | 10000 | 10008.07 | .08 | 1 |
94 | 113252 | serea
pana | 10000 | 10006 | .06 | 1 |
95 | 112260 | Athanasios Kakaliantis | 10000 | 10006 | .06 | 2 |
96 | 113399 | Amri Amri | 10000 | 10003 | .03 | 1 |
97 | 114075 | Bongani Simelane | 10000 | 9996 | -.04 | 1 |
98 | 113667 | Ernest Moloantoa | 10000 | 9991.92 | -.08 | 29 |
99 | 114668 | Salman Danka | 10000 | 9990.72 | -.09 | 1 |
100 | 114642 | Daniel Marumo | 10000 | 9987.66 | -.12 | 2 |
101 | 114548 | Arie Asud | 10013.93 | 10001.88 | -.12 | 3 |
102 | 112429 | Leroy Bero | 10000 | 9986.81 | -.13 | 1 |
103 | 113942 | Edi Eff | 10000 | 9983 | -.17 | 2 |
104 | 113426 | Albert Maneveld | 10000 | 9981.72 | -.18 | 2 |
105 | 112690 | Tudor Cascaval | 10000 | 9981.47 | -.19 | 80 |
106 | 118025 | Дмитрий Антропов | 12801.46 | 12774.36 | -.21 | 20 |
107 | 114616 | murat elverir | 10000 | 9977 | -.23 | 2 |
108 | 112729 | Thulane Thanza | 10000 | 9977.02 | -.23 | 4 |
109 | 114097 | Thabiso George | 10025.89 | 9999.78 | -.26 | 4 |
110 | 113939 | Nathan Otaigbe | 10000 | 9969.5 | -.31 | 1 |
111 | 113296 | Lefu Rahlao | 10000 | 9950.98 | -.49 | 5 |
112 | 118512 | Фима Шишкин | 42845.69 | 42622.96 | -.52 | 20 |
113 | 114936 | Александр Ястребов | 10000 | 9945 | -.55 | 200 |
114 | 113475 | vig jozsef | 10183 | 10126 | -.56 | 6 |
115 | 118413 | Виктор Носаченко
| 14000 | 13915 | -.61 | 50 |
116 | 113351 | Sandile Masuku | 10000 | 9938.5 | -.62 | 1 |
117 | 116067 | Alexandr Ryzhkov | 45319.88 | 45030.44 | -.64 | 800 |
118 | 112809 | Christopher Godwin | 10631.5 | 10561.5 | -.66 | 10 |
119 | 113822 | Aymen Announ | 10000 | 9933.06 | -.67 | 1 |
120 | 113400 | Azhar Azman | 10000 | 9930.53 | -.69 | 1 |
121 | 114086 | Ekaterina Tarasenko | 10000 | 9930.8 | -.69 | 30 |
122 | 113996 | Tladi Phatsoane | 10000 | 9930.24 | -.7 | 3 |
123 | 113346 | Али Мумаев | 10000 | 9908.52 | -.91 | 4 |
124 | 113449 | Teboho Ncheche | 10003.96 | 9906.39 | -.98 | 8 |
125 | 112622 | Кузин Вячеслав | 10000 | 9893.93 | -1.06 | 780 |
126 | 112717 | Дмитрий Бочкарев | 10000 | 9887.18 | -1.13 | 10 |
127 | 114220 | Lucy Chosana | 10048.29 | 9923.51 | -1.24 | 5 |
128 | 114033 | Conilius Nyoni | 10000 | 9875.56 | -1.24 | 6 |
129 | 182135 | Smolkov Dmitriy | 10000 | 9875 | -1.25 | 2850 |
130 | 168850 | Анатолий Захарченко | 10960 | 10820 | -1.28 | 70 |
131 | 114435 | Tsholofelo Phalane | 10000 | 9871.86 | -1.28 | 28 |
132 | 115232 | mikhail ozi | 19873.36 | 19593.36 | -1.41 | 20 |
133 | 122500 | Александр Дейнеко | 10000 | 9850 | -1.5 | 800 |
134 | 115877 | Юрий Сидоров | 23451.3 | 23088.19 | -1.55 | 1100 |
135 | 114636 | Farxad Farxadov | 10000 | 9829.3 | -1.71 | 40 |
136 | 113151 | денис коняхин | 10000 | 9797.92 | -2.02 | 30 |
137 | 113725 | Keletso Lekalakala | 10000 | 9758.33 | -2.42 | 51 |
138 | 127270 | СЕРГЕЙ КУШАКЕВИЧ | 29775 | 29025 | -2.52 | 50 |
139 | 112860 | Лидия Чернякова | 10000 | 9700 | -3 | 100 |
140 | 114413 | alex li | 10000 | 9680.31 | -3.2 | 10 |
141 | 112861 | ali fil | 15378.03 | 14866.93 | -3.32 | 20 |
142 | 113760 | сергеи митин | 10000 | 9632.86 | -3.67 | 60 |
143 | 115007 | валентина кулик | 10000 | 9626.39 | -3.74 | 200 |
144 | 113371 | Andrey Grey | 10000 | 9600 | -4 | 100 |
145 | 114680 | Константин Черанёв | 10000 | 9582.55 | -4.17 | 90 |
146 | 112443 | Tigran Vardanyan | 15550 | 14900 | -4.18 | 800 |
147 | 114171 | юра герман | 10000 | 9580.48 | -4.2 | 100 |
148 | 117363 | An Yes | 112639.35 | 107869.35 | -4.23 | 60 |
149 | 114687 | Сергей Марченко | 14673.08 | 13964.34 | -4.83 | 140 |
150 | 123008 | Олег Сапаркин | 14787.41 | 14006.35 | -5.28 | 600 |
151 | 113642 | Александр Селезнев | 10000 | 9465.09 | -5.35 | 400 |
152 | 112738 | Eferebo Ebiboma | 20134.97 | 18819.03 | -6.54 | 61 |
153 | 114551 | Александр Гончаров | 10000 | 9345 | -6.55 | 60 |
154 | 114895 | Андрей с | 11052.18 | 10252.44 | -7.24 | 240 |
155 | 112991 | Артем Щербань | 10000 | 9231.77 | -7.68 | 160 |
156 | 115410 | Sobirjon Avliakulov | 14118.55 | 12893.39 | -8.68 | 270 |
157 | 114257 | Sasha Tank | 10000 | 9103.76 | -8.96 | 20 |
158 | 112987 | Prach Yury | 20393.07 | 18488.78 | -9.34 | 580 |
159 | 115683 | Владислав Белый | 10858.78 | 9818.78 | -9.58 | 20 |
160 | 113988 | Александр Коваленко | 10364.47 | 9335.31 | -9.93 | 110 |
161 | 113674 | сергей лысов | 11230.26 | 10107.59 | -10 | 80 |
162 | 113093 | Fatoki Femi | 10000 | 8933.48 | -10.67 | 40 |
163 | 113759 | Евгений Жданов | 10000 | 8882.98 | -11.17 | 30 |
164 | 113929 | Sergey Beliy | 10000 | 8877.3 | -11.23 | 180 |
165 | 113765 | Максим Кузьмин | 17510 | 15510 | -11.42 | 340 |
166 | 114060 | Pako Kgolokwane | 10000 | 8746.94 | -12.53 | 176 |
167 | 114794 | Чумилин Вячеслав | 10000 | 8659.38 | -13.41 | 130 |
168 | 112930 | инна ворожейкина | 10000 | 8653.69 | -13.46 | 150 |
169 | 112448 | Vladimir Kim | 10000 | 8625 | -13.75 | 50 |
170 | 112498 | Дмитрий Моргунов | 26276.21 | 22638.79 | -13.84 | 700 |
171 | 114674 | mohamed el ouahidi | 10000 | 8614.48 | -13.86 | 56 |
172 | 114712 | Дмитрий Соловьев | 81360 | 69610 | -14.44 | 2300 |
173 | 112800 | Алексей Васьков | 10743.71 | 9183.65 | -14.52 | 100 |
174 | 116877 | galina veselova | 10000 | 8494.63 | -15.05 | 290 |
175 | 114648 | raul agarunov | 10000 | 8488.85 | -15.11 | 290 |
176 | 113359 | Марьяна Темирова | 10000 | 8455 | -15.45 | 310 |
177 | 115712 | St. Stanchev | 11500 | 9700 | -15.65 | 100 |
178 | 112410 | Tankiso Rakoebu | 10000 | 8432.1 | -15.68 | 187 |
179 | 113082 | Руслан Панин | 10143.63 | 8542.49 | -15.78 | 50 |
180 | 113771 | Augustine Amunenwa | 10000 | 8388.06 | -16.12 | 30 |
181 | 113105 | Юрий Клиндух | 10867.21 | 9072.23 | -16.52 | 170 |
182 | 113304 | Алексей Михайлов | 10000 | 8230.27 | -17.7 | 300 |
183 | 113131 | Инна Зубарева | 11437.88 | 9369.1 | -18.09 | 110 |
184 | 113819 | махмад обидов | 10000 | 8127 | -18.73 | 70 |
185 | 113085 | Mlungisi Lucas | 10000 | 8037.83 | -19.62 | 28 |
186 | 115791 | юрий русаков | 10000 | 7870.28 | -21.3 | 160 |
187 | 117801 | Сергей Никулин | 10000 | 7846.82 | -21.53 | 610 |
188 | 112703 | Антонина Шибаева | 10000 | 7800 | -22 | 100 |
189 | 114335 | Alexander Turtsevich | 10000 | 7750 | -22.5 | 50 |
190 | 112975 | Владимир Теплых | 10000 | 7736.96 | -22.63 | 430 |
191 | 116020 | Руслан Миллир | 10000 | 7650 | -23.5 | 150 |
192 | 114853 | эдуард махиненкл | 10000 | 7608.88 | -23.91 | 250 |
193 | 112327 | Вячеслав
Тарасов
| 13398.05 | 10027.77 | -25.16 | 100 |
194 | 115465 | Ярослав Кошман | 10000 | 7450 | -25.5 | 350 |
195 | 115237 | Сергей Бердышев | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
196 | 112663 | Радик Хайртдинов | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
197 | 113686 | НАДИР АХМЕДОВ | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
198 | 113222 | Bozena Mirowicz | 10000 | 7446.3 | -25.54 | 310 |
199 | 113011 | алик север | 10000 | 7440 | -25.6 | 480 |
200 | 113781 | Юрий Владимирович | 35637.2 | 26507.22 | -25.62 | 210 |
201 | 115094 | Дмитрий Муромец | 39950 | 29600 | -25.91 | 1100 |
202 | 117769 | Алексей Графов | 19670 | 14570 | -25.93 | 1200 |
203 | 117750 | Сергей Басов | 10000 | 7400 | -26 | 450 |
204 | 113729 | Candy Candy | 10000 | 7400.15 | -26 | 357 |
205 | 112828 | Игорь ибреев | 10000 | 7340.92 | -26.59 | 160 |
206 | 114566 | Владимир Броневский | 10000 | 7300 | -27 | 150 |
207 | 113260 | Mikheil Mgebrishvili | 10000 | 7300 | -27 | 300 |
208 | 114376 | Петр Чучупал | 10000 | 7235.22 | -27.65 | 530 |
209 | 112723 | Евгений Федотов | 10400 | 7230 | -30.48 | 70 |
210 | 113717 | Константин Оленич | 10000 | 6950 | -30.5 | 100 |
211 | 114518 | Константин Игнатенко | 10000 | 6924 | -30.76 | 500 |
212 | 112471 | Anton Karasyk | 10000 | 6908.56 | -30.91 | 140 |
213 | 114451 | Георгий Касаткин | 18865 | 13005 | -31.06 | 390 |
214 | 120252 | Валерий Шутов | 14533.33 | 9903.91 | -31.85 | 300 |
215 | 113090 | Павел Репин | 10000 | 6801.72 | -31.98 | 140 |
216 | 117048 | Андрей Шувалов | 10000 | 6750 | -32.5 | 370 |
217 | 115226 | Антон
Коляскин
| 10000 | 6749.09 | -32.51 | 330 |
218 | 113022 | Nikolay Gerasimchyk | 14250 | 9600 | -32.63 | 300 |
219 | 169886 | Sergei Klychkov | 10000 | 6699.95 | -33 | 360 |
220 | 114116 | Андрей Колесник | 10000 | 6700 | -33 | 100 |
221 | 113084 | наталья ерохина | 10000 | 6676.12 | -33.24 | 210 |
222 | 113248 | Дима Сивый | 10000 | 6498.37 | -35.02 | 440 |
223 | 112227 | Давид Азатян | 10000 | 6490.28 | -35.1 | 130 |
224 | 115273 | Анзор Бисултанов | 10000 | 6475 | -35.25 | 150 |
225 | 112477 | Anton Bukin | 10000 | 6427.77 | -35.72 | 130 |
226 | 113164 | Chu Choa Yew | 10000 | 6234.61 | -37.65 | 283 |
227 | 113141 | Vladan Milikic | 10000 | 5974.89 | -40.25 | 270 |
228 | 116310 | Iouri Zaharenko | 10000 | 5973.94 | -40.26 | 240 |
229 | 113004 | Adam Mirowicz | 10000 | 5948.62 | -40.51 | 270 |
230 | 113040 | Белла Гейнке | 10000 | 5915.6 | -40.84 | 120 |
231 | 112422 | Thanh Nguyen Trung | 10000 | 5744.2 | -42.56 | 983 |
232 | 116878 | Drazen Brkic | 10000 | 5722.68 | -42.77 | 120 |
233 | 116741 | АРТУР ПРОХОВНИК | 10000 | 5675 | -43.25 | 150 |
234 | 116104 | Andrey Zaida | 17435 | 9820.92 | -43.67 | 600 |
235 | 112995 | Виталий Железнов | 12050 | 6750 | -43.98 | 100 |
236 | 116077 | АНДРЕЙ СМОЛИН | 10000 | 5583.25 | -44.17 | 1170 |
237 | 115344 | Андрей Шарков | 44889.63 | 24889.63 | -44.55 | 500 |
238 | 112226 | Вячеслав Вьюшков | 111001.34 | 60867.55 | -45.17 | 1220 |
239 | 114596 | hany nady | 10000 | 5455 | -45.45 | 270 |
240 | 114042 | hossam mahmoud ahmed ali | 10000 | 5356.29 | -46.44 | 110 |
241 | 113912 | mahesh jebakumar | 10000 | 5329.06 | -46.71 | 190 |
242 | 116542 | Дмитрий Денисов | 10000 | 5320.22 | -46.8 | 110 |
243 | 116951 | Геннадий Тютин | 10000 | 5295 | -47.05 | 110 |
244 | 114422 | Ирина Митрофанова | 10000 | 5120 | -48.8 | 750 |
245 | 117300 | Диля Муратова | 24966.97 | 12482.63 | -50 | 550 |
246 | 112789 | Кирилл Калинин | 10000 | 5000 | -50 | 200 |
247 | 113198 | Вадим Лыков | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
248 | 112656 | KHALIMI Mr | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
249 | 112731 | kabir Ahmmed | 10000 | 4998.88 | -50.01 | 170 |
250 | 113074 | света тимошенко | 10000 | 4997.38 | -50.03 | 100 |
251 | 114118 | Adekunle Adegbenle | 10000 | 4996.13 | -50.04 | 260 |
252 | 114064 | Анатолий Шевченко | 10000 | 4982.21 | -50.18 | 500 |
253 | 113579 | марина козлова | 10000 | 4969.46 | -50.31 | 100 |
254 | 113456 | Андрей Евстафьев | 10000 | 4963.12 | -50.37 | 100 |
255 | 124460 | Сергей Пронин | 16706.95 | 8282.78 | -50.42 | 330 |
256 | 114653 | олег юшкин | 10000 | 4955.46 | -50.45 | 250 |
257 | 116571 | Игорь Бобров | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
258 | 113457 | Miky Fonbismark | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
259 | 115737 | marek spalis | 10000 | 4950 | -50.5 | 200 |
260 | 112838 | Максим Емец | 10000 | 4932.79 | -50.67 | 600 |
261 | 112842 | Adeiza daniel | 10000 | 4910.94 | -50.89 | 100 |
262 | 113218 | станислав козлов | 10000 | 4879.17 | -51.21 | 100 |
263 | 114419 | Andrei S | 10000 | 4850 | -51.5 | 100 |
264 | 117754 | петр каландя | 10340.05 | 4979.38 | -51.84 | 100 |
265 | 124093 | Азамат Артыкаев | 10000 | 4810.78 | -51.89 | 160 |
266 | 113014 | Павел Павлов | 10000 | 4811.02 | -51.89 | 900 |
267 | 113024 | Валерий Тукмаков | 10000 | 4800 | -52 | 100 |
268 | 112827 | Евгений Антипов | 10000 | 4745 | -52.55 | 660 |
269 | 112075 | Yagshibay Jabbarov | 10000 | 4738.34 | -52.62 | 110 |
270 | 115679 | ANTONIO URRIOLA | 11658.51 | 5418.51 | -53.52 | 110 |
271 | 116213 | Robert Zdelar | 10000 | 4595 | -54.05 | 730 |
272 | 112259 | Евгений Метельский | 10000 | 4545 | -54.55 | 1190 |
273 | 115172 | Maksim Delibalt | 10000 | 4511.14 | -54.89 | 2120 |
274 | 114050 | СМБАТ Уснунц | 10000 | 4500 | -55 | 480 |
275 | 114425 | Андрей Смердов | 10000 | 4462.69 | -55.37 | 210 |
276 | 115036 | Ludwig Komape | 10000 | 4425 | -55.75 | 190 |
277 | 112104 | Роман Татаринов | 10000 | 4397.56 | -56.02 | 1010 |
278 | 117484 | Юрий Женетль | 10000 | 4373.44 | -56.27 | 970 |
279 | 113373 | Вадим Олексенко | 10000 | 4238.49 | -57.62 | 230 |
280 | 113737 | Николай Николаев | 21351.51 | 8931.51 | -58.17 | 260 |
281 | 117900 | владимир попов | 10000 | 4145 | -58.55 | 80 |
282 | 113965 | Лариса Николаевна Шевчук | 20310.62 | 8419.55 | -58.55 | 1090 |
283 | 113446 | Алексей Кокшаров | 10000 | 4115 | -58.85 | 240 |
284 | 113976 | Sukarjo Sukarjo | 10000 | 4081.28 | -59.19 | 355 |
285 | 124434 | Виталий Константинов | 24385 | 9915.93 | -59.34 | 1200 |
286 | 125255 | Юрий Дегтярёв | 12330 | 4980 | -59.61 | 100 |
287 | 112361 | Christopher Somade | 10000 | 4012.14 | -59.88 | 114 |
288 | 113440 | Владимир Леонов | 12425 | 4975 | -59.96 | 100 |
289 | 113406 | Aleksandr Galkin | 10000 | 3990 | -60.1 | 90 |
290 | 119373 | Сергей Ставниченко | 10000 | 3986.6 | -60.13 | 1090 |
291 | 113859 | Xusniddin Xusainov | 10000 | 3964.41 | -60.36 | 270 |
292 | 112992 | Adeiza daniel | 10000 | 3935 | -60.65 | 90 |
293 | 113417 | Александр Камлук | 10000 | 3929.43 | -60.71 | 640 |
294 | 116689 | Maxim Mironov | 10000 | 3849.92 | -61.5 | 540 |
295 | 114389 | Михаил Зубарев | 13487.76 | 4792.22 | -64.47 | 340 |
296 | 113522 | Максим Шкарупин | 10000 | 3498 | -65.02 | 170 |
297 | 114135 | Павел Ерусов | 10000 | 3495 | -65.05 | 320 |
298 | 112276 | Виталий Тимошенко | 10000 | 3491.6 | -65.08 | 1130 |
299 | 112953 | Александр Тукач | 10000 | 3462.84 | -65.37 | 270 |
300 | 115641 | Вячеслав Хименко | 15200 | 5000 | -67.11 | 100 |
301 | 113560 | Богдан-Роман Семенко | 10000 | 3096.12 | -69.04 | 420 |
302 | 112591 | Денис Казаков | 10000 | 2460.56 | -75.39 | 450 |
303 | 112785 | Siti Badriah | 10000 | 2458.49 | -75.42 | 590 |
304 | 112599 | Amir Boykuvatov | 20113.83 | 4927.56 | -75.5 | 300 |
305 | 117613 | Константин Золотовсков | 14350 | 3238.45 | -77.43 | 450 |
306 | 117035 | Александр Заставский | 10450 | 2325 | -77.75 | 400 |
307 | 113027 | maksim kasatkin | 13956.37 | 2993.31 | -78.55 | 410 |
308 | 116311 | Виталий Кузьмук | 10000 | 2044.38 | -79.56 | 570 |
309 | 116972 | александр яковченко | 19250 | 3900 | -79.74 | 100 |
310 | 112771 | Григорий Пшеничников | 10000 | 1982.84 | -80.17 | 360 |
311 | 114179 | Алексей Кочеватов | 10000 | 1940 | -80.6 | 710 |
312 | 113852 | Екатерина Пихтерева | 10000 | 1895.28 | -81.05 | 190 |
313 | 113949 | Eben Nezer | 11857.9 | 2032.09 | -82.86 | 414 |
314 | 112743 | lawrence sithole | 10000 | 1445 | -85.55 | 599 |
315 | 116360 | Vadim Sosnin | 10000 | 1402.09 | -85.98 | 360 |
316 | 114812 | Eduard Rakhmangulov | 10000 | 1370.53 | -86.29 | 190 |
317 | 112437 | Dejan Kostovski | 24772.88 | 2952.02 | -88.08 | 420 |
318 | 112395 | Татьяна Овчинникова | 10000 | 1124.62 | -88.75 | 350 |
319 | 112917 | Bongani Khumalo | 10000 | 397.3 | -96.03 | 1222 |
320 | 113409 | Андрей Евстафьев | 10000 | 34676.76 | 246.77 | 1000 |
321 | 112750 | Сергей Ребров | 10000 | 9882 | -1.18 | 210 |
322 | 112561 | Сергей Ребров | 17085.76 | 16842.23 | -1.43 | 30 |