Участники конкурса
№ | Счет | ФИО | Нач. баланс | Баланс | P/L, % | Прибыль (лоты) |
---|
1 | 115344 | Андрей Шарков | 10000 | 44889.63 | 348.9 | 1570 |
2 | 112844 | Александр Тихонов | 10000 | 37045.7 | 270.46 | 1800 |
3 | 114472 | Кирилл Калинин | 10000 | 35202.08 | 252.02 | 7500 |
4 | 117366 | Mojtaba Chegini | 13707.05 | 36139.15 | 163.65 | 1380 |
5 | 112437 | Dejan Kostovski | 10000 | 24772.88 | 147.73 | 1300 |
6 | 115877 | Юрий Сидоров | 10000 | 23451.3 | 134.51 | 700 |
7 | 112629 | Vadim Karev | 10000 | 22827.09 | 128.27 | 72 |
8 | 113387 | valera berdyshev | 21800 | 48850 | 124.08 | 1100 |
9 | 113737 | Николай Николаев | 10000 | 21351.51 | 113.52 | 470 |
10 | 113965 | Лариса Николаевна Шевчук | 10000 | 20310.62 | 103.11 | 1200 |
11 | 112738 | Eferebo Ebiboma | 10000 | 20134.97 | 101.35 | 233 |
12 | 112599 | Amir Boykuvatov | 10000 | 20113.83 | 101.14 | 230 |
13 | 116972 | александр яковченко | 10000 | 19250 | 92.5 | 100 |
14 | 114730 | Михаил Чевелев | 26721.83 | 51121.76 | 91.31 | 630 |
15 | 114451 | Георгий Касаткин | 10000 | 18865 | 88.65 | 700 |
16 | 113765 | Максим Кузьмин | 10000 | 17510 | 75.1 | 430 |
17 | 113333 | Алиджон Хомидов | 26374.57 | 46149.57 | 74.98 | 3400 |
18 | 124385 | Sergey Sushkov | 22432.76 | 38626.34 | 72.19 | 160 |
19 | 112561 | Сергей Ребров | 10000 | 17085.76 | 70.86 | 390 |
20 | 114647 | Дмитрий Кононов | 10000 | 17040 | 70.4 | 110 |
21 | 117690 | Сергей Яковенко | 10000 | 16975 | 69.75 | 100 |
22 | 124460 | Сергей Пронин | 10000 | 16706.95 | 67.07 | 280 |
23 | 112129 | Анатолий Кочетков | 13373.77 | 22046.12 | 64.85 | 440 |
24 | 113153 | aizat faiz | 27010.18 | 43663.12 | 61.65 | 720 |
25 | 116067 | Alexandr Ryzhkov | 28585.03 | 45319.88 | 58.54 | 710 |
26 | 114685 | Игорь Овчаренко | 11840 | 18344.14 | 54.93 | 540 |
27 | 112498 | Дмитрий Моргунов | 17467.66 | 26276.21 | 50.43 | 500 |
28 | 112764 | максим караханов | 10000 | 14799.4 | 47.99 | 150 |
29 | 113620 | Эдуард Турчин | 10116.07 | 14716.07 | 45.47 | 100 |
30 | 117613 | Константин Золотовсков | 10000 | 14350 | 43.5 | 100 |
31 | 113022 | Nikolay Gerasimchyk | 10000 | 14250 | 42.5 | 100 |
32 | 113027 | maksim kasatkin | 10000 | 13956.37 | 39.56 | 1910 |
33 | 115410 | Sobirjon Avliakulov | 10217.31 | 14118.55 | 38.18 | 110 |
34 | 115830 | Денис Придорожко | 10000 | 13595 | 35.95 | 620 |
35 | 112530 | Альмир Сулейманов | 10000 | 13329.39 | 33.29 | 1200 |
36 | 127270 | СЕРГЕЙ КУШАКЕВИЧ | 23045 | 29775 | 29.2 | 260 |
37 | 118387 | Анна Павленко | 19525 | 23890 | 22.36 | 90 |
38 | 113190 | Юрий Пидгулько | 10000 | 12137.32 | 21.37 | 30 |
39 | 113102 | Алексей Нененко | 10000 | 12056.77 | 20.57 | 200 |
40 | 115807 | v Mauricio Avila | 10000 | 12050 | 20.5 | 100 |
41 | 112995 | Виталий Железнов | 10000 | 12050 | 20.5 | 100 |
42 | 112861 | ali fil | 12815.24 | 15378.03 | 20 | 20 |
43 | 114046 | Андрей Кунгурцев | 12007.62 | 14289 | 19 | 440 |
44 | 113949 | Eben Nezer | 10000 | 11856.4 | 18.56 | 575 |
45 | 123696 | Igor Shugin | 29068.98 | 33728.85 | 16.03 | 50 |
46 | 118413 | Виктор Носаченко
| 12165 | 14000 | 15.08 | 60 |
47 | 115712 | St. Stanchev | 10000 | 11500 | 15 | 100 |
48 | 112488 | Vladimir Baskakov | 10000 | 11464.34 | 14.64 | 360 |
49 | 113674 | сергей лысов | 10000 | 11230.26 | 12.3 | 80 |
50 | 112292 | Oleg Aleksandrov | 12201.54 | 13570.01 | 11.22 | 90 |
51 | 114614 | sergiu tabarcea | 20021.5 | 22248 | 11.12 | 61 |
52 | 113487 | сергей шевчун | 12646.05 | 13970.23 | 10.47 | 130 |
53 | 112618 | Natalia Goloskova | 10000 | 10915 | 9.15 | 140 |
54 | 115355 | мага мага | 10000 | 10792.12 | 7.92 | 30 |
55 | 112809 | Christopher Godwin | 10000 | 10631.5 | 6.32 | 20 |
56 | 113553 | денис молотков | 10000 | 10599.56 | 6 | 110 |
57 | 123008 | Олег Сапаркин | 14047.34 | 14787.41 | 5.27 | 750 |
58 | 113651 | Sekas Okayf | 10990 | 11562.76 | 5.21 | 30 |
59 | 117769 | Алексей Графов | 18770 | 19670 | 4.79 | 900 |
60 | 112393 | Mujiba Majeed | 10000 | 10466.9 | 4.67 | 270 |
61 | 117035 | Александр Заставский | 10000 | 10450 | 4.5 | 4800 |
62 | 115585 | Андрей Потемкин | 12958.7 | 13478.67 | 4.01 | 151 |
63 | 114498 | Lucky Khumalo | 11697.18 | 12140.41 | 3.79 | 73 |
64 | 113988 | Александр Коваленко | 10000 | 10364.47 | 3.64 | 40 |
65 | 116149 | Вадим Сасов | 12840 | 13295 | 3.54 | 40 |
66 | 118025 | Дмитрий Антропов | 12390.35 | 12801.46 | 3.32 | 40 |
67 | 112567 | сергей пуртов | 10000 | 10308.58 | 3.09 | 30 |
68 | 113985 | Геннадий Лынов
| 14618.34 | 15053.34 | 2.98 | 10 |
69 | 114057 | жека Чернышов | 10000 | 10295 | 2.95 | 10 |
70 | 114080 | Aziz Mahmudov | 10000 | 10295 | 2.95 | 20 |
71 | 114240 | Андрей
Кицеров | 10100 | 10380 | 2.77 | 10 |
72 | 113894 | Aleksey Khrenov | 10000 | 10222 | 2.22 | 980 |
73 | 113105 | Юрий Клиндух | 10672.46 | 10867.21 | 1.82 | 230 |
74 | 113297 | Anusha Bentota | 10000 | 10180 | 1.8 | 11 |
75 | 115380 | Chisco Kings | 10511.75 | 10697.75 | 1.77 | 11 |
76 | 112124 | Hannah Wilson | 10000 | 10176.74 | 1.77 | 33 |
77 | 113437 | Valery L | 10430 | 10610.36 | 1.73 | 10 |
78 | 113700 | carmen Navarrete | 10000 | 10161.24 | 1.61 | 3 |
79 | 112396 | Сергей Василенко | 10000 | 10160 | 1.6 | 10 |
80 | 113316 | Sthembiso Serage | 10000 | 10155.13 | 1.55 | 2 |
81 | 114484 | валерий сидоров | 13483.97 | 13683.55 | 1.48 | 10 |
82 | 112705 | ndayik lestyoasih | 10157.5 | 10303.5 | 1.44 | 3 |
83 | 113082 | Руслан Панин | 10000 | 10143.63 | 1.44 | 90 |
84 | 112575 | Сергей Мочалов | 10000 | 10120 | 1.2 | 10 |
85 | 124763 | Алексей Субботин | 68216.14 | 68898.14 | 1 | 62 |
86 | 112855 | Eddut Bersinar | 10000 | 10096.33 | .96 | 5 |
87 | 113475 | vig jozsef | 10112.5 | 10183 | .7 | 3 |
88 | 117300 | Диля Муратова | 24852.31 | 24966.97 | .46 | 800 |
89 | 114127 | Hanun Isna | 10000 | 10043.27 | .43 | 4 |
90 | 115660 | Francois Albino | 10000 | 10041.27 | .41 | 2 |
91 | 112744 | Supri Yanto | 10000 | 10040.9 | .41 | 1 |
92 | 113712 | Simangaliso Matsebula | 10000 | 10034.26 | .34 | 4 |
93 | 114629 | khafidzu mutakwi | 10178.16 | 10205.95 | .27 | 1 |
94 | 118512 | Фима Шишкин | 42755.69 | 42845.69 | .21 | 20 |
95 | 113107 | михаил помозов | 10000 | 10020.9 | .21 | 20 |
96 | 112386 | Subechi Cahyono | 13141.44 | 13162.11 | .16 | 6 |
97 | 114548 | Arie Asud | 10000 | 10013.93 | .14 | 6 |
98 | 117865 | triyono yono | 10000 | 10011.5 | .12 | 1 |
99 | 113504 | zoyirjon yuldashev | 10000 | 10005 | .05 | 10 |
100 | 112247 | Lucky Hlungwani | 10083 | 10088 | .05 | 1 |
101 | 113449 | Teboho Ncheche | 10000 | 10003.96 | .04 | 1 |
102 | 114130 | kamran yalameha | 10000 | 10002.94 | .03 | 571 |
103 | 113261 | kerotse masibi | 10000 | 9999.63 | 0 | 2 |
104 | 116571 | Игорь Бобров | 10000 | 9998.06 | -.02 | 850 |
105 | 113252 | serea
pana | 10000 | 9995.49 | -.05 | 1 |
106 | 112848 | wisky pratama | 10000 | 9993.81 | -.06 | 1 |
107 | 113018 | Mpho Thamae | 10000 | 9988.73 | -.11 | 2 |
108 | 113368 | Grap Eric | 10093.61 | 10080.27 | -.13 | 1 |
109 | 113748 | Isaac Mbhombi | 11446.94 | 11431.72 | -.13 | 8 |
110 | 114620 | falah mater | 10438.6 | 10420.3 | -.18 | 4 |
111 | 113154 | chris Stanley | 44155.4 | 44066.4 | -.2 | 1 |
112 | 113232 | Basori Basori | 10000 | 9980 | -.2 | 1 |
113 | 115499 | Mariana Tremurici | 10000 | 9976.5 | -.24 | 1 |
114 | 114528 | Mondli Nkosi | 10000 | 9974.97 | -.25 | 3 |
115 | 113115 | Kopano Bopape | 10000 | 9974 | -.26 | 3 |
116 | 113942 | Edi Eff | 10000 | 9973.5 | -.27 | 2 |
117 | 114033 | Conilius Nyoni | 10000 | 9972 | -.28 | 2 |
118 | 114464 | ali murtadloh | 10000 | 9970 | -.3 | 10 |
119 | 113667 | Ernest Moloantoa | 10000 | 9966.14 | -.34 | 2 |
120 | 112095 | Simiso Blessing | 10000 | 9959.67 | -.4 | 1 |
121 | 113550 | anton doinikov | 10000 | 9952.64 | -.47 | 100 |
122 | 113548 | Yandisa Raxoti | 10000 | 9946.99 | -.53 | 9 |
123 | 112587 | Elizabeth Sibanyoni | 10000 | 9942.13 | -.58 | 5 |
124 | 112760 | zero seven | 10000 | 9940 | -.6 | 10 |
125 | 113951 | Дмитрий Волков | 10000 | 9930 | -.7 | 10 |
126 | 113987 | Fathur Rahman | 10000 | 9925.5 | -.75 | 6 |
127 | 112288 | Sanele Njapha | 10000 | 9924.53 | -.75 | 2 |
128 | 112952 | Андрей Вершинин | 10000 | 9920 | -.8 | 200 |
129 | 114066 | Siphiwe Dube | 10000 | 9902 | -.98 | 2 |
130 | 115237 | Сергей Бердышев | 10000 | 9900 | -1 | 450 |
131 | 113753 | Наталья Садыкова | 10000 | 9900 | -1 | 100 |
132 | 112562 | дмитрий х | 11720 | 11595 | -1.07 | 10 |
133 | 112818 | Major Mukwevho | 10000 | 9885.13 | -1.15 | 4 |
134 | 112930 | инна ворожейкина | 10000 | 9869.3 | -1.31 | 60 |
135 | 113458 | Thierry Teys | 10131.5 | 9998.5 | -1.31 | 2 |
136 | 113456 | Андрей Евстафьев | 10000 | 9865.77 | -1.34 | 600 |
137 | 113447 | md emir syahmi | 10000 | 9865 | -1.35 | 7 |
138 | 113996 | Tladi Phatsoane | 10000 | 9861.21 | -1.39 | 22 |
139 | 113567 | nazri ahmad166 | 10000 | 9846.26 | -1.54 | 6 |
140 | 112429 | Leroy Bero | 10000 | 9820.97 | -1.79 | 16 |
141 | 112729 | Thulane Thanza | 10000 | 9801.46 | -1.99 | 30 |
142 | 112694 | Gjmadtw Nkbtw | 26605 | 25935 | -2.52 | 100 |
143 | 116495 | Henry Akpan | 11609.6 | 11197.68 | -3.55 | 11 |
144 | 114116 | Андрей Колесник | 10000 | 9640 | -3.6 | 550 |
145 | 114335 | Alexander Turtsevich | 10000 | 9600 | -4 | 50 |
146 | 114070 | Алёна Созаева | 11179.98 | 10647.34 | -4.76 | 30 |
147 | 168850 | Анатолий Захарченко | 11580 | 10960 | -5.35 | 80 |
148 | 113093 | Fatoki Femi | 10000 | 9452.96 | -5.47 | 50 |
149 | 112756 | Сергей Денисов | 10000 | 9400 | -6 | 100 |
150 | 113141 | Vladan Milikic | 10000 | 9350.85 | -6.49 | 1670 |
151 | 113446 | Алексей Кокшаров | 10000 | 9350 | -6.5 | 200 |
152 | 114895 | Андрей с | 12110 | 11052.18 | -8.74 | 120 |
153 | 113137 | Игорь Крамаренко | 14217.5 | 12954.99 | -8.88 | 50 |
154 | 112762 | Ramil Yuldashev | 10000 | 9075 | -9.25 | 1200 |
155 | 114171 | юра герман | 10000 | 9038.38 | -9.62 | 100 |
156 | 113725 | Keletso Lekalakala | 10000 | 8989.3 | -10.11 | 99 |
157 | 114168 | Roman Kalinichenko | 10000 | 8916 | -10.84 | 181 |
158 | 113819 | махмад обидов | 10000 | 8784.31 | -12.16 | 60 |
159 | 112345 | Roman Kalnyshev | 11527.33 | 10118.04 | -12.23 | 20 |
160 | 112608 | Максим Чичварин | 10000 | 8773.21 | -12.27 | 20 |
161 | 112443 | Tigran Vardanyan | 18200 | 15550 | -14.56 | 1200 |
162 | 113739 | shaiyrbek Muratov | 17141.31 | 14641.31 | -14.58 | 100 |
163 | 113417 | Александр Камлук | 10000 | 8518.03 | -14.82 | 890 |
164 | 116343 | Владимир Бородулин | 18857.19 | 15875.42 | -15.81 | 500 |
165 | 112987 | Prach Yury | 24301.17 | 20393.07 | -16.08 | 170 |
166 | 115137 | Александр Паршуков | 10000 | 8339.4 | -16.61 | 200 |
167 | 113912 | mahesh jebakumar | 10000 | 8284.2 | -17.16 | 170 |
168 | 113976 | Sukarjo Sukarjo | 10000 | 8215.44 | -17.85 | 505 |
169 | 182135 | Smolkov Dmitriy | 10000 | 8150 | -18.5 | 300 |
170 | 113260 | Mikheil Mgebrishvili | 12300 | 10000 | -18.7 | 200 |
171 | 112226 | Вячеслав Вьюшков | 137212.31 | 111001.34 | -19.1 | 100 |
172 | 116387 | Владимир Котяев | 14990 | 11930 | -20.41 | 90 |
173 | 113440 | Владимир Леонов | 15800 | 12425 | -21.36 | 350 |
174 | 112490 | Ринат Аюпов | 10477.63 | 8202.68 | -21.71 | 900 |
175 | 116024 | Александр Малахов | 10000 | 7608.98 | -23.91 | 900 |
176 | 112717 | Дмитрий Бочкарев | 10000 | 7506.98 | -24.93 | 30 |
177 | 113040 | Белла Гейнке | 10013.23 | 7493.71 | -25.16 | 150 |
178 | 115978 | Вячеслав Севергин | 10000 | 7390.12 | -26.1 | 150 |
179 | 118355 | Евгений Комар | 19775 | 14275 | -27.81 | 500 |
180 | 113004 | Adam Mirowicz | 10000 | 7160 | -28.4 | 300 |
181 | 113164 | Chu Choa Yew | 10000 | 7133.4 | -28.67 | 614 |
182 | 117900 | владимир попов | 10000 | 6935 | -30.65 | 200 |
183 | 117448 | Николай Иванов | 20669.63 | 14298.29 | -30.82 | 490 |
184 | 120737 | Чечель Владимир | 10000 | 6828.8 | -31.71 | 380 |
185 | 112327 | Вячеслав
Тарасов
| 19627.56 | 13398.05 | -31.74 | 440 |
186 | 114050 | СМБАТ Уснунц | 10000 | 6760 | -32.4 | 310 |
187 | 113222 | Bozena Mirowicz | 10000 | 6710 | -32.9 | 280 |
188 | 112754 | Владимир Выборнов | 14020 | 9253.39 | -34 | 350 |
189 | 113878 | Алексей Генералов | 10000 | 6472.04 | -35.28 | 200 |
190 | 113639 | Ботир Бойниёзов | 10000 | 6450.03 | -35.5 | 130 |
191 | 116877 | galina veselova | 10000 | 6441.67 | -35.58 | 230 |
192 | 114936 | Александр Ястребов | 10000 | 6425 | -35.75 | 130 |
193 | 114286 | Александр Калуга | 10000 | 6424.59 | -35.75 | 130 |
194 | 113155 | Kostantin Gorodezkij | 10000 | 6420.81 | -35.79 | 130 |
195 | 116878 | Drazen Brkic | 10000 | 6360 | -36.4 | 130 |
196 | 113984 | salim mugadov | 10000 | 6320.07 | -36.8 | 200 |
197 | 115036 | Ludwig Komape | 10000 | 6300 | -37 | 500 |
198 | 113771 | Augustine Amunenwa | 10000 | 6202.92 | -37.97 | 22 |
199 | 112330 | Михаил Гаиров | 10000 | 6140 | -38.6 | 200 |
200 | 115172 | Maksim Delibalt | 10000 | 5980 | -40.2 | 120 |
201 | 112477 | Anton Bukin | 10000 | 5965.84 | -40.34 | 120 |
202 | 118028 | Александр Ячменьков | 13960 | 8310 | -40.47 | 100 |
203 | 113686 | НАДИР АХМЕДОВ | 10000 | 5941.2 | -40.59 | 1240 |
204 | 114853 | эдуард махиненкл | 12785 | 7515.22 | -41.22 | 300 |
205 | 124237 | Людмила Коновалова | 13830 | 8113.94 | -41.33 | 370 |
206 | 115011 | Christopher somade | 10000 | 5816.63 | -41.83 | 400 |
207 | 122500 | Александр Дейнеко | 16200 | 9400 | -41.98 | 200 |
208 | 114687 | Сергей Марченко | 25473.08 | 14673.08 | -42.4 | 300 |
209 | 115094 | Дмитрий Муромец | 69550 | 39950 | -42.56 | 800 |
210 | 113818 | Александр Николаев | 10000 | 5675 | -43.25 | 230 |
211 | 113028 | Чуищев Вячеслав | 10000 | 5580 | -44.2 | 130 |
212 | 112992 | Adeiza daniel | 10000 | 5470.14 | -45.3 | 560 |
213 | 114376 | Петр Чучупал | 10009.01 | 5225.24 | -47.79 | 480 |
214 | 114389 | Михаил Зубарев | 26486.22 | 13487.76 | -49.08 | 270 |
215 | 113131 | Инна Зубарева | 22801.59 | 11437.88 | -49.84 | 230 |
216 | 117750 | Сергей Басов | 10000 | 5000 | -50 | 250 |
217 | 113263 | Сергей Петров | 19317.05 | 9656.98 | -50.01 | 200 |
218 | 112838 | Максим Емец | 10000 | 4984.35 | -50.16 | 1000 |
219 | 112703 | Антонина Шибаева | 10000 | 4976.11 | -50.24 | 250 |
220 | 113024 | Валерий Тукмаков | 10000 | 4974.69 | -50.25 | 250 |
221 | 112932 | Хамза Усманов | 10000 | 4975 | -50.25 | 250 |
222 | 113569 | Дамир Шарафуллин | 10000 | 4972.62 | -50.27 | 100 |
223 | 114653 | олег юшкин | 10000 | 4966.48 | -50.34 | 250 |
224 | 112785 | Siti Badriah | 10000 | 4960.94 | -50.39 | 200 |
225 | 113522 | Максим Шкарупин | 10000 | 4960.3 | -50.4 | 210 |
226 | 118497 | Kahuma Brian Nelson | 10000 | 4951.55 | -50.48 | 141 |
227 | 124433 | Сергей Сухоруков | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
228 | 115273 | Анзор Бисултанов | 10000 | 4950 | -50.5 | 200 |
229 | 114170 | Дмитрий Будников | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
230 | 112771 | Григорий Пшеничников | 10000 | 4948.87 | -50.51 | 1160 |
231 | 120252 | Валерий Шутов | 29383.33 | 14533.33 | -50.54 | 2700 |
232 | 114118 | Adekunle Adegbenle | 10000 | 4943.91 | -50.56 | 620 |
233 | 117801 | Сергей Никулин | 10000 | 4943.2 | -50.57 | 1350 |
234 | 113579 | марина козлова | 10000 | 4943.14 | -50.57 | 100 |
235 | 115303 | Valeriy Lapa | 10000 | 4922.88 | -50.77 | 100 |
236 | 112075 | Yagshibay Jabbarov | 10000 | 4915.56 | -50.84 | 100 |
237 | 113763 | Bharatkumar Thakkar | 10000 | 4914.18 | -50.86 | 100 |
238 | 112752 | Сергей Новиков | 10000 | 4908.87 | -50.91 | 1830 |
239 | 112964 | mehmet ceylan | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
240 | 115587 | Сорокин Сергей | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
241 | 113198 | Вадим Лыков | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
242 | 113248 | Дима Сивый | 14346.05 | 7028.31 | -51.01 | 700 |
243 | 115706 | Muhari No Last Name | 10000 | 4870.97 | -51.29 | 101 |
244 | 115007 | валентина кулик | 12006.15 | 5835.86 | -51.39 | 120 |
245 | 112227 | Давид Азатян | 10000 | 4850 | -51.5 | 100 |
246 | 112823 | Lukhanyo Sondlo | 10000 | 4813.9 | -51.86 | 465 |
247 | 113934 | Moses Kiprono | 10000 | 4705.47 | -52.95 | 366 |
248 | 115226 | Антон
Коляскин
| 10461.08 | 4896.7 | -53.19 | 200 |
249 | 112471 | Anton Karasyk | 10000 | 4657.24 | -53.43 | 130 |
250 | 115442 | Сергей Плевко | 16325.03 | 7528.45 | -53.88 | 1380 |
251 | 124368 | Jahongir Komilov | 10000 | 4589.96 | -54.1 | 200 |
252 | 114566 | Владимир Броневский | 20275 | 9275 | -54.25 | 200 |
253 | 113218 | станислав козлов | 10000 | 4486.28 | -55.14 | 600 |
254 | 115791 | юрий русаков | 10000 | 4458.19 | -55.42 | 90 |
255 | 116542 | Дмитрий Денисов | 10927.4 | 4827.4 | -55.82 | 100 |
256 | 116689 | Maxim Mironov | 13604.82 | 5836.48 | -57.1 | 520 |
257 | 112865 | Сергей Шумаев | 10000 | 4262.11 | -57.38 | 120 |
258 | 116951 | Геннадий Тютин | 10620 | 4370 | -58.85 | 100 |
259 | 117124 | Сергей Фадеенков | 14600 | 6000 | -58.9 | 120 |
260 | 113304 | Алексей Михайлов | 10000 | 4110.49 | -58.9 | 3086 |
261 | 115580 | Марина Михайлова | 10000 | 4090.58 | -59.09 | 380 |
262 | 113642 | Александр Селезнев | 11719.4 | 4673.81 | -60.12 | 100 |
263 | 112448 | Vladimir Kim | 13303.95 | 5291.67 | -60.22 | 220 |
264 | 113729 | Candy Candy | 12274.49 | 4879.25 | -60.25 | 411 |
265 | 113578 | Валентина Степанова | 10000 | 3950 | -60.5 | 100 |
266 | 117090 | Игорь Романов | 10000 | 3947.13 | -60.53 | 80 |
267 | 114425 | Андрей Смердов | 10000 | 3946.13 | -60.54 | 180 |
268 | 116363 | Владимир Гридасов | 10000 | 3929.61 | -60.7 | 100 |
269 | 114794 | Чумилин Вячеслав | 10090 | 3953.02 | -60.82 | 360 |
270 | 112656 | KHALIMI Mr | 10000 | 3825 | -61.75 | 600 |
271 | 120768 | Игорь Кулак | 10000 | 3810 | -61.9 | 210 |
272 | 117048 | Андрей Шувалов | 10000 | 3650 | -63.5 | 580 |
273 | 112328 | Кирилл Комаров | 13593.6 | 4884.92 | -64.06 | 100 |
274 | 116741 | АРТУР ПРОХОВНИК | 10000 | 3551.91 | -64.48 | 140 |
275 | 113011 | алик север | 13000 | 4550 | -65 | 700 |
276 | 112699 | alexander illarionov | 10000 | 3455 | -65.45 | 190 |
277 | 114042 | hossam mahmoud ahmed ali | 14331.47 | 4916.94 | -65.69 | 100 |
278 | 122358 | Светлана Сургай | 15000 | 5000 | -66.67 | 300 |
279 | 114135 | Павел Ерусов | 18625 | 5890 | -68.38 | 870 |
280 | 116311 | Виталий Кузьмук | 10000 | 3072.76 | -69.27 | 480 |
281 | 112860 | Лидия Чернякова | 10000 | 2998.76 | -70.01 | 190 |
282 | 113090 | Павел Репин | 10000 | 2999.16 | -70.01 | 400 |
283 | 113014 | Павел Павлов | 10000 | 2969.75 | -70.3 | 290 |
284 | 114422 | Ирина Митрофанова | 10000 | 2965 | -70.35 | 1350 |
285 | 114812 | Eduard Rakhmangulov | 10000 | 2960.17 | -70.4 | 560 |
286 | 112104 | Роман Татаринов | 15955.3 | 4716.59 | -70.44 | 100 |
287 | 124093 | Азамат Артыкаев | 10000 | 2953.18 | -70.47 | 160 |
288 | 112591 | Денис Казаков | 10000 | 2899.92 | -71 | 160 |
289 | 116237 | Олег Студеникин | 29379.4 | 7364.17 | -74.93 | 320 |
290 | 112276 | Виталий Тимошенко | 10000 | 2490 | -75.1 | 290 |
291 | 113424 | николай прохоренко | 10000 | 2463.03 | -75.37 | 410 |
292 | 116379 | Владимир Алексеенко | 10000 | 2460 | -75.4 | 210 |
293 | 112985 | Александр Лагода | 10000 | 2350 | -76.5 | 250 |
294 | 113048 | Anatolij Galbi | 10000 | 2338.5 | -76.62 | 100 |
295 | 115465 | Ярослав Кошман | 10000 | 2245 | -77.55 | 210 |
296 | 117484 | Юрий Женетль | 10000 | 2230.41 | -77.7 | 150 |
297 | 114179 | Алексей Кочеватов | 10000 | 2165 | -78.35 | 390 |
298 | 116360 | Vadim Sosnin | 10000 | 2061.96 | -79.38 | 560 |
299 | 119373 | Сергей Ставниченко | 10000 | 1992.89 | -80.07 | 540 |
300 | 116077 | АНДРЕЙ СМОЛИН | 10000 | 1962.48 | -80.38 | 360 |
301 | 113030 | amadeu costa | 10000 | 1895 | -81.05 | 430 |
302 | 112743 | lawrence sithole | 10000 | 1489.48 | -85.11 | 2451 |
303 | 116310 | Iouri Zaharenko | 10000 | 1445.13 | -85.55 | 520 |
304 | 114975 | Денис Яцык | 10000 | 1428.52 | -85.71 | 440 |
305 | 112622 | Кузин Вячеслав | 10000 | 1309.91 | -86.9 | 340 |
306 | 112395 | Татьяна Овчинникова | 10000 | 1232.33 | -87.68 | 860 |
307 | 113406 | Aleksandr Galkin | 10000 | 986.65 | -90.13 | 1920 |
308 | 115940 | ГЛЕБ ВОЙТОВ | 10000 | 972.14 | -90.28 | 360 |
309 | 113226 | марк цыганко | 10000 | 905.93 | -90.94 | 240 |
310 | 112917 | Bongani Khumalo | 10000 | 889.72 | -91.1 | 1364 |
311 | 169886 | Sergei Klychkov | 64318.45 | 3951.55 | -93.86 | 2660 |
312 | 115440 | Алексей Торунов | 10000 | 496.77 | -95.03 | 180 |
313 | 113852 | Екатерина Пихтерева | 10000 | 493.42 | -95.07 | 330 |
314 | 113422 | artem ogorelkin | 11340 | 495 | -95.63 | 380 |
315 | 114217 | Mikola Ivanov | 10000 | 10309.92 | 3.1 | 30 |
316 | 114560 | Gontse Mike | 10000 | 9995.49 | -.05 | 1 |
317 | 112724 | Mikola Ivanov | 10000 | 5357.87 | -46.42 | 170 |
318 | 113045 | Дмитрий Краснобаев | 10000 | 3410.88 | -65.89 | 1170 |
319 | 114190 | Gontse Mike | 10000 | 2560.65 | -74.39 | 54 |
320 | 117030 | Дмитрий Краснобаев | 19066.97 | 1215.14 | -93.63 | 2930 |