№ | Счет | ФИО | Нач. баланс | Баланс | P/L, % | Прибыль (лоты) |
---|
1 | 119913 | Алексей Иванов | 10000 | 29080.85 | 190.81 | 100 |
2 | 113694 | Кочетков Вячеслав | 52297.14 | 143275.36 | 173.96 | 2300 |
3 | 114004 | Андрей Молвинских | 10000 | 26489.36 | 164.89 | 200 |
4 | 114451 | Георгий Касаткин | 10000 | 26130 | 161.3 | 430 |
5 | 116542 | Дмитрий Денисов | 10000 | 22997.72 | 129.98 | 960 |
6 | 115737 | marek spalis | 10000 | 19308.51 | 93.09 | 140 |
7 | 117484 | Юрий Женетль | 10000 | 19212.78 | 92.13 | 2670 |
8 | 124237 | Людмила Коновалова | 10000 | 16895.89 | 68.96 | 80 |
9 | 112752 | Сергей Новиков | 12500 | 20241.33 | 61.93 | 2600 |
10 | 116741 | АРТУР ПРОХОВНИК | 14404.2 | 22436 | 55.76 | 200 |
11 | 115465 | Ярослав Кошман | 10000 | 15325 | 53.25 | 590 |
12 | 113155 | Kostantin Gorodezkij | 10000 | 14306.96 | 43.07 | 200 |
13 | 112872 | Xusniddin Shaymanov | 10000 | 14303.84 | 43.04 | 290 |
14 | 118028 | Александр Ячменьков | 19700 | 28100 | 42.64 | 300 |
15 | 114170 | Дмитрий Будников | 24862.45 | 34212.45 | 37.61 | 300 |
16 | 113976 | Sukarjo Sukarjo | 13070.52 | 17970.57 | 37.49 | 790 |
17 | 113982 | Виктор Загребнев | 10000 | 12805.93 | 28.06 | 420 |
18 | 113417 | Александр Камлук | 18831.82 | 23859.23 | 26.7 | 490 |
19 | 114122 | roman karabaev | 10000 | 12553.27 | 25.53 | 130 |
20 | 118497 | Kahuma Brian Nelson | 25315.51 | 31017.59 | 22.52 | 904 |
21 | 113283 | Дмитрий Орлов | 10303.89 | 12180.01 | 18.21 | 170 |
22 | 112822 | Kabir Ahmmed | 10000 | 11782.34 | 17.82 | 300 |
23 | 112987 | Prach Yury | 10000 | 11732.12 | 17.32 | 70 |
24 | 123696 | Igor Shugin | 59925.93 | 68388.87 | 14.12 | 50 |
25 | 116343 | Владимир Бородулин | 14537.66 | 16350.17 | 12.47 | 150 |
26 | 113021 | Давид Маркарян | 10000 | 11068.51 | 10.69 | 20 |
27 | 113147 | AHMAD HISHAM MOHD AMIN | 10000 | 11031.53 | 10.32 | 52 |
28 | 115791 | юрий русаков | 10000 | 10980 | 9.8 | 10 |
29 | 113011 | алик север | 10000 | 10900 | 9 | 100 |
30 | 113701 | Константин М. | 10000 | 10787.13 | 7.87 | 30 |
31 | 112637 | Алексей Котельников | 10570.9 | 11331.1 | 7.19 | 40 |
32 | 115172 | Maksim Delibalt | 10000 | 10700 | 7 | 100 |
33 | 115925 | Kgothatso Ramaphakela | 11866.76 | 12620.93 | 6.36 | 65 |
34 | 114895 | Андрей с | 10000 | 10560 | 5.6 | 10 |
35 | 112726 | raz raz | 10135 | 10663.84 | 5.22 | 4 |
36 | 118025 | Дмитрий Антропов | 10000 | 10505.73 | 5.06 | 20 |
37 | 114193 | sipho mtimandze | 10939.39 | 11461.57 | 4.77 | 175 |
38 | 124394 | Дима Луриков | 12565.09 | 13140.09 | 4.58 | 10 |
39 | 115734 | mdng akaa | 17482.32 | 18218.35 | 4.21 | 40 |
40 | 124434 | Виталий Константинов | 10000 | 10392.32 | 3.92 | 200 |
41 | 113547 | Олег Андриуца | 10800 | 11195.68 | 3.66 | 10 |
42 | 113892 | Elvis Madigage | 10000 | 10357.5 | 3.58 | 11 |
43 | 114683 | Наталья Щетински | 10000 | 10285.6 | 2.86 | 870 |
44 | 113485 | Жанна Колибан | 10000 | 10266.02 | 2.66 | 60 |
45 | 116024 | Александр Малахов | 10000 | 10262.56 | 2.63 | 140 |
46 | 113591 | Amjad Sharif | 10000 | 10201.18 | 2.01 | 30 |
47 | 113555 | Сулейман Сулейманов | 10000 | 10200 | 2 | 20 |
48 | 112411 | Николай Аксенов | 10000 | 10191.89 | 1.92 | 60 |
49 | 113154 | chris Stanley | 54760.16 | 55785.16 | 1.87 | 50 |
50 | 113376 | Dmytro gusiev | 10000 | 10181.36 | 1.81 | 5 |
51 | 112394 | Stephan Pablo | 10000 | 10176.14 | 1.76 | 30 |
52 | 112670 | phuc le thi | 10328.97 | 10499.97 | 1.66 | 6 |
53 | 113729 | Candy Candy | 11253.81 | 11403.81 | 1.33 | 20 |
54 | 116234 | Игорь Вахмянин | 13640 | 13815 | 1.28 | 60 |
55 | 116972 | александр яковченко | 30080 | 30430 | 1.16 | 100 |
56 | 112483 | Brighton Mujaji | 10000 | 10110.91 | 1.11 | 5 |
57 | 113210 | tsholofelo neo | 10000 | 10091.14 | .91 | 52 |
58 | 112931 | Eloen Ngomane | 10000 | 10073 | .73 | 2 |
59 | 113008 | Thando Buthelezi | 10000 | 10071.5 | .72 | 1 |
60 | 113839 | Tlangelani Bruce | 10000 | 10072 | .72 | 4 |
61 | 113747 | Zandisile Sihlangu | 10000 | 10069.78 | .7 | 5 |
62 | 113458 | Thierry Teys | 10000 | 10066.5 | .67 | 1 |
63 | 116495 | Henry Akpan | 10367.42 | 10434.89 | .65 | 9 |
64 | 113461 | carl allen | 10000 | 10053.72 | .54 | 7 |
65 | 112659 | Didi B Supratono | 10074.31 | 10105.34 | .31 | 6 |
66 | 114814 | mbuso motsweni | 10123.58 | 10150.29 | .26 | 12 |
67 | 115535 | Matthew Omekele | 10431.72 | 10455.23 | .23 | 1 |
68 | 114882 | Hedi Herdiana | 10000 | 10020 | .2 | 2 |
69 | 113718 | dinesh priyankara | 10000 | 10019.26 | .19 | 1 |
70 | 112705 | ndayik lestyoasih | 10062.5 | 10075.5 | .13 | 4 |
71 | 113819 | махмад обидов | 10000 | 10011.69 | .12 | 30 |
72 | 114097 | Thabiso George | 10000 | 10001.57 | .02 | 2 |
73 | 112657 | orevaoghene obaro | 12738 | 12737.5 | 0 | 70 |
74 | 112521 | ilja domnin | 10000 | 10000 | 0 | 1 |
75 | 114186 | Saverious Nsibande | 10000 | 9999.11 | -.01 | 2 |
76 | 116207 | Nkanyiso Stanely | 10000 | 9999 | -.01 | 1 |
77 | 112863 | Kavi Arasu | 10000 | 9995 | -.05 | 1 |
78 | 112566 | nguyen tai | 10101.02 | 10090.02 | -.11 | 1 |
79 | 112653 | abraham wafula | 10000 | 9986.66 | -.13 | 2 |
80 | 113482 | Gontse Motaung | 10000 | 9984.08 | -.16 | 2 |
81 | 114167 | Lesh Masasanya | 10000 | 9984.18 | -.16 | 4 |
82 | 112919 | Phuma Makwarela | 10000 | 9979.92 | -.2 | 2 |
83 | 114475 | azmi ghazali | 10000 | 9977.94 | -.22 | 2 |
84 | 113766 | deki pavlov | 10000 | 9961.83 | -.38 | 2 |
85 | 112449 | Njabulo doctor Ntuli | 10000 | 9956.67 | -.43 | 27 |
86 | 117865 | triyono yono | 10095.09 | 10047.71 | -.47 | 1 |
87 | 113218 | станислав козлов | 10000 | 9940.55 | -.59 | 550 |
88 | 114033 | Conilius Nyoni | 10000 | 9927.64 | -.72 | 26 |
89 | 112885 | Ketumile Nyanto | 10000 | 9925.69 | -.74 | 7 |
90 | 118512 | Фима Шишкин | 48554.63 | 48176.44 | -.78 | 20 |
91 | 113751 | Gattuso Boyzen | 10000 | 9919.12 | -.81 | 2 |
92 | 112953 | Александр Тукач | 10000 | 9914.64 | -.85 | 200 |
93 | 114174 | Эдуард Белов | 12404.67 | 12288.84 | -.93 | 10 |
94 | 115447 | Nkosingvile Maseko | 10000 | 9901.5 | -.99 | 1 |
95 | 113898 | Evan Stevanus | 10000 | 9889.18 | -1.11 | 3 |
96 | 112623 | Надежда Ботникова | 10000 | 9875.6 | -1.24 | 300 |
97 | 112823 | Lukhanyo Sondlo | 10000 | 9871.73 | -1.28 | 20 |
98 | 112393 | Mujiba Majeed | 10000 | 9853.72 | -1.46 | 3 |
99 | 113960 | Mohamed Izuddin Ismail | 10222.65 | 10066.89 | -1.52 | 22 |
100 | 114179 | Алексей Кочеватов | 10000 | 9815 | -1.85 | 1080 |
101 | 113016 | Londani Clive Madzhadi | 10077.57 | 9889.57 | -1.87 | 2 |
102 | 115345 | rino wijaya | 10000 | 9794.5 | -2.06 | 12 |
103 | 114356 | Zeynal Rehimov | 10000 | 9767.28 | -2.33 | 10 |
104 | 113853 | Dennis Ngure | 10000 | 9765.84 | -2.34 | 23 |
105 | 113237 | Pavel Grigorov | 10450 | 10200 | -2.39 | 10 |
106 | 113402 | сергей антонов | 10000 | 9758.57 | -2.41 | 10 |
107 | 113925 | Ninno Setyawan | 10000 | 9757 | -2.43 | 7 |
108 | 115380 | Chisco Kings | 10489.7 | 10202.26 | -2.74 | 40 |
109 | 114201 | Leon Adome | 10000 | 9725 | -2.75 | 10 |
110 | 113126 | Jerome Choma | 15346.85 | 14857.21 | -3.19 | 42 |
111 | 113235 | Thokozani Mthembu | 10000 | 9662.23 | -3.38 | 10 |
112 | 118383 | Pavel Kirillov | 97004.39 | 93561.13 | -3.55 | 90 |
113 | 113748 | Isaac Mbhombi | 11648.42 | 11194.9 | -3.89 | 11 |
114 | 112748 | Stevie Matheos | 10000 | 9610 | -3.9 | 4 |
115 | 113875 | дмитрий горшков | 10000 | 9609.08 | -3.91 | 20 |
116 | 116951 | Геннадий Тютин | 44300 | 42396.45 | -4.3 | 200 |
117 | 115188 | Юра Ч | 10000 | 9539.68 | -4.6 | 60 |
118 | 115874 | Mykola Hlavchev | 84170 | 79820 | -5.17 | 120 |
119 | 114240 | Андрей
Кицеров | 10000 | 9465 | -5.35 | 20 |
120 | 114848 | Алексей Савенков | 15259.46 | 14326.84 | -6.11 | 200 |
121 | 115585 | Андрей Потемкин | 10000 | 9273.23 | -7.27 | 33 |
122 | 112724 | Mikola Ivanov | 10000 | 9243.27 | -7.57 | 100 |
123 | 113497 | Артур Корниенко | 10000 | 9230 | -7.7 | 10 |
124 | 115548 | Эрнест Айриян | 10370 | 9551.12 | -7.9 | 10 |
125 | 114137 | Rifqie Khafi | 10000 | 9128.94 | -8.71 | 9 |
126 | 113651 | Sekas Okayf | 10125 | 9185.44 | -9.28 | 50 |
127 | 114685 | Игорь Овчаренко | 13639.31 | 12365.05 | -9.34 | 1080 |
128 | 115410 | Sobirjon Avliakulov | 12640 | 11445 | -9.45 | 60 |
129 | 112437 | Dejan Kostovski | 10000 | 8958.76 | -10.41 | 320 |
130 | 112875 | Иван Будников | 10000 | 8938.99 | -10.61 | 180 |
131 | 114413 | alex li | 10000 | 8919.17 | -10.81 | 390 |
132 | 113033 | Олег Семенов | 10000 | 8905.22 | -10.95 | 180 |
133 | 168850 | Анатолий Захарченко | 10000 | 8890 | -11.1 | 130 |
134 | 112985 | Александр Лагода | 10000 | 8885 | -11.15 | 900 |
135 | 112671 | мороз Дмитрий | 10975 | 9662.45 | -11.96 | 50 |
136 | 123113 | Аlex Go | 31990.11 | 27840.11 | -12.97 | 50 |
137 | 114853 | эдуард махиненкл | 10000 | 8625 | -13.75 | 40 |
138 | 117879 | димитр кононов | 14923.53 | 12746.23 | -14.59 | 630 |
139 | 112226 | Вячеслав Вьюшков | 10000 | 8447.49 | -15.53 | 1040 |
140 | 114029 | сергей бадаев | 10000 | 8362.83 | -16.37 | 40 |
141 | 114647 | Дмитрий Кононов | 10000 | 8097.43 | -19.03 | 480 |
142 | 112694 | Gjmadtw Nkbtw | 10000 | 8030 | -19.7 | 20 |
143 | 112333 | moses ubafie | 10000 | 7950.05 | -20.5 | 160 |
144 | 112813 | Сергей Пинчук | 10000 | 7943.97 | -20.56 | 30 |
145 | 114594 | Ali Jam | 10245 | 8133.71 | -20.61 | 31 |
146 | 114118 | Adekunle Adegbenle | 10000 | 7839.55 | -21.6 | 521 |
147 | 112276 | Виталий Тимошенко | 10000 | 7713.95 | -22.86 | 2590 |
148 | 114130 | kamran yalameha | 10000 | 7496.09 | -25.04 | 150 |
149 | 113753 | Наталья Садыкова | 14830 | 11105 | -25.12 | 250 |
150 | 117613 | Константин Золотовсков | 10000 | 7474.22 | -25.26 | 150 |
151 | 114436 | Emil said | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
152 | 114566 | Владимир Броневский | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
153 | 112471 | Anton Karasyk | 10000 | 7447.38 | -25.53 | 150 |
154 | 114286 | Александр Калуга | 10000 | 7405.1 | -25.95 | 150 |
155 | 116689 | Maxim Mironov | 10000 | 7282.97 | -27.17 | 420 |
156 | 117035 | Александр Заставский | 10000 | 7225 | -27.75 | 150 |
157 | 113440 | Владимир Леонов | 10000 | 7100 | -29 | 150 |
158 | 115706 | Muhari No Last Name | 10000 | 7078.65 | -29.21 | 216 |
159 | 115580 | Марина Михайлова | 16910.9 | 11949.33 | -29.34 | 300 |
160 | 116877 | galina veselova | 39960.28 | 28098.63 | -29.68 | 470 |
161 | 115442 | Сергей Плевко | 10000 | 6963.06 | -30.37 | 840 |
162 | 112903 | sserg gric | 10000 | 6940 | -30.6 | 70 |
163 | 124460 | Сергей Пронин | 10000 | 6912.63 | -30.87 | 400 |
164 | 117351 | Алексей Хамелюк | 10000 | 6850 | -31.5 | 50 |
165 | 116310 | Iouri Zaharenko | 10000 | 6843.99 | -31.56 | 260 |
166 | 115355 | мага мага | 16116.13 | 10966.13 | -31.96 | 150 |
167 | 114249 | hayk gharibyan | 16761.35 | 11394.77 | -32.02 | 550 |
168 | 112490 | Ринат Аюпов | 10000 | 6779.96 | -32.2 | 1140 |
169 | 113260 | Mikheil Mgebrishvili | 10000 | 6780 | -32.2 | 140 |
170 | 113244 | cornel troian | 10000 | 6689.49 | -33.11 | 150 |
171 | 114135 | Павел Ерусов | 17450 | 11525 | -33.95 | 600 |
172 | 113686 | НАДИР АХМЕДОВ | 10000 | 6485 | -35.15 | 180 |
173 | 112569 | golam kabir | 10000 | 6469.09 | -35.31 | 430 |
174 | 114116 | Андрей Колесник | 10000 | 6460 | -35.4 | 460 |
175 | 118355 | Евгений Комар | 10000 | 6450 | -35.5 | 230 |
176 | 113639 | Ботир Бойниёзов | 10000 | 6450.01 | -35.5 | 130 |
177 | 113176 | Olga Semina | 11550 | 7450 | -35.5 | 350 |
178 | 115344 | Андрей Шарков | 10000 | 6430 | -35.7 | 880 |
179 | 116237 | Олег Студеникин | 22076.24 | 14160.48 | -35.86 | 440 |
180 | 113151 | денис коняхин | 10000 | 6412.14 | -35.88 | 270 |
181 | 113045 | Дмитрий Краснобаев | 10000 | 6399.54 | -36 | 130 |
182 | 113118 | Александр Приймак | 10000 | 6398.53 | -36.01 | 680 |
183 | 114175 | 333нша О | 11604.6 | 7409.57 | -36.15 | 190 |
184 | 114349 | ALEKSEY MIKHAYLOV | 10000 | 6378.27 | -36.22 | 420 |
185 | 115830 | Денис Придорожко | 10000 | 6375 | -36.25 | 400 |
186 | 115273 | Анзор Бисултанов | 10000 | 6355 | -36.45 | 330 |
187 | 113818 | Александр Николаев | 10000 | 6270 | -37.3 | 570 |
188 | 113105 | Юрий Клиндух | 10999.54 | 6805.45 | -38.13 | 290 |
189 | 115978 | Вячеслав Севергин | 10000 | 6096.73 | -39.03 | 1050 |
190 | 113131 | Инна Зубарева | 10000 | 6090.85 | -39.09 | 230 |
191 | 113135 | Виталий Кунафин | 10000 | 6015 | -39.85 | 230 |
192 | 113014 | Павел Павлов | 10000 | 5995.35 | -40.05 | 370 |
193 | 115877 | Юрий Сидоров | 35910 | 21410 | -40.38 | 1400 |
194 | 112477 | Anton Bukin | 10000 | 5960.44 | -40.4 | 120 |
195 | 113304 | Алексей Михайлов | 10000 | 5956.24 | -40.44 | 920 |
196 | 116878 | Drazen Brkic | 10000 | 5926.02 | -40.74 | 120 |
197 | 113040 | Белла Гейнке | 12342.19 | 7292.59 | -40.91 | 150 |
198 | 120252 | Валерий Шутов | 10000 | 5900 | -41 | 250 |
199 | 113657 | Вячеслав Кузин | 10000 | 5850 | -41.5 | 860 |
200 | 113074 | света тимошенко | 10000 | 5800 | -42 | 130 |
201 | 112722 | Владимир Бухтуев | 10000 | 5720 | -42.8 | 610 |
202 | 117769 | Алексей Графов | 87300 | 49800 | -42.96 | 1000 |
203 | 113578 | Валентина Степанова | 10000 | 5680 | -43.2 | 330 |
204 | 116387 | Владимир Котяев | 13110.17 | 7414.81 | -43.44 | 740 |
205 | 118387 | Анна Павленко | 10000 | 5500 | -45 | 110 |
206 | 116702 | Андрей Дьяченко | 10095 | 5540 | -45.12 | 160 |
207 | 112699 | alexander illarionov | 11795 | 6465 | -45.19 | 130 |
208 | 113763 | Bharatkumar Thakkar | 10000 | 5469.59 | -45.3 | 111 |
209 | 117087 | евгений довгалев | 27995.12 | 15195.12 | -45.72 | 100 |
210 | 113553 | денис молотков | 10000 | 5402.18 | -45.98 | 560 |
211 | 115807 | v Mauricio Avila | 18327.8 | 9827.8 | -46.38 | 300 |
212 | 113204 | Александр Слащилин | 10000 | 5330 | -46.7 | 160 |
213 | 116311 | Виталий Кузьмук | 10000 | 5326.86 | -46.73 | 500 |
214 | 113137 | Игорь Крамаренко | 10000 | 5017.6 | -49.82 | 210 |
215 | 182135 | Smolkov Dmitriy | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
216 | 124368 | Jahongir Komilov | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
217 | 116571 | Игорь Бобров | 10000 | 5000 | -50 | 200 |
218 | 114472 | Кирилл Калинин | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
219 | 113387 | valera berdyshev | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
220 | 117366 | Mojtaba Chegini | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
221 | 112075 | Yagshibay Jabbarov | 10000 | 4996.87 | -50.03 | 100 |
222 | 113112 | Андрей Евстафьев | 10000 | 4996.47 | -50.04 | 200 |
223 | 116213 | Robert Zdelar | 10000 | 4989 | -50.11 | 233 |
224 | 112743 | lawrence sithole | 10000 | 4981.73 | -50.18 | 586 |
225 | 115940 | ГЛЕБ ВОЙТОВ | 10000 | 4979.83 | -50.2 | 200 |
226 | 113579 | марина козлова | 10000 | 4976.71 | -50.23 | 100 |
227 | 116077 | АНДРЕЙ СМОЛИН | 10000 | 4961.67 | -50.38 | 800 |
228 | 112498 | Дмитрий Моргунов | 10000 | 4961.55 | -50.38 | 100 |
229 | 112443 | Tigran Vardanyan | 10000 | 4960 | -50.4 | 490 |
230 | 124433 | Сергей Сухоруков | 10000 | 4958.94 | -50.41 | 100 |
231 | 114812 | Eduard Rakhmangulov | 10000 | 4957.76 | -50.42 | 400 |
232 | 115237 | Сергей Бердышев | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
233 | 116379 | Владимир Алексеенко | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
234 | 117690 | Сергей Яковенко | 10000 | 4950 | -50.5 | 350 |
235 | 112423 | Дмитрий Чепик | 10000 | 4950 | -50.5 | 200 |
236 | 112227 | Давид Азатян | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
237 | 113022 | Nikolay Gerasimchyk | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
238 | 123973 | Виталий Литвиненко | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
239 | 115303 | Valeriy Lapa | 10000 | 4943.88 | -50.56 | 100 |
240 | 113754 | Syed Muhamamd Kazim Rizve | 10000 | 4938.93 | -50.61 | 250 |
241 | 112129 | Анатолий Кочетков | 10000 | 4933.9 | -50.66 | 60 |
242 | 113536 | Ivan Balodis | 10000 | 4926.57 | -50.73 | 100 |
243 | 114709 | Евгений Сыров | 10000 | 4915.35 | -50.85 | 380 |
244 | 113089 | surya hasani | 13070 | 6415 | -50.92 | 130 |
245 | 122500 | Александр Дейнеко | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
246 | 112995 | Виталий Железнов | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
247 | 113394 | Александр Голешов | 10000 | 4890 | -51.1 | 230 |
248 | 113141 | Vladan Milikic | 10000 | 4879.67 | -51.2 | 250 |
249 | 117448 | Николай Иванов | 10000 | 4861.14 | -51.39 | 100 |
250 | 122358 | Светлана Сургай | 10000 | 4850 | -51.5 | 100 |
251 | 120768 | Игорь Кулак | 10000 | 4850 | -51.5 | 250 |
252 | 113522 | Максим Шкарупин | 10000 | 4823.7 | -51.76 | 800 |
253 | 112865 | Сергей Шумаев | 10000 | 4780.94 | -52.19 | 200 |
254 | 114389 | Михаил Зубарев | 10000 | 4765.79 | -52.34 | 350 |
255 | 123008 | Олег Сапаркин | 20727.21 | 9838.55 | -52.53 | 200 |
256 | 113913 | Дмитрий Максимов | 10000 | 4725 | -52.75 | 50 |
257 | 114936 | Александр Ястребов | 15580 | 7330 | -52.95 | 150 |
258 | 115587 | Сорокин Сергей | 10000 | 4650 | -53.5 | 100 |
259 | 117750 | Сергей Басов | 10000 | 4600 | -54 | 250 |
260 | 112785 | Siti Badriah | 10000 | 4585.83 | -54.14 | 300 |
261 | 114712 | Дмитрий Соловьев | 10000 | 4550 | -54.5 | 100 |
262 | 115641 | Вячеслав Хименко | 32720 | 14870 | -54.55 | 1800 |
263 | 113198 | Вадим Лыков | 10000 | 4436.07 | -55.64 | 280 |
264 | 115094 | Дмитрий Муромец | 10000 | 4400 | -56 | 100 |
265 | 114425 | Андрей Смердов | 10000 | 4390 | -56.1 | 290 |
266 | 114597 | Вадим Рыбалко | 10269.16 | 4467.56 | -56.5 | 220 |
267 | 112096 | Dmitrii Emelianov | 10000 | 4156.35 | -58.44 | 660 |
268 | 119373 | Сергей Ставниченко | 10000 | 4055.65 | -59.44 | 1290 |
269 | 112932 | Хамза Усманов | 10000 | 3970 | -60.3 | 330 |
270 | 169886 | Sergei Klychkov | 10000 | 3960 | -60.4 | 180 |
271 | 115226 | Антон
Коляскин
| 44297.79 | 17514.88 | -60.46 | 2330 |
272 | 114868 | Yandisa Hadebe | 10000 | 3948.49 | -60.52 | 180 |
273 | 112593 | mbereobong ekanem | 10000 | 3946.55 | -60.53 | 210 |
274 | 114701 | akpoghenobor Odiri choice | 10000 | 3925.9 | -60.74 | 254 |
275 | 124093 | Азамат Артыкаев | 10000 | 3855.19 | -61.45 | 170 |
276 | 113333 | Алиджон Хомидов | 10000 | 3725 | -62.75 | 450 |
277 | 117333 | Рустам Хамидулин | 10000 | 3644.33 | -63.56 | 50 |
278 | 112754 | Владимир Выборнов | 10000 | 3630.7 | -63.69 | 160 |
279 | 113028 | Чуищев Вячеслав | 10000 | 3572.33 | -64.28 | 1910 |
280 | 113355 | baha naz | 13640.83 | 4830.19 | -64.59 | 50 |
281 | 117090 | Игорь Романов | 10000 | 3481.53 | -65.18 | 70 |
282 | 113422 | artem ogorelkin | 21145 | 7145 | -66.21 | 700 |
283 | 125750 | Ренат Латыпов | 10000 | 3377.01 | -66.23 | 190 |
284 | 113984 | salim mugadov | 10000 | 3335 | -66.65 | 400 |
285 | 116104 | Andrey Zaida | 10000 | 3170.58 | -68.29 | 140 |
286 | 117900 | владимир попов | 30134.43 | 9099.43 | -69.8 | 210 |
287 | 117784 | Галина Семенова | 10000 | 2985.96 | -70.14 | 160 |
288 | 112591 | Денис Казаков | 10000 | 2967.08 | -70.33 | 170 |
289 | 114289 | Vssjlis Aidinidis | 10000 | 2961.03 | -70.39 | 310 |
290 | 114614 | sergiu tabarcea | 29365 | 8607 | -70.69 | 384 |
291 | 112488 | Vladimir Baskakov | 10000 | 2930 | -70.7 | 140 |
292 | 114730 | Михаил Чевелев | 12414.67 | 3458.95 | -72.14 | 170 |
293 | 113024 | Валерий Тукмаков | 10000 | 2497.75 | -75.02 | 50 |
294 | 112505 | Trio Kustanto | 19840.75 | 4946.43 | -75.07 | 1650 |
295 | 112689 | сергей швиденко | 10000 | 2478.75 | -75.21 | 690 |
296 | 112771 | Григорий Пшеничников | 10000 | 2473.98 | -75.26 | 390 |
297 | 112819 | Okeyoyin Oluwatosin | 10000 | 2473.44 | -75.27 | 290 |
298 | 115011 | Christopher somade | 10000 | 2457.93 | -75.42 | 412 |
299 | 113424 | николай прохоренко | 10000 | 2453.22 | -75.47 | 370 |
300 | 114422 | Ирина Митрофанова | 10000 | 2405 | -75.95 | 1160 |
301 | 117801 | Сергей Никулин | 10000 | 2373.12 | -76.27 | 150 |
302 | 114975 | Денис Яцык | 10000 | 2105.66 | -78.94 | 300 |
303 | 112827 | Евгений Антипов | 14580 | 2940 | -79.84 | 260 |
304 | 114064 | Анатолий Шевченко | 10000 | 1995.08 | -80.05 | 340 |
305 | 113433 | Марина Стулева | 12486.04 | 2377.31 | -80.96 | 500 |
306 | 120737 | Чечель Владимир | 10000 | 1636.57 | -83.63 | 260 |
307 | 124385 | Sergey Sushkov | 10000 | 1482.39 | -85.18 | 100 |
308 | 113030 | amadeu costa | 10000 | 1475 | -85.25 | 810 |
309 | 113048 | Anatolij Galbi | 10000 | 1400 | -86 | 140 |
310 | 117048 | Андрей Шувалов | 10000 | 1355 | -86.45 | 970 |
311 | 114073 | alexander kasatkin | 10000 | 1172.12 | -88.28 | 1010 |
312 | 113164 | Chu Choa Yew | 30928.77 | 3343.08 | -89.19 | 1960 |
313 | 112860 | Лидия Чернякова | 80630.6 | 8647.72 | -89.27 | 1350 |
314 | 113912 | mahesh jebakumar | 10000 | 681.42 | -93.19 | 440 |
315 | 113852 | Екатерина Пихтерева | 10000 | 545.33 | -94.55 | 320 |
316 | 115440 | Алексей Торунов | 10000 | 500.99 | -94.99 | 180 |
317 | 116360 | Vadim Sosnin | 10000 | 491.36 | -95.09 | 820 |
318 | 112993 | maksim kasatkin | 10000 | 45021.87 | 350.22 | 1970 |
319 | 113499 | Lwando Zukisa Ngubentombi | 10000 | 10690.55 | 6.91 | 312 |
320 | 114190 | Gontse Mike | 10000 | 9981.66 | -.18 | 1 |
321 | 113786 | Gontse Mike | 10000 | 9874.95 | -1.25 | 4 |
322 | 112869 | Lwando Zukisa Ngubentombi | 10000 | 8042.62 | -19.57 | 200 |