№ | Счет | ФИО | Нач. баланс | Баланс | P/L, % | Прибыль (лоты) |
---|
1 | 112084 | KHALID AKRAM | 10000 | 27087.65 | 170.88 | 250 |
2 | 114286 | Александр Калуга | 19954.65 | 45267.11 | 126.85 | 700 |
3 | 116310 | Iouri Zaharenko | 10000 | 22141.09 | 121.41 | 3940 |
4 | 124434 | Виталий Константинов | 11616.18 | 24840.03 | 113.84 | 420 |
5 | 115799 | Сергей Ерохин | 10000 | 19297.93 | 92.98 | 100 |
6 | 114712 | Дмитрий Соловьев | 10000 | 18900 | 89 | 700 |
7 | 116413 | konstantin gorodezkij | 10000 | 17780 | 77.8 | 300 |
8 | 122108 | Cергей Бурцев | 10000 | 16931.95 | 69.32 | 200 |
9 | 114687 | Сергей Марченко | 10000 | 16771.13 | 67.71 | 1780 |
10 | 113536 | Ivan Balodis | 10000 | 15948.87 | 59.49 | 50 |
11 | 113022 | Nikolay Gerasimchyk | 22364.4 | 35542.25 | 58.92 | 80 |
12 | 113576 | anton anton | 10000 | 15548.46 | 55.48 | 250 |
13 | 112073 | KHALIMI | 10000 | 15540.25 | 55.4 | 2050 |
14 | 114556 | Свят Волхонов | 13926.82 | 20886.82 | 49.98 | 270 |
15 | 115232 | mikhail ozi | 10575 | 15665.75 | 48.14 | 290 |
16 | 113627 | artur antropov | 20895.32 | 30627.75 | 46.58 | 200 |
17 | 112488 | Vladimir Baskakov | 10000 | 14600 | 46 | 400 |
18 | 116462 | Евгений Романов | 43100 | 62300 | 44.55 | 300 |
19 | 112558 | Angom Biren Singh | 10490.5 | 15109.5 | 44.03 | 74 |
20 | 116586 | Andrei S | 10000 | 14057.4 | 40.57 | 100 |
21 | 116213 | Robert Zdelar | 12014.05 | 16649.1 | 38.58 | 40 |
22 | 113107 | Владимир Орешонков | 35029.79 | 48482.32 | 38.4 | 250 |
23 | 113235 | Su Asih | 10000 | 13613.27 | 36.13 | 760 |
24 | 114126 | алексей пономарев | 10000 | 13200 | 32 | 100 |
25 | 117333 | Рустам Хамидулин | 27884.91 | 36392.43 | 30.51 | 50 |
26 | 115675 | Марат Камалетдинов | 10000 | 12990 | 29.9 | 70 |
27 | 112415 | Александр Чернов | 17802.45 | 22966.93 | 29.01 | 50 |
28 | 116972 | александр яковченко | 13850 | 17400 | 25.63 | 100 |
29 | 122471 | Сергей Старостин | 12337.38 | 15286.62 | 23.9 | 480 |
30 | 117366 | Mojtaba Chegini | 10000 | 12350 | 23.5 | 650 |
31 | 115046 | Денис Коняхин | 11763.26 | 14514.68 | 23.39 | 120 |
32 | 116571 | Игорь Бобров | 10000 | 12300 | 23 | 370 |
33 | 113222 | Bozena Mirowicz | 10000 | 12252.76 | 22.53 | 1280 |
34 | 114381 | тургунали мамажонов | 10000 | 12242.46 | 22.42 | 300 |
35 | 118028 | Александр Ячменьков | 12875 | 15200 | 18.06 | 50 |
36 | 113892 | Александр 111 | 11250 | 13250 | 17.78 | 200 |
37 | 116347 | Алексей Пинегин | 10000 | 11691.67 | 16.92 | 60 |
38 | 117677 | Роберт Галимзянов | 32805 | 38205 | 16.46 | 100 |
39 | 113359 | Oleg Tibuleac | 10000 | 11571.26 | 15.71 | 60 |
40 | 124763 | Алексей Субботин | 10760 | 12382.5 | 15.08 | 55 |
41 | 116511 | марина потехина | 10000 | 11344.84 | 13.45 | 420 |
42 | 114579 | Алексей Кокшаров | 18110 | 20535 | 13.39 | 250 |
43 | 114473 | Иван Амерьянов | 13249.32 | 14669.32 | 10.72 | 480 |
44 | 116303 | Фаяз Мубаракзанов | 20098.43 | 22207.61 | 10.49 | 80 |
45 | 113944 | Николай Мотырев | 11490.1 | 12658.23 | 10.17 | 40 |
46 | 117087 | евгений довгалев | 28578.87 | 31478.87 | 10.15 | 200 |
47 | 124148 | Артём Сысоев | 11910.48 | 13092.9 | 9.93 | 160 |
48 | 114956 | Андрей Чирва | 10000 | 10990 | 9.9 | 300 |
49 | 112449 | Ken Shitutu | 10000 | 10990 | 9.9 | 10 |
50 | 113154 | chris Stanley | 89839.74 | 97767.37 | 8.82 | 240 |
51 | 118187 | Николай Фролов | 10639.81 | 11575.72 | 8.8 | 60 |
52 | 114464 | Александр Кудуштеев | 15075 | 16375 | 8.62 | 500 |
53 | 112335 | andrey ryabcikov | 10000 | 10786.9 | 7.87 | 60 |
54 | 114248 | Владимир Бородий | 11355 | 12175 | 7.22 | 50 |
55 | 113424 | николай прохоренко | 10000 | 10703.12 | 7.03 | 120 |
56 | 114609 | Евгений ляскин | 10000 | 10692.1 | 6.92 | 310 |
57 | 113886 | Алексей Жуков | 18547.96 | 19777.96 | 6.63 | 50 |
58 | 114194 | Md Azeemn | 15034.13 | 15991.84 | 6.37 | 32 |
59 | 113333 | Алиджон Хомидов | 19900 | 21000 | 5.53 | 100 |
60 | 112327 | Вячеслав
Тарасов
| 31892.11 | 33610.04 | 5.39 | 60 |
61 | 113084 | Walentyn Diachenko | 12885 | 13555 | 5.2 | 10 |
62 | 116877 | galina veselova | 218387.46 | 226817.06 | 3.86 | 340 |
63 | 114683 | артем ломакин | 10150.99 | 10537.79 | 3.81 | 70 |
64 | 114639 | вячеслав боков | 10000 | 10365.84 | 3.66 | 10 |
65 | 115602 | Влалимир Курдюк | 10000 | 10360 | 3.6 | 540 |
66 | 114960 | Александр Зуев | 10000 | 10345 | 3.45 | 20 |
67 | 115574 | Игорь Филатов | 23489.98 | 24283.08 | 3.38 | 210 |
68 | 113907 | peter vundla | 11077.72 | 11440.27 | 3.27 | 47 |
69 | 113214 | Benjamin Arunda | 11370.27 | 11741.27 | 3.26 | 41 |
70 | 112129 | Анатолий Кочетков | 11190.56 | 11536.92 | 3.1 | 100 |
71 | 113995 | василий каштанюк | 10000 | 10310 | 3.1 | 510 |
72 | 116951 | Геннадий Тютин | 19545.77 | 20120.77 | 2.94 | 50 |
73 | 120001 | Valery Ekimov | 22285 | 22925 | 2.87 | 80 |
74 | 116397 | Никита Федоров | 12038.84 | 12384.89 | 2.87 | 10 |
75 | 113590 | gena nony | 10000 | 10255.19 | 2.55 | 20 |
76 | 116146 | vitali shishkov | 25506.39 | 26153.17 | 2.54 | 44 |
77 | 115975 | Владимир Бокало | 11076.02 | 11331.5 | 2.31 | 10 |
78 | 115438 | Mesut Turan | 10000 | 10224.88 | 2.25 | 4 |
79 | 115933 | Sandile Masuku | 10052.67 | 10238.6 | 1.85 | 98 |
80 | 114012 | somyot Nilsungnoen | 10242 | 10426 | 1.8 | 4 |
81 | 114649 | sandile makhathini | 16860.56 | 17159.41 | 1.77 | 210 |
82 | 113985 | Геннадий Лынов
| 22940 | 23290 | 1.53 | 20 |
83 | 112294 | Алёна Отарова | 12109.99 | 12259.92 | 1.24 | 120 |
84 | 112316 | naim Chahin | 10097.45 | 10211.4 | 1.13 | 32 |
85 | 114566 | Abuhasan Yusoh | 10000 | 10109.38 | 1.09 | 1 |
86 | 114271 | Сергей Иванов | 12642.23 | 12774.94 | 1.05 | 20 |
87 | 113321 | roman popovih | 10000 | 10093.23 | .93 | 10 |
88 | 113497 | Yasmin Murtich | 10000 | 10068.78 | .69 | 10 |
89 | 116431 | Mzwandile Msomi | 10053.46 | 10118.22 | .64 | 4 |
90 | 115377 | MICHAEL JOHAN DELGADO GOMEZ | 10000 | 10063.61 | .64 | 7 |
91 | 112712 | Galaletsang Tiro | 10000 | 10062.97 | .63 | 19 |
92 | 113898 | Tevin Carregher | 10000 | 10060.39 | .6 | 2 |
93 | 113147 | Khalid Saeed | 10030.5 | 10090.5 | .6 | 1 |
94 | 113435 | Дмитрий Соколов | 19900 | 20015 | .58 | 210 |
95 | 115171 | buddika dinesh | 10012.49 | 10066.49 | .54 | 11 |
96 | 113583 | thato william | 10000 | 10050.5 | .51 | 1 |
97 | 113019 | Ваган Бабаян | 10000 | 10042 | .42 | 6 |
98 | 114537 | Musa Efifena | 10000 | 10035.43 | .35 | 49 |
99 | 118512 | Фима Шишкин | 13567.61 | 13612.61 | .33 | 10 |
100 | 115885 | sham zaifur | 10000 | 10025.22 | .25 | 1 |
101 | 116455 | Armstrong Alilonu | 10000 | 10025 | .25 | 1 |
102 | 117327 | Amri Amri | 17451.97 | 17492.9 | .23 | 2 |
103 | 114922 | Armen Sargsyan | 10000 | 10020 | .2 | 20 |
104 | 115252 | Lucky Gama | 10000 | 10017.41 | .17 | 7 |
105 | 116149 | Вадим Сасов | 33203.73 | 33243.73 | .12 | 60 |
106 | 117865 | triyono yono | 10000 | 10010.85 | .11 | 3 |
107 | 114449 | suganya sugan | 10000 | 10009.5 | .1 | 2 |
108 | 116977 | chu yu ban yu ban | 10000 | 10002 | .02 | 1 |
109 | 113561 | Usman Bashir | 10000 | 9996 | -.04 | 1 |
110 | 115415 | sitthiwat dopo | 10000 | 9995.04 | -.05 | 1 |
111 | 114446 | Simangaliso Mthethwa | 11436.14 | 11429.21 | -.06 | 1 |
112 | 113929 | Mohamed Hussein | 10000 | 9994.5 | -.06 | 1 |
113 | 115004 | Alfan Azzury | 10000 | 9993.86 | -.06 | 1 |
114 | 115837 | subash routh | 10000 | 9994 | -.06 | 1 |
115 | 113540 | okeke ikenna | 10192.39 | 10185.39 | -.07 | 4 |
116 | 113242 | ali ibrahim | 10000 | 9992.07 | -.08 | 3 |
117 | 115020 | Sayd Gomaa | 10000 | 9990 | -.1 | 1 |
118 | 115451 | jvfh ghhv | 10000 | 9989.8 | -.1 | 20 |
119 | 115213 | sanjay vaniya | 10000 | 9986.13 | -.14 | 1 |
120 | 113887 | Lwando Zukisa Ngubentombi | 10000 | 9983 | -.17 | 1 |
121 | 113830 | Kutlwano Moloele | 10000 | 9977.45 | -.23 | 121 |
122 | 112332 | songrit srisuk | 10000 | 9976.5 | -.24 | 2 |
123 | 114785 | Keith Onyinkwa | 10000 | 9976.22 | -.24 | 3 |
124 | 116545 | Андрей Калинкин | 10000 | 9975 | -.25 | 2 |
125 | 114346 | givi kokhodze | 10000 | 9969.38 | -.31 | 10 |
126 | 115568 | Вадим Ибатуллин | 10000 | 9968.5 | -.32 | 23 |
127 | 115991 | Kelvin Kanyi | 10000 | 9964.83 | -.35 | 4 |
128 | 113773 | ILIVIEDA EMMANUEL | 10000 | 9964.42 | -.36 | 4 |
129 | 112897 | Sylvain Luenga Kanyinda | 10000 | 9959.42 | -.41 | 6 |
130 | 113811 | Innocent Lekgetho | 10000 | 9958.68 | -.41 | 7 |
131 | 116677 | rana hossen | 10000 | 9956.45 | -.44 | 4 |
132 | 115044 | Israel Acheru | 10000 | 9954.4 | -.46 | 6 |
133 | 116321 | Tshepo Monene | 10000 | 9954.5 | -.46 | 1 |
134 | 113143 | Евгений Геннадьевич Долгов | 10000 | 9950 | -.5 | 10 |
135 | 112763 | yudi sutaryo | 10000 | 9950.42 | -.5 | 2 |
136 | 115360 | Austine Okojie | 10000 | 9946.95 | -.53 | 2 |
137 | 114791 | Bonny Bryan | 12952.69 | 12878.69 | -.57 | 3 |
138 | 115237 | Сергей Бердышев | 10000 | 9940 | -.6 | 1040 |
139 | 113466 | Obiananyi Sylvester | 10000 | 9939 | -.61 | 1 |
140 | 115640 | emmanuel ekpiriyanre | 10123.54 | 10045.82 | -.77 | 1 |
141 | 114442 | Donald Msibi | 10000 | 9922.43 | -.78 | 10 |
142 | 118192 | Сырымбет Шалабаев | 10000 | 9921 | -.79 | 1 |
143 | 113280 | ishan dinuja | 10000 | 9920.3 | -.8 | 1 |
144 | 116953 | ddfghy ffguu | 10000 | 9917.36 | -.83 | 1 |
145 | 115782 | Precious Mamathe Mokoatle | 10000 | 9914.51 | -.85 | 2 |
146 | 116118 | Евгений Тихонов | 10000 | 9881.91 | -1.18 | 20 |
147 | 116288 | Javian Earle | 10000 | 9858.44 | -1.42 | 25 |
148 | 114577 | Brandon Cummings | 10000 | 9851.45 | -1.49 | 4 |
149 | 112705 | ndayik lestyoasih | 10000 | 9831.53 | -1.68 | 18 |
150 | 116474 | Roy Khoh | 13139 | 12914 | -1.71 | 4 |
151 | 124093 | Азамат Артыкаев | 10000 | 9826.21 | -1.74 | 250 |
152 | 114284 | Хусниддин Хусаинов | 10000 | 9825.6 | -1.74 | 850 |
153 | 115683 | Garry Garryson | 10000 | 9815 | -1.85 | 10 |
154 | 118413 | Виктор Носаченко
| 14805 | 14510 | -1.99 | 20 |
155 | 112759 | Игорь Павловский | 10000 | 9800 | -2 | 10 |
156 | 115501 | vitya yurakh | 10000 | 9785 | -2.15 | 10 |
157 | 114240 | Андрей
Кицеров | 11665 | 11385 | -2.4 | 20 |
158 | 116495 | Henry Akpan | 10855.28 | 10575.75 | -2.58 | 24 |
159 | 115116 | chigozie osuji | 10000 | 9738.48 | -2.62 | 30 |
160 | 114322 | Ricky Budiawan | 10000 | 9735.04 | -2.65 | 1100 |
161 | 114653 | Андрей Лысенко | 10350 | 10065 | -2.75 | 10 |
162 | 115839 | Сергей Рассказов | 10000 | 9723.17 | -2.77 | 20 |
163 | 115624 | Philani Mthombeni | 10063.5 | 9748.92 | -3.13 | 6 |
164 | 116176 | Ігор Герца | 10000 | 9685 | -3.15 | 10 |
165 | 115258 | Ishak Adnan | 11826.77 | 11447.21 | -3.21 | 5 |
166 | 112309 | chris kowalski | 13195.78 | 12767.94 | -3.24 | 31 |
167 | 118025 | Дмитрий Антропов | 12011.6 | 11606.9 | -3.37 | 30 |
168 | 112724 | Mikola Ivanov | 12774.47 | 12263.98 | -4 | 50 |
169 | 112960 | насрутдин ибрагимов | 10000 | 9600 | -4 | 100 |
170 | 113512 | Hung Hoang Hai | 10000 | 9598.83 | -4.01 | 10 |
171 | 112518 | sammy kuria | 10000 | 9594.69 | -4.05 | 15 |
172 | 116367 | Akindele Abdulqudus | 10000 | 9561.68 | -4.38 | 11 |
173 | 115598 | Евгений Сергеев | 10000 | 9543.48 | -4.57 | 220 |
174 | 112276 | Виталий Тимошенко | 10000 | 9451.52 | -5.48 | 4000 |
175 | 117495 | alhusseiny Saeed | 10165.68 | 9605.67 | -5.51 | 53 |
176 | 114756 | Роман Нечипоренко | 10000 | 9444.77 | -5.55 | 220 |
177 | 112830 | валерий донцов | 10000 | 9423.56 | -5.76 | 50 |
178 | 113814 | Ольга Матвейчик | 10154.16 | 9507.29 | -6.37 | 20 |
179 | 113521 | Waqar Younis | 10118.87 | 9431.49 | -6.79 | 13 |
180 | 116344 | Иван Лубинец | 10000 | 9282.58 | -7.17 | 50 |
181 | 114876 | евгений сайранов | 10000 | 9272.69 | -7.27 | 200 |
182 | 115331 | Hardik-91 patel | 10000 | 9272.9 | -7.27 | 64 |
183 | 113918 | tage naku | 10000 | 9259.64 | -7.4 | 7 |
184 | 115487 | Безруков Леонид | 10000 | 9257.14 | -7.43 | 200 |
185 | 123973 | Виталий Литвиненко | 10000 | 9220 | -7.8 | 2160 |
186 | 113807 | munna yadav | 10000 | 9171.41 | -8.29 | 10 |
187 | 114705 | Станислав Булдаков | 10000 | 9165.79 | -8.34 | 10 |
188 | 114702 | Максим Обской-Ефимов | 13659.38 | 12494.38 | -8.53 | 20 |
189 | 117607 | Денис Чернов | 10318.85 | 9426.73 | -8.65 | 50 |
190 | 113036 | wale Shaun | 10000 | 9107.85 | -8.92 | 84 |
191 | 115792 | Kirill Pinashin | 10472.82 | 9529.44 | -9.01 | 140 |
192 | 123008 | Олег Сапаркин | 10000 | 9060.45 | -9.4 | 500 |
193 | 114976 | валера мотырев | 10000 | 9041.1 | -9.59 | 70 |
194 | 115590 | Владимир Холкин | 10005.95 | 9035.95 | -9.69 | 40 |
195 | 112505 | Trio Kustanto | 10000 | 9017.91 | -9.82 | 452 |
196 | 113246 | Вадим Рыбалко | 10000 | 9000 | -10 | 270 |
197 | 116927 | Edward Mokkoena | 10000 | 8917.12 | -10.83 | 18 |
198 | 113883 | Алтынбек Айтлеуов | 10000 | 8885 | -11.15 | 250 |
199 | 117124 | Сергей Фадеенков | 16320 | 14497 | -11.17 | 292 |
200 | 113431 | Тимафей Некрасов | 54336.1 | 48106.86 | -11.46 | 210 |
201 | 122358 | Светлана Сургай | 13950 | 12325 | -11.65 | 400 |
202 | 113006 | андрей цыренов | 10000 | 8810.59 | -11.89 | 285 |
203 | 113925 | T Kekane | 10000 | 8716.85 | -12.83 | 242 |
204 | 116301 | Сергей Сергеев | 10166.01 | 8841.57 | -13.03 | 50 |
205 | 115370 | muhammad firdaus | 10420.31 | 9042.02 | -13.23 | 10 |
206 | 115137 | Александр Паршуков | 12900 | 11107 | -13.9 | 110 |
207 | 114040 | Богдан Запорожец | 10000 | 8603.66 | -13.96 | 40 |
208 | 115168 | Василий Метленок | 10000 | 8515.82 | -14.84 | 30 |
209 | 113805 | Игорь Поляков | 10000 | 8490.65 | -15.09 | 180 |
210 | 114324 | антон голубчиков | 26395.28 | 22265.56 | -15.65 | 400 |
211 | 112886 | Umar Adamu | 10000 | 8413.15 | -15.87 | 60 |
212 | 116144 | Евген Головко | 20988.6 | 17569.75 | -16.29 | 740 |
213 | 117048 | Андрей Шувалов | 10000 | 8300 | -17 | 510 |
214 | 113511 | Andi Fx | 10580 | 8780 | -17.01 | 30 |
215 | 115141 | | 37050 | 30650 | -17.27 | 100 |
216 | 112776 | Kenneth banda | 10000 | 8264.43 | -17.36 | 339 |
217 | 119837 | Сергей Украйченко | 10000 | 8235.87 | -17.64 | 40 |
218 | 114133 | Kahlodi Nkwana | 10000 | 8221.51 | -17.78 | 260 |
219 | 114356 | вгений щукарёв | 12200 | 10000 | -18.03 | 200 |
220 | 117900 | владимир попов | 16114.12 | 13206.33 | -18.04 | 70 |
221 | 112754 | Владимир Выборнов | 77458.12 | 62560.94 | -19.23 | 5890 |
222 | 116702 | Андрей Дьяченко | 14880 | 11955 | -19.66 | 810 |
223 | 116060 | Владимир Хренов | 21449.12 | 17174.12 | -19.93 | 4150 |
224 | 112598 | Пладимир Гончуков | 10000 | 8000 | -20 | 500 |
225 | 112460 | Владимир Очкадеров | 10000 | 7990.79 | -20.09 | 40 |
226 | 112196 | ИГОРЬ СКУРИХИН | 14016.12 | 11185.86 | -20.19 | 90 |
227 | 113794 | Максим Морозов | 10000 | 7964.55 | -20.35 | 360 |
228 | 113279 | Николай Грибов | 10000 | 7940.65 | -20.59 | 1070 |
229 | 115156 | Дмитрий Попов | 10000 | 7900 | -21 | 100 |
230 | 112231 | Jango Jango | 16941.05 | 13321.07 | -21.37 | 600 |
231 | 119913 | Алексей Иванов | 10000 | 7748.1 | -22.52 | 220 |
232 | 114436 | Emil said | 10000 | 7709.04 | -22.91 | 2019 |
233 | 113269 | Molefi Matlokotsi | 12522.63 | 9424.02 | -24.74 | 368 |
234 | 117769 | Алексей Графов | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
235 | 114311 | Yuriy Ududenko | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
236 | 115407 | Артем Гончар | 10000 | 7450 | -25.5 | 250 |
237 | 112258 | сергей шматов | 10000 | 7400 | -26 | 150 |
238 | 113160 | Татьяна Овчинникова | 11489.34 | 8355.07 | -27.28 | 1640 |
239 | 113686 | НАДИР АХМЕДОВ | 10000 | 7235 | -27.65 | 820 |
240 | 116085 | Vimlesh Dhritlahare | 10000 | 7215.04 | -27.85 | 100 |
241 | 113945 | Алдксандр Ларионов | 10000 | 7181.55 | -28.18 | 60 |
242 | 113484 | Inom Sidikov | 10000 | 7164.31 | -28.36 | 200 |
243 | 113263 | Сергей Петров | 10000 | 7155.95 | -28.44 | 250 |
244 | 112771 | Григорий Пшеничников | 10000 | 7132.3 | -28.68 | 1060 |
245 | 116182 | анатолий тюлюш | 24834.28 | 17701.87 | -28.72 | 560 |
246 | 113048 | Anatolij Galbi | 18100 | 12900 | -28.73 | 200 |
247 | 114614 | sergiu tabarcea | 10000 | 7043 | -29.57 | 142 |
248 | 125750 | Ренат Латыпов | 30954.07 | 21756.57 | -29.71 | 560 |
249 | 125447 | khaled shaheen | 10000 | 6998.88 | -30.01 | 150 |
250 | 115456 | Михаил Воронкин | 10000 | 6999.13 | -30.01 | 50 |
251 | 113004 | Adam Mirowicz | 10000 | 6887.83 | -31.12 | 670 |
252 | 117300 | Диля Муратова | 53422.04 | 35800.76 | -32.99 | 100 |
253 | 113976 | Sukarjo Sukarjo | 10094.78 | 6723.99 | -33.39 | 717 |
254 | 113623 | Божий Одуванчик | 10000 | 6565.57 | -34.34 | 270 |
255 | 114156 | Александр Шибанов | 12568.47 | 8115.57 | -35.43 | 390 |
256 | 168850 | Анатолий Захарченко | 10000 | 6449.22 | -35.51 | 560 |
257 | 112916 | DOUGLAS SIAHAAN | 10000 | 6425 | -35.75 | 130 |
258 | 117111 | Тугел Ержанов | 10000 | 6323.58 | -36.76 | 130 |
259 | 113818 | Александр Николаев | 10000 | 6295 | -37.05 | 830 |
260 | 115295 | julius pitoon | 10000 | 6190 | -38.1 | 50 |
261 | 117750 | Сергей Басов | 10000 | 6150 | -38.5 | 160 |
262 | 125069 | илья капилаш | 25357.24 | 15534.82 | -38.74 | 370 |
263 | 113118 | Александр Приймак | 10850 | 6625 | -38.94 | 150 |
264 | 113440 | Владимир Леонов | 10000 | 6100 | -39 | 350 |
265 | 112819 | Карлышев Карлышев | 12095 | 7295 | -39.69 | 150 |
266 | 113296 | Николай Боярович | 10000 | 6030 | -39.7 | 230 |
267 | 115807 | v Mauricio Avila | 10000 | 5931.11 | -40.69 | 120 |
268 | 113105 | Юрий Клиндух | 10000 | 5924.51 | -40.75 | 260 |
269 | 115172 | Maksim Delibalt | 10000 | 5870 | -41.3 | 170 |
270 | 113973 | света тимошенко | 10000 | 5870 | -41.3 | 590 |
271 | 120549 | Анатолий Жидких | 20069.15 | 11552.92 | -42.43 | 100 |
272 | 118355 | Евгений Комар | 21200 | 12200 | -42.45 | 250 |
273 | 114068 | павел гукин | 10000 | 5704.31 | -42.96 | 2120 |
274 | 112713 | Андрей Ап | 28933.2 | 16158.24 | -44.15 | 660 |
275 | 114726 | Анатолий Минтюк | 10000 | 5480 | -45.2 | 190 |
276 | 115784 | khetyzer dlamini | 10000 | 5435 | -45.65 | 110 |
277 | 116387 | Владимир Котяев | 10000 | 5430 | -45.7 | 290 |
278 | 116113 | Иван Безукладников | 15620.5 | 8451.48 | -45.89 | 330 |
279 | 112437 | Dejan Kostovski | 10000 | 5315 | -46.85 | 110 |
280 | 114834 | Александр Бондарь | 28183.6 | 14947.4 | -46.96 | 300 |
281 | 113958 | евгений сайранов | 10000 | 5233.95 | -47.66 | 660 |
282 | 115988 |
владимир
бабарыка | 19503.07 | 9910.63 | -49.18 | 330 |
283 | 114794 | Чумилин Вячеслав | 10000 | 5017.96 | -49.82 | 280 |
284 | 124368 | Jahongir Komilov | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
285 | 115228 | Андрей Онуфриенко | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
286 | 112788 | Александр Коченевский | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
287 | 120086 | 123 456 | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
288 | 114451 | Георгий Касаткин | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
289 | 113753 | Наталья Садыкова | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
290 | 118387 | Анна Павленко | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
291 | 115184 | Trio K | 10000 | 4995.63 | -50.04 | 100 |
292 | 115017 | Сергей Кейзеров | 19433.83 | 9707.91 | -50.05 | 200 |
293 | 114282 | Yagshibay Jabbarov | 10000 | 4989.68 | -50.1 | 100 |
294 | 117613 | Константин Золотовсков | 10000 | 4989.68 | -50.1 | 100 |
295 | 115024 | Сергей Ермаков | 10000 | 4978.16 | -50.22 | 300 |
296 | 114096 | Temur Boykuvatov | 10000 | 4972.33 | -50.28 | 200 |
297 | 114555 | Иван Клюев | 10000 | 4965.84 | -50.34 | 110 |
298 | 122500 | Александр Дейнеко | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
299 | 114241 | Мах М | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
300 | 116504 | Валера Лапа | 10000 | 4936.49 | -50.64 | 550 |
301 | 113475 | vig jozsef | 10000 | 4935 | -50.65 | 520 |
302 | 115567 | fvvvgb cvvhhc | 10000 | 4932.43 | -50.68 | 100 |
303 | 117690 | Сергей Яковенко | 10000 | 4926.51 | -50.73 | 300 |
304 | 117448 | Николай Иванов | 10000 | 4911.94 | -50.88 | 100 |
305 | 112979 | Андрей Евстафьев | 10000 | 4912.16 | -50.88 | 250 |
306 | 116573 | Alibaba Alibaba | 10020 | 4920 | -50.9 | 100 |
307 | 113081 | максим емец | 10000 | 4906.46 | -50.94 | 100 |
308 | 119905 | Vitaliy Pajary | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
309 | 116266 | Николай Китанов | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
310 | 116379 | Владимир Алексеенко | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
311 | 117234 | Любовь Дмитриева | 10000 | 4898.24 | -51.02 | 840 |
312 | 112184 | Константин Моторин | 10000 | 4881.89 | -51.18 | 100 |
313 | 115471 | Ботир Бойниёзов | 10000 | 4850.7 | -51.49 | 600 |
314 | 117685 | Алексей Шпилёв | 10000 | 4850 | -51.5 | 200 |
315 | 115484 | марина хомякова | 10000 | 4822.2 | -51.78 | 100 |
316 | 113754 | Syed Muhamamd Kazim Rizve | 10000 | 4793.71 | -52.06 | 100 |
317 | 114963 | Mbereobong Ekanem | 10000 | 4788.59 | -52.11 | 100 |
318 | 113102 | Вадим Свердлов | 10000 | 4788.2 | -52.12 | 260 |
319 | 120004 | Denis Trifonov | 10000 | 4780 | -52.2 | 210 |
320 | 115712 | St. Stanchev | 10000 | 4750 | -52.5 | 100 |
321 | 112471 | Anton Karasyk | 10000 | 4726.25 | -52.74 | 240 |
322 | 124433 | Сергей Сухоруков | 10000 | 4694.44 | -53.06 | 100 |
323 | 113457 | Дамир Шарафуллин | 10000 | 4658.12 | -53.42 | 450 |
324 | 115344 | Андрей Шарков | 11750.81 | 5448.35 | -53.63 | 610 |
325 | 125255 | Юрий Дегтярёв | 10000 | 4600 | -54 | 100 |
326 | 115465 | Ярослав Кошман | 10000 | 4507.4 | -54.93 | 200 |
327 | 115530 | Mikheil Mgebrishvili | 10000 | 4500 | -55 | 340 |
328 | 114046 | Андрей Кунгурцев | 10000 | 4469.19 | -55.31 | 490 |
329 | 112264 | Abdur Rahim | 10000 | 4465.11 | -55.35 | 606 |
330 | 114064 | Анатолий Шевченко | 10000 | 4457.99 | -55.42 | 550 |
331 | 115726 | Vadim Haibulin | 10000 | 4429.59 | -55.7 | 290 |
332 | 117484 | Юрий Женетль | 10000 | 4417.92 | -55.82 | 650 |
333 | 112523 | Fuad Isgandarzada | 10000 | 4418.13 | -55.82 | 280 |
334 | 117754 | петр каландя | 10000 | 4337.57 | -56.62 | 410 |
335 | 112685 | Ришат Азибаев | 10059.21 | 4111.9 | -59.12 | 430 |
336 | 115325 | Сергей Чечетка | 10000 | 4065 | -59.35 | 800 |
337 | 115553 | Владимир Гридасов | 10000 | 4062.45 | -59.38 | 150 |
338 | 114472 | Кирилл Калинин | 10000 | 4050 | -59.5 | 100 |
339 | 116077 | АНДРЕЙ СМОЛИН | 10000 | 3936.94 | -60.63 | 1980 |
340 | 113119 | Денис Казаков | 10000 | 3931.3 | -60.69 | 180 |
341 | 114936 | Александр Ястребов | 10000 | 3930 | -60.7 | 210 |
342 | 116878 | Drazen Brkic | 10000 | 3917.99 | -60.82 | 210 |
343 | 113398 | Олег Куличков | 10000 | 3850 | -61.5 | 250 |
344 | 113103 | Максим Иванов | 10000 | 3829.27 | -61.71 | 140 |
345 | 112704 | Ivan Semenyuta | 26309.3 | 9959.3 | -62.15 | 500 |
346 | 117090 | Игорь Романов | 10000 | 3728.28 | -62.72 | 80 |
347 | 114771 | Николай Мережко | 10000 | 3660.61 | -63.39 | 270 |
348 | 116313 | Павел Павлов | 10000 | 3650 | -63.5 | 100 |
