№ | Счет | ФИО | Нач. баланс | Баланс | P/L, % | Прибыль (лоты) |
---|
1 | 112908 | Andi Ardianto | 10000 | 40081.11 | 300.81 | 3240 |
2 | 116921 | Эдуард Хумаров | 10000 | 32743.45 | 227.43 | 1450 |
3 | 120761 | Дмитрий Соловьев | 10000 | 32370 | 223.7 | 3060 |
4 | 113484 | Inom Sidikov | 10000 | 27735.5 | 177.36 | 1100 |
5 | 115141 | | 10000 | 24800 | 148 | 100 |
6 | 118454 | Миша Демиденко | 10000 | 24200 | 142 | 150 |
7 | 124093 | Азамат Артыкаев | 10000 | 22531.96 | 125.32 | 550 |
8 | 123990 | Дмитри Долгошеин | 10000 | 20602.18 | 106.02 | 1270 |
9 | 114118 | Adekunle Adegbenle | 16106.24 | 32482.48 | 101.68 | 1200 |
10 | 117300 | Диля Муратова | 10000 | 19837.26 | 98.37 | 350 |
11 | 115564 | Олег Буркоф | 10000 | 19610.46 | 96.1 | 1070 |
12 | 117677 | Роберт Галимзянов | 14300 | 27300 | 90.91 | 100 |
13 | 124460 | Сергей Пронин | 10000 | 17797.77 | 77.98 | 570 |
14 | 125069 | илья капилаш | 10000 | 17065.06 | 70.65 | 290 |
15 | 115686 | Виктор Осокин | 10000 | 17058.34 | 70.58 | 100 |
16 | 113815 | serhii koval | 10000 | 16730.48 | 67.3 | 130 |
17 | 123696 | Igor Shugin | 10000 | 16709.42 | 67.09 | 100 |
18 | 116951 | Геннадий Тютин | 11355.7 | 18095.7 | 59.35 | 80 |
19 | 114126 | алексей пономарев | 10000 | 15800 | 58 | 200 |
20 | 117087 | евгений довгалев | 18118.87 | 28578.87 | 57.73 | 120 |
21 | 113912 | Кирилл Саблин | 10000 | 15250 | 52.5 | 60 |
22 | 182135 | Smolkov Dmitriy | 10000 | 15050 | 50.5 | 100 |
23 | 115381 | Александр Гайдашенко | 10000 | 14887.91 | 48.88 | 330 |
24 | 113107 | Владимир Орешонков | 10000 | 13794.43 | 37.94 | 100 |
25 | 117754 | петр каландя | 15219.53 | 19966.92 | 31.19 | 1000 |
26 | 112904 | Terminator T-1000 | 15187.81 | 19901.05 | 31.03 | 980 |
27 | 112196 | ИГОРЬ СКУРИХИН | 10000 | 12850.93 | 28.51 | 160 |
28 | 114653 | Андрей Лысенко | 10000 | 12650 | 26.5 | 20 |
29 | 112505 | Trio Kustanto | 10000 | 12482.51 | 24.83 | 3061 |
30 | 118028 | Александр Ячменьков | 10000 | 12425 | 24.25 | 150 |
31 | 113489 | giya khasaya | 10000 | 12411.72 | 24.12 | 30 |
32 | 118027 | Сергей Чижов | 10000 | 12264.61 | 22.65 | 80 |
33 | 115378 | андрей ковалев | 10000 | 12028.7 | 20.29 | 1030 |
34 | 117750 | Сергей Басов | 10000 | 11965 | 19.65 | 970 |
35 | 115876 | Dumitrescu Ionut | 10000 | 11922.5 | 19.23 | 242 |
36 | 113362 | Siphesihle Ntuli | 10000 | 11736.44 | 17.36 | 16 |
37 | 117254 | Леонид Безруков | 10000 | 11651.42 | 16.51 | 250 |
38 | 113366 | дима грачева | 10000 | 11628.43 | 16.28 | 20 |
39 | 113214 | Benjamin Arunda | 10000 | 11582.17 | 15.82 | 50 |
40 | 115410 | Валерий Лиликов | 11971.42 | 13848.91 | 15.68 | 20 |
41 | 115856 | юрий русаков | 10000 | 11538.69 | 15.39 | 100 |
42 | 112108 | Алексей Филоненко | 10000 | 11510 | 15.1 | 10 |
43 | 116587 | антон герасимов | 10000 | 11500 | 15 | 100 |
44 | 112704 | Ivan Semenyuta | 65385.69 | 74649.34 | 14.17 | 21200 |
45 | 120252 | Валерий Шутов | 14250 | 16250 | 14.04 | 100 |
46 | 112504 | Дмитрий Галкин | 10000 | 11350 | 13.5 | 150 |
47 | 116889 | Unang Alwanto | 16994.24 | 19284.89 | 13.48 | 29 |
48 | 113576 | anton anton | 21822.92 | 24488.63 | 12.22 | 310 |
49 | 112724 | Mikola Ivanov | 14024.52 | 15727.61 | 12.14 | 200 |
50 | 115487 | Безруков Леонид | 10000 | 11189.59 | 11.9 | 590 |
51 | 115226 | Антон
Коляскин
| 34570 | 38490 | 11.34 | 80 |
52 | 114273 | piki fiki | 10000 | 11123.5 | 11.24 | 21 |
53 | 113976 | Sukarjo Sukarjo | 10000 | 11115.07 | 11.15 | 490 |
54 | 120737 | Чечель Владимир | 18591.79 | 20474.67 | 10.13 | 1530 |
55 | 113803 | Валерий Тукмаков | 10000 | 10917.5 | 9.18 | 380 |
56 | 118512 | Фима Шишкин | 12974.35 | 14050.14 | 8.29 | 20 |
57 | 118413 | Виктор Носаченко
| 11095 | 11950 | 7.71 | 10 |
58 | 115975 | Владимир Бокало | 11049.72 | 11896.6 | 7.66 | 50 |
59 | 115574 | Игорь Филатов | 10281.82 | 11041.82 | 7.39 | 100 |
60 | 113650 | Деныс Хамелюк | 24399.56 | 26186.12 | 7.32 | 100 |
61 | 114689 | lee Mothabeng | 10766.11 | 11524.32 | 7.04 | 101 |
62 | 116792 | Алексей Даль | 21405 | 22755 | 6.31 | 600 |
63 | 113475 | vig jozsef | 14527.5 | 15327.5 | 5.51 | 100 |
64 | 117607 | Денис Чернов | 14199.9 | 14957.33 | 5.33 | 270 |
65 | 114733 | Дмитрий Чебаков | 10000 | 10508.68 | 5.09 | 60 |
66 | 114224 | kiky raymido | 10000 | 10506.75 | 5.07 | 18 |
67 | 113906 | Алексей Усатов | 10000 | 10495 | 4.95 | 30 |
68 | 117900 | владимир попов | 10000 | 10493.87 | 4.94 | 10 |
69 | 116877 | galina veselova | 159202.06 | 166317.4 | 4.47 | 360 |
70 | 116404 | Вадик Фадеев | 10000 | 10430 | 4.3 | 110 |
71 | 115297 | Dmitrii Pemenov | 10000 | 10420 | 4.2 | 30 |
72 | 112549 | George Kasim | 30067.9 | 31312.2 | 4.14 | 32 |
73 | 115540 | Olalekan Alabi | 10000 | 10412.51 | 4.13 | 340 |
74 | 115851 | Mikhail Nevzorov | 10000 | 10389.84 | 3.9 | 130 |
75 | 115590 | Владимир Холкин | 10139.22 | 10439.26 | 2.96 | 70 |
76 | 121303 | Евгений Дмитриев | 49570.68 | 51007.01 | 2.9 | 30 |
77 | 113154 | chris Stanley | 83845.23 | 86262.73 | 2.88 | 111 |
78 | 112905 | Денис Миссон | 10000 | 10277.43 | 2.77 | 110 |
79 | 113013 | Никита Венедиктов | 10000 | 10260.25 | 2.6 | 10 |
80 | 115800 | rizal rizal | 10000 | 10187.5 | 1.88 | 29 |
81 | 116401 | mudang miry | 10000 | 10182.76 | 1.83 | 2 |
82 | 113338 | gowri ravi | 10000 | 10172 | 1.72 | 1 |
83 | 113198 | John Redfield | 26613.09 | 27042.21 | 1.61 | 24 |
84 | 114543 | zaheer khaliq | 16334.2 | 16587.05 | 1.55 | 11 |
85 | 115049 | Tshepo Kgole | 10256.11 | 10404.49 | 1.45 | 2 |
86 | 113540 | okeke ikenna | 10000 | 10137.89 | 1.38 | 50 |
87 | 113393 | Александр Русских | 11443.12 | 11577.74 | 1.18 | 10 |
88 | 115978 | Christophere Thabethe | 10000 | 10092.51 | .93 | 12 |
89 | 114240 | Андрей
Кицеров | 10950 | 11050 | .91 | 10 |
90 | 115365 | Miso Njomane | 10000 | 10074.88 | .75 | 4 |
91 | 114949 | Fran Ni | 10000 | 10072.29 | .72 | 60 |
92 | 116474 | Roy Khoh | 12775 | 12865 | .7 | 2 |
93 | 116865 | Om Chap | 11059 | 11131 | .65 | 5 |
94 | 115703 | Richard Agun | 10000 | 10057.5 | .58 | 2 |
95 | 116146 | vitali shishkov | 36833.83 | 37044.65 | .57 | 42 |
96 | 117865 | triyono yono | 10088.91 | 10146.79 | .57 | 10 |
97 | 113765 | sandile myeza | 10114.5 | 10170.5 | .55 | 1 |
98 | 113663 | dinesh supun | 10000 | 10047 | .47 | 1 |
99 | 115371 | wan di | 10000 | 10045 | .45 | 1 |
100 | 115535 | Matthew Omekele | 10857.89 | 10902.07 | .41 | 14 |
101 | 117339 | Tshegofatso Calvin | 10040.55 | 10077.26 | .37 | 4 |
102 | 123113 | Аlex Go | 31469.58 | 31580.11 | .35 | 50 |
103 | 120549 | Анатолий Жидких | 10000 | 10032.43 | .32 | 190 |
104 | 112681 | rosnah tahir | 10000 | 10031.92 | .32 | 1 |
105 | 112901 | Lahiru Prasad | 10011.21 | 10039.17 | .28 | 10 |
106 | 115628 | Glynis le Roux | 10000 | 10028 | .28 | 1 |
107 | 112463 | kgaugelo chadibe | 10000 | 10027 | .27 | 1 |
108 | 116070 | Евгений Александрович | 10000 | 10014.19 | .14 | 4 |
109 | 115587 | Kamal Albitar | 10000 | 10011 | .11 | 2 |
110 | 114061 | Meshack Mkhonto | 10000 | 10008 | .08 | 1 |
111 | 112416 | анатолий чернов | 10000 | 10006 | .06 | 1 |
112 | 112980 | Kabs Killer | 10000 | 10005 | .05 | 1 |
113 | 116219 | login saya | 10000 | 10005.05 | .05 | 3 |
114 | 116325 | Mehedy Chowdhury | 10000 | 10002.85 | .03 | 21 |
115 | 112316 | naim Chahin | 10129.92 | 10131.92 | .02 | 3 |
116 | 115380 | marzuki mahmood | 10000 | 9994.81 | -.05 | 1 |
117 | 116459 | Di Beger | 10000 | 9994.8 | -.05 | 1 |
118 | 114607 | khaled khatib | 10287.57 | 10281.39 | -.06 | 1 |
119 | 113152 | anake snakey | 10000 | 9994 | -.06 | 1 |
120 | 116123 | Tebogo Mashiloane | 10000 | 9993.11 | -.07 | 2 |
121 | 113832 | imran ali | 10062.5 | 10054.5 | -.08 | 2 |
122 | 114203 | sjhsbs jsjjjnxn | 10000 | 9991.51 | -.08 | 2 |
123 | 113863 | Mahmud Rubel | 10000 | 9991 | -.09 | 1 |
124 | 114658 | mdng akaa | 10228.37 | 10219.43 | -.09 | 2 |
125 | 112323 | Mtoko Zweh | 10023.59 | 10013.59 | -.1 | 2 |
126 | 116122 | Iman Hidayat | 10000 | 9990.5 | -.1 | 1 |
127 | 114797 | Kouao Bile Abbas | 10000 | 9988.55 | -.11 | 2 |
128 | 116454 | Tando Manzana | 10000 | 9987 | -.13 | 2 |
129 | 116389 | arjun sathyaseelan | 10000 | 9987 | -.13 | 2 |
130 | 116149 | Вадим Сасов | 34223.73 | 34163.73 | -.18 | 40 |
131 | 115328 | nskumara sanju | 10044.37 | 10024.37 | -.2 | 1 |
132 | 113585 | ahmad falah | 10000 | 9979.14 | -.21 | 5 |
133 | 112678 | Павел Фадеев | 10068.29 | 10045.97 | -.22 | 1 |
134 | 114388 | Katlego Masetlha | 10000 | 9975.14 | -.25 | 33 |
135 | 112521 | Masimbonge Lizwi | 10000 | 9973.06 | -.27 | 1 |
136 | 115044 | Israel Acheru | 10000 | 9970 | -.3 | 1 |
137 | 116433 | aidin kumarov | 10000 | 9970 | -.3 | 10 |
138 | 114442 | Donald Msibi | 10000 | 9965.47 | -.35 | 2 |
139 | 115731 | Sibusiso Sithole | 10000 | 9963.72 | -.36 | 9 |
140 | 116431 | Mzwandile Msomi | 10000 | 9958.02 | -.42 | 10 |
141 | 114731 | Brenden Katlego | 10000 | 9952.5 | -.48 | 1 |
142 | 116359 | Василий Истомин | 10000 | 9950 | -.5 | 10 |
143 | 115020 | Sayd Gomaa | 10013.08 | 9961.7 | -.51 | 3 |
144 | 115340 | Austin okoro | 10308.07 | 10255.68 | -.51 | 1 |
145 | 115745 | DAW OGBA | 10000 | 9945.26 | -.55 | 62 |
146 | 114673 | black rebel | 10000 | 9944.84 | -.55 | 2 |
147 | 112122 | must cul | 10000 | 9938.8 | -.61 | 6 |
148 | 115677 | иван васильев | 10000 | 9937.71 | -.62 | 10 |
149 | 114505 | михаил зацарев | 10000 | 9937.76 | -.62 | 10 |
150 | 115258 | Ishak Adnan | 12508.71 | 12428.93 | -.64 | 4 |
151 | 112797 | sudir man | 10000 | 9931.5 | -.69 | 23 |
152 | 116263 | LUZUKO NOGILANA | 10000 | 9930.5 | -.7 | 1 |
153 | 113271 | Patrick Thanjekwayo | 10000 | 9926.56 | -.73 | 9 |
154 | 116312 | Дима Марусяк | 10000 | 9916.42 | -.84 | 20 |
155 | 116191 | Gugulethu Mwelase | 10000 | 9914.33 | -.86 | 11 |
156 | 114178 | Ludwig brincat | 10000 | 9913.37 | -.87 | 6 |
157 | 116397 | Никита Федоров | 10000 | 9911.39 | -.89 | 30 |
158 | 116299 | Сергей Мельников | 10000 | 9910 | -.9 | 10 |
159 | 114817 | lovemore manatse | 10000 | 9908 | -.92 | 2 |
160 | 113357 | Zack Royal | 10289.34 | 10194.95 | -.92 | 2 |
161 | 112294 | Алёна Отарова | 12394.6 | 12273.24 | -.98 | 140 |
162 | 114411 | Rusli Sim | 11219.88 | 11108.38 | -.99 | 17 |
163 | 112309 | chris kowalski | 10000 | 9880.5 | -1.2 | 1 |
164 | 112649 | Hamdan Meha.od | 11639.88 | 11499.88 | -1.2 | 1 |
165 | 115597 | Ibrahim Kapemba | 10000 | 9874.1 | -1.26 | 9 |
166 | 115548 | Ahmad Fendi | 10000 | 9869.92 | -1.3 | 15 |
167 | 115287 | Edson Adao | 10480.8 | 10341.9 | -1.33 | 6 |
168 | 114233 | hasnain raza | 10001.58 | 9855.41 | -1.46 | 6 |
169 | 116287 | sabrin wagdy | 10000 | 9849.64 | -1.5 | 12 |
170 | 113443 | Rashmiranjan Bhuyan | 10000 | 9842.01 | -1.58 | 1 |
171 | 114715 | Умиджан Сапаров | 10246.91 | 10082.81 | -1.6 | 10 |
172 | 112101 | Nyiko Gift | 10000 | 9837.55 | -1.62 | 6 |
173 | 113790 | Sipho Nhlapo | 10000 | 9837.75 | -1.62 | 2 |
174 | 114133 | Kahlodi Nkwana | 10000 | 9832 | -1.68 | 13 |
175 | 116246 | sarawut kanthawong | 10000 | 9829.54 | -1.7 | 24 |
176 | 114596 | Adonay Steve | 10095.5 | 9918.5 | -1.75 | 1 |
177 | 114741 | Alexcis Masilo | 10000 | 9819.1 | -1.81 | 2 |
178 | 115171 | buddika dinesh | 10000 | 9791.87 | -2.08 | 25 |
179 | 113830 | Kutlwano Moloele | 10000 | 9786.81 | -2.13 | 17 |
180 | 116977 | chu yu ban yu ban | 10084.93 | 9853.43 | -2.3 | 10 |
181 | 122358 | Светлана Сургай | 19050 | 18600 | -2.36 | 700 |
182 | 116296 | Андрей Ковалев | 10000 | 9760 | -2.4 | 10 |
183 | 113269 | Molefi Matlokotsi | 11122.44 | 10845.16 | -2.49 | 95 |
184 | 115728 | Inar Askerov | 10000 | 9735.16 | -2.65 | 10 |
185 | 113478 | Юрий Куксов | 10085.91 | 9775.95 | -3.07 | 10 |
186 | 114798 | Fffvhgvvg Gfvvvv | 10000 | 9679.48 | -3.21 | 10 |
187 | 114554 | данил максимов | 10000 | 9673.93 | -3.26 | 10 |
188 | 114012 | somyot Nilsungnoen | 10000 | 9667.98 | -3.32 | 3 |
189 | 116282 | Raja segaran | 10000 | 9655 | -3.45 | 137 |
190 | 113512 | Hung Hoang Hai | 10000 | 9650.75 | -3.49 | 50 |
191 | 115719 | Izgert Hasani | 10000 | 9619.73 | -3.8 | 419 |
192 | 118025 | Дмитрий Антропов | 11992.18 | 11528.06 | -3.87 | 10 |
193 | 112652 | iman sumpena | 10000 | 9564.69 | -4.35 | 14 |
194 | 114141 | nilo samson | 10000 | 9555.99 | -4.44 | 13 |
195 | 113320 | Roman Kononenko | 10000 | 9550 | -4.5 | 60 |
196 | 117333 | Рустам Хамидулин | 39197.24 | 37399.75 | -4.59 | 150 |
197 | 115633 | Олег Лихачев | 10000 | 9539.77 | -4.6 | 200 |
198 | 117937 | Дмитрий Васильев | 12736.01 | 12142.2 | -4.66 | 20 |
199 | 114145 | Alonso Servin | 10000 | 9533.77 | -4.66 | 24 |
200 | 114462 | sulait baig | 10000 | 9532.58 | -4.67 | 14 |
201 | 115711 | габил амрахов | 10000 | 9530 | -4.7 | 10 |
202 | 116234 | Игорь Вахмянин | 10000 | 9502.79 | -4.97 | 210 |
203 | 112422 | Максим Богомолов | 45170.74 | 42774.91 | -5.3 | 200 |
204 | 115732 | Иван Шмыгалёв | 10000 | 9461.11 | -5.39 | 40 |
205 | 114718 | ВЛАД Власов | 10000 | 9450 | -5.5 | 10 |
206 | 112127 | aleksandr rfgtyhuj | 10000 | 9420 | -5.8 | 20 |
207 | 116041 | Владимир Лебедев | 10302.34 | 9702.94 | -5.82 | 150 |
208 | 114559 | Malefetsane Moeleso | 10000 | 9390.1 | -6.1 | 70 |
209 | 117879 | димитр кононов | 19283.32 | 18052.1 | -6.38 | 330 |
210 | 112460 | Владимир Очкадеров | 10000 | 9345.94 | -6.54 | 280 |
211 | 113347 | mitchell marquez | 18927.09 | 17638.82 | -6.81 | 52 |
212 | 114702 | Максим Обской-Ефимов | 18249.97 | 16949.31 | -7.13 | 80 |
213 | 117721 | Марина Скородумова | 10000 | 9279.43 | -7.21 | 30 |
214 | 114369 | Елена Полтавская | 10000 | 9265 | -7.35 | 10 |
215 | 114409 | rasim raqimov | 10000 | 9205.47 | -7.95 | 10 |
216 | 114788 | Ggvfbvfg Fggg | 10000 | 9138.36 | -8.62 | 124 |
217 | 116184 | Игорь Терентьев | 20200.54 | 18458.2 | -8.63 | 60 |
218 | 115313 | Aleksei Zhukov | 18962.36 | 17322.07 | -8.65 | 130 |
219 | 114291 | Sakif Bayramov | 10000 | 9077.22 | -9.23 | 30 |
220 | 116832 | Павел Стрекалов | 10000 | 9012.68 | -9.87 | 370 |
221 | 113332 | andrei panumash | 10000 | 8882.22 | -11.18 | 10 |
222 | 112464 | KHALISHA R A | 10000 | 8864.39 | -11.36 | 900 |
223 | 116194 | Максимм Тарасовв | 10000 | 8847.14 | -11.53 | 30 |
224 | 112131 | Иван Власов | 10000 | 8811.93 | -11.88 | 30 |
225 | 113579 | Baxodir
Arabov
| 11035 | 9650 | -12.55 | 180 |
226 | 112709 | Андрей Иваницкий | 10000 | 8685 | -13.15 | 30 |
227 | 117685 | Алексей Шпилёв | 10220.15 | 8874.1 | -13.17 | 300 |
228 | 168850 | Анатолий Захарченко | 10000 | 8610 | -13.9 | 60 |
229 | 113907 | peter vundla | 10000 | 8588.8 | -14.11 | 49 |
230 | 114021 | FABRICE HUART | 57929.35 | 49664.53 | -14.27 | 200 |
231 | 112767 | Ольга Лифанова | 10000 | 8490 | -15.1 | 20 |
232 | 115783 | Алексей Баканов | 10000 | 8467.24 | -15.33 | 170 |
233 | 113173 | waswa peterson | 10000 | 8415 | -15.85 | 970 |
234 | 116343 | Владимир Бородулин | 10000 | 8307.94 | -16.92 | 880 |
235 | 115367 | Александр Холюченко | 15918.95 | 13208.95 | -17.02 | 20 |
236 | 118387 | Анна Павленко | 14850 | 12275 | -17.34 | 400 |
237 | 115168 | Василий Метленок | 10000 | 8237.55 | -17.62 | 150 |
238 | 112339 | Ivan Kem | 10000 | 8220 | -17.8 | 20 |
239 | 116730 | Александр Рыжков | 10000 | 8116.16 | -18.84 | 20 |
240 | 113431 | Тимафей Некрасов | 35496.54 | 28515.63 | -19.67 | 1980 |
241 | 114046 | Андрей Кунгурцев | 10000 | 7857.62 | -21.42 | 480 |
242 | 116571 | Игорь Бобров | 10000 | 7790 | -22.1 | 110 |
243 | 116376 | Алексей Артеменко | 10000 | 7730 | -22.7 | 160 |
244 | 114575 | Юрий Шестаков | 10000 | 7680.33 | -23.2 | 130 |
245 | 113814 | Ольга Матвейчик | 10000 | 7648.63 | -23.51 | 100 |
246 | 113424 | николай прохоренко | 10000 | 7611.41 | -23.89 | 1300 |
247 | 115641 | Вячеслав Хименко | 32640 | 24840 | -23.9 | 5150 |
248 | 116414 | Мага Мага | 19257.23 | 14616.45 | -24.1 | 100 |
249 | 113022 | Nikolay Gerasimchyk | 19913.51 | 14848.67 | -25.43 | 50 |
250 | 115092 | олег юшкин | 10000 | 7452.85 | -25.47 | 500 |
251 | 112129 | Анатолий Кочетков | 10000 | 7411.97 | -25.88 | 250 |
252 | 113351 | JAJA JAJAJA | 10000 | 7405 | -25.95 | 850 |
253 | 112964 | mehmet ceylan | 10000 | 7376.53 | -26.23 | 150 |
254 | 115273 | Анзор Бисултанов | 10000 | 7370 | -26.3 | 950 |
255 | 116018 | Александр Кузнецов | 10000 | 7268.58 | -27.31 | 400 |
256 | 112989 | devisetty bharath | 10000 | 7261.58 | -27.38 | 480 |
257 | 112164 | Александр Ашуралиев | 10000 | 7208.8 | -27.91 | 60 |
258 | 114639 | вячеслав боков | 10410 | 7468.67 | -28.25 | 350 |
259 | 116160 | Игорь Щербашин | 10000 | 7039.96 | -29.6 | 490 |
260 | 120001 | Valery Ekimov | 11430 | 8035 | -29.7 | 490 |
261 | 115325 | Сергей Чечетка | 10000 | 7020 | -29.8 | 760 |
262 | 112423 | Mixa Kalu | 10000 | 6990 | -30.1 | 480 |
263 | 112788 | Александр Коченевский | 10000 | 6900 | -31 | 1350 |
264 | 112991 | Steven Hulst | 10000 | 6879.93 | -31.2 | 150 |
265 | 116878 | Drazen Brkic | 10000 | 6855.98 | -31.44 | 600 |
266 | 113398 | Олег Куличков | 10000 | 6775 | -32.25 | 150 |
267 | 169886 | Sergei Klychkov | 10000 | 6742.92 | -32.57 | 900 |
268 | 116650 | Тимур Сулейменов | 14767.16 | 9687.86 | -34.4 | 200 |
269 | 115530 | Mikheil Mgebrishvili | 15350 | 9850 | -35.83 | 200 |
270 | 114565 | Наталия Савенкова | 10000 | 6388.02 | -36.12 | 480 |
271 | 115361 | Abasiama Ekanem | 10000 | 6354.79 | -36.45 | 130 |
272 | 116223 | AS Suprihatin | 10000 | 6350 | -36.5 | 450 |
273 | 114937 | MUHAMMAD FAYYAZ | 10000 | 6327.66 | -36.72 | 322 |
274 | 117374 | Альмир Сулейманов | 10000 | 6326.37 | -36.74 | 400 |
275 | 127270 | СЕРГЕЙ КУШАКЕВИЧ | 27909.4 | 17618.11 | -36.87 | 60 |
276 | 114687 | Сергей Марченко | 627534.6 | 396157.57 | -36.87 | 13100 |
277 | 118355 | Евгений Комар | 10000 | 6305 | -36.95 | 230 |
278 | 112890 | Виктор Никитин | 10000 | 5985 | -40.15 | 900 |
279 | 116702 | Андрей Дьяченко | 10000 | 5980 | -40.2 | 120 |
280 | 116884 | Семен Образцов | 10000 | 5958.12 | -40.42 | 3110 |
281 | 114794 | Чумилин Вячеслав | 10000 | 5933.68 | -40.66 | 460 |
282 | 115070 | Тимур Чернов | 10000 | 5883.12 | -41.17 | 260 |
283 | 117042 | Константин Ливандовский | 25548.9 | 14648.9 | -42.66 | 400 |
284 | 115807 | v Mauricio Avila | 10000 | 5650 | -43.5 | 120 |
285 | 116386 | Денис Мосеев | 10000 | 5550 | -44.5 | 330 |
286 | 115988 |
владимир
бабарыка | 10622.06 | 5881.5 | -44.63 | 430 |
287 | 122471 | Сергей Старостин | 12531.37 | 6911.55 | -44.85 | 520 |
288 | 116144 | Евген Головко | 10000 | 5437.46 | -45.63 | 110 |
289 | 115067 | Артур Саркисян | 10000 | 5396.4 | -46.04 | 250 |
290 | 112938 | Наталия Наталия | 10000 | 5389 | -46.11 | 251 |
291 | 113094 | John Holman | 10000 | 5331.35 | -46.69 | 400 |
292 | 113387 | valera berdyshev | 10000 | 5328.54 | -46.71 | 230 |
293 | 113892 | Александр 111 | 10000 | 5200 | -48 | 370 |
294 | 114933 | Александр Пешков | 10000 | 5135 | -48.65 | 580 |
295 | 115890 | ruslan zalilov | 19172.59 | 9746.01 | -49.17 | 394 |
296 | 113105 | Юрий Клиндух | 10000 | 5039.68 | -49.6 | 290 |
297 | 112140 | Дмитрий Муромец | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
298 | 115237 | Сергей Бердышев | 10000 | 5000 | -50 | 200 |
299 | 115680 | Denis Zherebnov | 10000 | 4999.5 | -50.01 | 200 |
300 | 115484 | марина хомякова | 10000 | 4992.08 | -50.08 | 200 |
301 | 115137 | Александр Паршуков | 12590 | 6280 | -50.12 | 140 |
302 | 117748 | андрей семененко | 10000 | 4986.96 | -50.13 | 100 |
303 | 122108 | Cергей Бурцев | 10000 | 4981.06 | -50.19 | 100 |
304 | 124368 | Jahongir Komilov | 10000 | 4977.66 | -50.22 | 600 |
305 | 114389 | Михаил Зубарев | 10000 | 4971.77 | -50.28 | 200 |
306 | 113754 | Syed Muhamamd Kazim Rizve | 10000 | 4954.49 | -50.46 | 100 |
307 | 113257 | liutzik 1 | 10000 | 4951.9 | -50.48 | 220 |
308 | 122500 | Александр Дейнеко | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
309 | 114991 | subodh singh | 10000 | 4950 | -50.5 | 200 |
310 | 113686 | НАДИР АХМЕДОВ | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
311 | 117111 | Тугел Ержанов | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
312 | 113048 | Anatolij Galbi | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
313 | 125255 | Юрий Дегтярёв | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
314 | 117769 | Алексей Графов | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
315 | 115553 | Владимир Гридасов | 13763.51 | 6786.83 | -50.69 | 210 |
316 | 114324 | антон голубчиков | 10000 | 4929.91 | -50.7 | 100 |
317 | 112615 | vera vera | 10000 | 4923.35 | -50.77 | 100 |
318 | 112699 | alexander illarionov | 10000 | 4920 | -50.8 | 340 |
319 | 112471 | Anton Karasyk | 10000 | 4920 | -50.8 | 240 |
320 | 114464 | Александр Кудуштеев | 10000 | 4918.02 | -50.82 | 1010 |
321 | 114311 | Yuriy Ududenko | 10000 | 4912.98 | -50.87 | 250 |
322 | 114282 | Yagshibay Jabbarov | 10000 | 4910.18 | -50.9 | 100 |
323 | 113753 | Наталья Садыкова | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
324 | 115017 | Сергей Кейзеров | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
325 | 115566 | Дмитрий Лесник | 10000 | 4875.99 | -51.24 | 350 |
326 | 124433 | Сергей Сухоруков | 10000 | 4852.5 | -51.48 | 100 |
327 | 116379 | Владимир Алексеенко | 10000 | 4850 | -51.5 | 100 |
328 | 113646 | Максуд Мансуров | 10000 | 4850 | -51.5 | 100 |
329 | 115712 | St. Stanchev | 10000 | 4850 | -51.5 | 100 |
330 | 115465 | Ярослав Кошман | 10000 | 4849.45 | -51.51 | 100 |
331 | 113102 | Вадим Свердлов | 10000 | 4829.74 | -51.7 | 250 |
332 | 115407 | Артем Гончар | 10000 | 4800 | -52 | 100 |
333 | 114975 | Денис Яцык | 10000 | 4798.96 | -52.01 | 100 |
334 | 112910 | Никита Машалов | 10000 | 4791.79 | -52.08 | 240 |
335 | 117448 | Николай Иванов | 10000 | 4780.16 | -52.2 | 100 |
336 | 112226 | Вячеслав Вьюшков | 10000 | 4696.98 | -53.03 | 2600 |
337 | 116077 | АНДРЕЙ СМОЛИН | 10000 | 4692.43 | -53.08 | 1200 |
338 | 115228 | Андрей Онуфриенко | 10945 | 5135.84 | -53.08 | 650 |
339 | 117265 | Юрий Рычков | 10986.59 | 5079.93 | -53.76 | 1260 |
340 | 113222 | Bozena Mirowicz | 10000 | 4515.25 | -54.85 | 290 |
341 | 117035 | Александр Заставский | 10000 | 4500 | -55 | 450 |
342 | 114451 | Георгий Касаткин | 10000 | 4410 | -55.9 | 490 |
343 | 120551 | Татьяна Онишко | 11200 | 4850 | -56.7 | 100 |
