№ | Счет | ФИО | Нач. баланс | Баланс | P/L, % | Прибыль (лоты) |
---|
1 | 115237 | Сергей Бердышев | 10000 | 52400 | 424 | 1300 |
2 | 113022 | Nikolay Gerasimchyk | 10000 | 45474.57 | 354.75 | 50 |
3 | 113510 | Айрат Туйгунов | 10000 | 35206.38 | 252.06 | 100 |
4 | 116462 | Евгений Романов | 10000 | 33350 | 233.5 | 300 |
5 | 119933 | сергей карпаев | 10000 | 33320 | 233.2 | 110 |
6 | 116818 | Nurlan Satkulov | 10000 | 31500 | 215 | 100 |
7 | 114903 | Alex Kalko | 10000 | 31478.15 | 214.78 | 100 |
8 | 112807 | Марианна Титова | 11218.82 | 33862.86 | 201.84 | 240 |
9 | 125246 | Виль Хам | 10000 | 29800 | 198 | 100 |
10 | 112156 | Razmik Margaryan | 19160 | 55760 | 191.02 | 200 |
11 | 114056 | Prasanta
jana | 10555 | 29755 | 181.9 | 300 |
12 | 112470 | KHALID A A | 10000 | 25650 | 156.5 | 350 |
13 | 125750 | Ренат Латыпов | 10000 | 25441.61 | 154.42 | 850 |
14 | 124460 | Сергей Пронин | 10000 | 24908.01 | 149.08 | 730 |
15 | 115226 | Антон
Коляскин
| 10000 | 22690 | 126.9 | 60 |
16 | 117900 | владимир попов | 10438.81 | 22453.31 | 115.09 | 550 |
17 | 118383 | Pavel Kirillov | 44560.41 | 88938.73 | 99.59 | 3000 |
18 | 115553 | Владимир Гридасов | 14657.56 | 28694.95 | 95.77 | 490 |
19 | 116157 | Олег Ланчуковский | 10000 | 19453.82 | 94.54 | 140 |
20 | 114256 | Евгений Антипов | 10000 | 19375 | 93.75 | 2070 |
21 | 117327 | Amri Amri | 10000 | 19189.97 | 91.9 | 20 |
22 | 114999 | Дмитрий Татаринцев | 10000 | 19150 | 91.5 | 400 |
23 | 117754 | петр каландя | 10000 | 18962.97 | 89.63 | 470 |
24 | 118113 | Слава Штырков | 14250 | 25775 | 80.88 | 1850 |
25 | 112414 | Виталий Железнов | 10000 | 17265.99 | 72.66 | 500 |
26 | 115503 | Андрей Сабля | 10000 | 16889.28 | 68.89 | 210 |
27 | 117607 | Денис Чернов | 10000 | 16138.25 | 61.38 | 170 |
28 | 114405 | Rafael Karapetyan | 10000 | 15489.81 | 54.9 | 140 |
29 | 116684 | radik radik | 10000 | 15380.77 | 53.81 | 160 |
30 | 123008 | Олег Сапаркин | 10000 | 15372.61 | 53.73 | 510 |
31 | 112129 | Анатолий Кочетков | 13530.17 | 20668.3 | 52.76 | 300 |
32 | 115332 | Хусниддин Хусаинов | 10000 | 14671.21 | 46.71 | 3650 |
33 | 113951 | aleksandr shemyakin | 10000 | 14605.72 | 46.06 | 20 |
34 | 116059 | Виктор Смоляков | 10000 | 14500 | 45 | 180 |
35 | 117784 | Галина Семенова | 10000 | 14382.52 | 43.83 | 630 |
36 | 113377 | Евгений Неверов | 10000 | 14306.82 | 43.07 | 730 |
37 | 117138 | стас рахимкулов | 13013.71 | 18452.23 | 41.79 | 350 |
38 | 113035 | andrei nikolaewich | 10000 | 14140.66 | 41.41 | 10 |
39 | 115595 | serea pra | 19657.72 | 27757.72 | 41.21 | 100 |
40 | 113953 | Сергей Бурдыко | 10000 | 13850 | 38.5 | 100 |
41 | 122108 | Cергей Бурцев | 10000 | 13698.02 | 36.98 | 20 |
42 | 118013 | suwandy wandy | 10174.88 | 13788.62 | 35.52 | 30 |
43 | 120737 | Чечель Владимир | 12315 | 16655.48 | 35.25 | 860 |
44 | 115461 | Владимир Столяров | 10000 | 13412.63 | 34.13 | 140 |
45 | 114418 | radomir parapura | 10000 | 12970 | 29.7 | 20 |
46 | 115689 | hesen abdullayev | 10000 | 12960 | 29.6 | 3410 |
47 | 113650 | Деныс Хамелюк | 10000 | 12960.16 | 29.6 | 10 |
48 | 114494 | Денис Стадник | 10000 | 12730 | 27.3 | 410 |
49 | 117300 | Диля Муратова | 10000 | 12588.84 | 25.89 | 330 |
50 | 113475 | vig jozsef | 10000 | 12516.5 | 25.17 | 174 |
51 | 115410 | Валерий Лиликов | 10000 | 12261.42 | 22.61 | 10 |
52 | 113636 | ridwan makmun | 10000 | 12200 | 22 | 40 |
53 | 116519 | Ghjklltrgf ,jyhn,jky | 12059 | 14549 | 20.65 | 10 |
54 | 117067 | Владимир Тычков | 10461.45 | 12401.45 | 18.54 | 10 |
55 | 116951 | Геннадий Тютин | 10000 | 11810 | 18.1 | 10 |
56 | 116877 | galina veselova | 42140.38 | 48681 | 15.52 | 310 |
57 | 117052 | саша черногоров | 10000 | 11546.34 | 15.46 | 10 |
58 | 115304 | Максим Климов | 11914.54 | 13651.29 | 14.58 | 60 |
59 | 116852 | Дмитрий Шишкин | 10000 | 11402.97 | 14.03 | 10 |
60 | 114983 | Алексей Долинов | 16265.54 | 18349.08 | 12.81 | 300 |
61 | 116331 | Владимир Площаднов | 10000 | 11175 | 11.75 | 50 |
62 | 115643 | сергей трифонов | 10000 | 11154.13 | 11.54 | 40 |
63 | 114639 | вячеслав боков | 10000 | 11067.46 | 10.67 | 290 |
64 | 115854 | максим калугин | 12950 | 14300 | 10.42 | 200 |
65 | 124434 | Виталий Константинов | 39736.63 | 43613.09 | 9.76 | 1200 |
66 | 112327 | Вячеслав
Тарасов
| 16546.87 | 18146.02 | 9.66 | 190 |
67 | 119682 | Adgjm Ajgaa | 10000 | 10891.27 | 8.91 | 190 |
68 | 116889 | Unang Alwanto | 16230.6 | 17671.6 | 8.88 | 11 |
69 | 112219 | Moh. Somir Ali | 10696.83 | 11615.67 | 8.59 | 5 |
70 | 112424 | hasif omar | 10000 | 10793.3 | 7.93 | 29 |
71 | 117108 | Slava Bondarev | 10000 | 10718.69 | 7.19 | 80 |
72 | 117363 | An Yes | 36830.5 | 39410.5 | 7.01 | 30 |
73 | 116792 | Алексей Даль | 10000 | 10690 | 6.9 | 40 |
74 | 113805 | Игорь Поляков | 20721.71 | 22143.63 | 6.86 | 10 |
75 | 115111 | mochamad lhutfi | 10420.63 | 11113.18 | 6.65 | 1 |
76 | 113566 | Tshepo Malau | 10000 | 10632 | 6.32 | 4 |
77 | 118413 | Виктор Носаченко
| 13515 | 14315 | 5.92 | 10 |
78 | 112934 | stacey erasmus | 10000 | 10547.06 | 5.47 | 2 |
79 | 116146 | vitali shishkov | 11465.21 | 12041.21 | 5.02 | 16 |
80 | 117937 | Дмитрий Васильев | 10608.84 | 11139.89 | 5.01 | 100 |
81 | 117145 | Alexander Rystsevsky | 10000 | 10450 | 4.5 | 10 |
82 | 113386 | pzoroo ahmed | 10000 | 10424.75 | 4.25 | 4 |
83 | 116149 | Вадим Сасов | 11830 | 12330 | 4.23 | 20 |
84 | 113779 | ashar buyung | 10000 | 10421 | 4.21 | 2 |
85 | 116311 | Виталий Кузьмук | 10000 | 10415 | 4.15 | 10 |
86 | 114696 | khaldoon alshareefi | 10000 | 10413 | 4.13 | 2 |
87 | 114414 | Galina Tolstonogova | 10000 | 10411.58 | 4.12 | 370 |
88 | 117268 | Emmanuel Mngoma | 10000 | 10399.5 | 4 | 2 |
89 | 115042 | Agnieszka Migalska | 10000 | 10384.95 | 3.85 | 4 |
90 | 116702 | Андрей Дьяченко | 10000 | 10365 | 3.65 | 10 |
91 | 115631 | Ирина Ню | 11090 | 11490 | 3.61 | 40 |
92 | 112757 | Александр Овчинников | 10000 | 10341.39 | 3.41 | 520 |
93 | 115487 | Mukesh Gurjar | 10000 | 10334 | 3.34 | 3 |
94 | 116192 | Ishak Bin Adnan | 10000 | 10330.59 | 3.31 | 6 |
95 | 116781 | thato machoro | 10000 | 10314.74 | 3.15 | 12 |
96 | 116209 | Євген Морус | 10000 | 10310 | 3.1 | 10 |
97 | 113453 | Павел Лапшин | 10000 | 10287.46 | 2.87 | 10 |
98 | 116683 | Andrey Kostych | 10000 | 10274.86 | 2.75 | 30 |
99 | 117051 | Баходир Арабов | 17235 | 17690 | 2.64 | 240 |
100 | 112415 | Александр Чернов | 10000 | 10257.63 | 2.58 | 30 |
101 | 114411 | Rusli Sim | 10122.95 | 10378.93 | 2.53 | 12 |
102 | 113488 | md feroz sha | 10000 | 10241 | 2.41 | 3 |
103 | 115137 | Александр Паршуков | 28117.17 | 28752.17 | 2.26 | 10 |
104 | 115456 | Михаил Воронкин | 10000 | 10220.56 | 2.21 | 280 |
105 | 116254 | Васо | 10000 | 10219.5 | 2.2 | 1 |
106 | 113877 |
Shana Mashele | 10000 | 10216.5 | 2.17 | 2 |
107 | 112316 | naim Chahin | 10000 | 10210.05 | 2.1 | 11 |
108 | 117260 | nur f | 10009 | 10217 | 2.08 | 1 |
109 | 114831 | Андрей Арефьев | 10000 | 10194.94 | 1.95 | 220 |
110 | 113154 | chris Stanley | 41827.52 | 42602.52 | 1.85 | 100 |
111 | 120074 | Timipre Robert | 10505.42 | 10693.62 | 1.79 | 6 |
112 | 113375 | Liasin Gk | 10789.44 | 10974.44 | 1.71 | 10 |
113 | 116564 | bonga myeni | 10000 | 10162.04 | 1.62 | 12 |
114 | 114112 | Andri Handoko | 10092.5 | 10251 | 1.57 | 4 |
115 | 113347 | mitchell marquez | 19178.93 | 19469.43 | 1.51 | 11 |
116 | 117243 | anton sevalkin | 10056.74 | 10208.9 | 1.51 | 3 |
117 | 116731 | Joseph Morgan | 10613.7 | 10773.12 | 1.5 | 2 |
118 | 116030 | Reagan Silent | 10000 | 10131.14 | 1.31 | 541 |
119 | 117042 | Константин Ливандовский | 10000 | 10113.78 | 1.14 | 820 |
120 | 113680 | Виктор Кононенко | 10576.65 | 10694.94 | 1.12 | 90 |
121 | 117369 | Илья Ефремов | 10000 | 10092.55 | .93 | 110 |
122 | 114341 | Ntiamoah Daniel | 10051.5 | 10137 | .85 | 32 |
123 | 114240 | Андрей
Кицеров | 11300 | 11385 | .75 | 60 |
124 | 113959 | barreto hugo | 10000 | 10075 | .75 | 15 |
125 | 116261 | ildar haibyllin | 10000 | 10070 | .7 | 20 |
126 | 116701 | Alfred Adinkrah | 10000 | 10055.12 | .55 | 25 |
127 | 118497 | Kahuma Brian Nelson | 10000 | 10054.01 | .54 | 886 |
128 | 113385 | Tshenolo Mokoko | 10656.49 | 10706.99 | .47 | 5 |
129 | 112756 | Siti Sarah Munandar | 27495.41 | 27607.41 | .41 | 28 |
130 | 112305 | Alex kabaiya | 10000 | 10039 | .39 | 2 |
131 | 113985 | Геннадий Лынов
| 21280 | 21360 | .38 | 10 |
132 | 113410 | Umed Rozikov | 10000 | 10036.44 | .36 | 1 |
133 | 116830 | Amjad Sharif | 10000 | 10032.22 | .32 | 3 |
134 | 116797 | martin onyeabasilim | 10000 | 10022.94 | .23 | 2 |
135 | 113631 | Arya Kusuma | 10000 | 10005.5 | .06 | 1 |
136 | 113899 | роман белоусов | 10000 | 10005 | .05 | 10 |
137 | 115296 | nurkholis sholeh | 10000 | 10003.62 | .04 | 6 |
138 | 117375 | Bhabani Prasad Sahu | 10000 | 10004 | .04 | 2 |
139 | 113540 | okeke ikenna | 10324.4 | 10324.79 | 0 | 7 |
140 | 112784 | mbuso mnikathi | 10000 | 9996.33 | -.04 | 1 |
141 | 117174 | Martha Mokoena | 10000 | 9995.52 | -.04 | 13 |
142 | 115474 | kamarol zaman | 10000 | 9996 | -.04 | 1 |
143 | 116674 | ramkrishna paul | 10000 | 9996 | -.04 | 1 |
144 | 113201 | Monitor Matlou | 10000 | 9995 | -.05 | 1 |
145 | 113499 | Eugen Mdumiseni Gwala | 10000 | 9993.15 | -.07 | 2 |
146 | 115322 | xolani mkhwanazi | 10084 | 10076.68 | -.07 | 1 |
147 | 113797 | bhura saini | 10000 | 9993.5 | -.07 | 1 |
148 | 114065 | Mandisi Nkumane | 10000 | 9985.28 | -.15 | 2 |
149 | 116547 | Mir habib seyedmomen jafari | 10000 | 9982 | -.18 | 3 |
150 | 117408 | Jack Thosago | 10000 | 9977 | -.23 | 5 |
151 | 116191 | Галина Горбачева | 10000 | 9969.65 | -.3 | 10 |
152 | 115535 | Matthew Omekele | 10000 | 9969.25 | -.31 | 27 |
153 | 112965 | Dowelani Dzialwa | 10000 | 9966.24 | -.34 | 1 |
154 | 118999 | hussam Gunaim | 10163 | 10127.5 | -.35 | 1 |
155 | 115556 | aduragbemi adekunbi | 10000 | 9963 | -.37 | 1 |
156 | 112760 | zero seven | 10119.06 | 10069.06 | -.49 | 10 |
157 | 114688 | Qobilbek Ahmedov | 10000 | 9950 | -.5 | 10 |
158 | 117495 | alhusseiny Saeed | 10000 | 9944.46 | -.56 | 7 |
159 | 117638 | agung pramono krishartadi | 10067.14 | 10009.1 | -.58 | 3 |
160 | 116884 | Семен Образцов | 10000 | 9940 | -.6 | 2010 |
161 | 115274 | Lebohang Phakathi | 10000 | 9936.72 | -.63 | 9 |
162 | 117865 | triyono yono | 10000 | 9935.69 | -.64 | 5 |
163 | 116094 | Kamil Burganov | 10000 | 9926.9 | -.73 | 10 |
164 | 114442 | Donald Msibi | 10502.78 | 10425.44 | -.74 | 14 |
165 | 114419 | 200000 200000 | 10000 | 9898.5 | -1.02 | 1 |
166 | 115283 | Ismail Sanusi | 10000 | 9897 | -1.03 | 1 |
167 | 114742 | Beven Pikes | 10000 | 9884.26 | -1.16 | 3 |
168 | 117206 | raheel ashfaq | 10000 | 9880.47 | -1.2 | 22 |
169 | 112910 | FELIX RUKKY | 10000 | 9878.52 | -1.21 | 36 |
170 | 116277 | Evelyn Arceo | 10000 | 9874.59 | -1.25 | 1 |
171 | 113302 | Миша Чернишов | 10000 | 9869.22 | -1.31 | 460 |
172 | 115855 | Joseph Bwalya | 10000 | 9864.9 | -1.35 | 1 |
173 | 115171 | buddika dinesh | 10000 | 9863.89 | -1.36 | 21 |
174 | 116591 | Arnold Vega | 10000 | 9854.11 | -1.46 | 1 |
175 | 116035 | ki anu | 10350.09 | 10194.21 | -1.51 | 4 |
176 | 118556 | Василий Епейкин | 10498.84 | 10338.73 | -1.53 | 10 |
177 | 118746 | Денис Соболев | 10000 | 9840 | -1.6 | 200 |
178 | 116880 | Humoyun Aliqulov | 10000 | 9834.2 | -1.66 | 45 |
179 | 113759 | mahlori shibambu | 10000 | 9833.5 | -1.67 | 1 |
180 | 113085 | Xola Madonsela | 10000 | 9821.41 | -1.79 | 1 |
181 | 117048 | Андрей Шувалов | 10000 | 9820 | -1.8 | 1060 |
182 | 116582 | Евгений Капустин | 10000 | 9820 | -1.8 | 60 |
183 | 112753 | Nejc Zuzic | 10000 | 9818.88 | -1.81 | 1 |
184 | 115894 | Jitendra JOSHI | 10000 | 9802 | -1.98 | 1 |
185 | 116546 | attie Anderson | 10000 | 9793.5 | -2.07 | 2 |
186 | 114432 | Martin Katua | 10000 | 9785.26 | -2.15 | 9 |
187 | 116617 | Leonard Ohri | 10000 | 9780.5 | -2.2 | 1 |
188 | 116717 | myat thu | 10000 | 9778 | -2.22 | 2 |
189 | 117030 | Дмитрий Краснобаев | 10000 | 9770 | -2.3 | 40 |
190 | 112607 | Md. Anamul Hoque | 10000 | 9758.3 | -2.42 | 192 |
191 | 112836 | нурхат кулакаев | 10000 | 9722.35 | -2.78 | 70 |
192 | 115262 | marco guerrero | 10000 | 9710 | -2.9 | 11 |
193 | 113647 | Павел Яргутов | 10000 | 9700 | -3 | 50 |
194 | 114870 | Константин Горевой | 10000 | 9696.94 | -3.03 | 50 |
195 | 117339 | Tshegofatso Calvin | 10000 | 9685.75 | -3.14 | 39 |
196 | 122358 | Светлана Сургай | 10000 | 9675 | -3.25 | 830 |
197 | 114286 | Александр Калуга | 10000 | 9675 | -3.25 | 10 |
198 | 115526 | Tshepang Taso | 10009 | 9680.9 | -3.28 | 1 |
199 | 115014 | Edward Kibanga | 10000 | 9658.81 | -3.41 | 38 |
200 | 115295 | ali ALU | 10000 | 9642.65 | -3.57 | 3 |
201 | 118028 | Александр Ячменьков | 25870 | 24940 | -3.59 | 220 |
202 | 114048 | evg emeljanenko | 10045.32 | 9595.32 | -4.48 | 10 |
203 | 115312 | Gomolemo Molepolle | 10000 | 9510 | -4.9 | 2 |
204 | 117191 | odwa mdla | 10554.33 | 10023.37 | -5.03 | 42 |
205 | 115790 | Денис Копытин | 10000 | 9479.14 | -5.21 | 6 |
206 | 115639 | АНДРЕЙ СМЁРДОВ | 10182.44 | 9640.73 | -5.32 | 300 |
207 | 115941 | Олег Студеникин | 10000 | 9454.2 | -5.46 | 810 |
208 | 116474 | Roy Khoh | 11297 | 10649 | -5.74 | 4 |
209 | 115407 | Артем Гончар | 10000 | 9400 | -6 | 300 |
210 | 117351 | Алексей Хамелюк | 10000 | 9361.37 | -6.39 | 1320 |
211 | 117047 | Tshepo Matsaneng | 10000 | 9319.84 | -6.8 | 11 |
212 | 114731 | Lucky Bhembe | 10000 | 9279.5 | -7.21 | 3 |
213 | 115426 | John Kamau | 10059.07 | 9281.26 | -7.73 | 7 |
214 | 112984 | Сергей Фридман | 57283.08 | 52387.82 | -8.55 | 200 |
215 | 113150 | Евгений Маслаков | 10000 | 9145.07 | -8.55 | 100 |
216 | 117224 | joe mathers | 10000 | 9137.87 | -8.62 | 47 |
217 | 116495 | Henry Akpan | 11161.11 | 10194.91 | -8.66 | 42 |
218 | 113348 | Сергей Муравьев | 10000 | 9107.44 | -8.93 | 50 |
219 | 118512 | Фима Шишкин | 17570.97 | 15762.51 | -10.29 | 250 |
220 | 117866 | waldis waldemaras | 10000 | 8949.84 | -10.5 | 5 |
221 | 112544 | Игорь Овчинников | 10000 | 8920 | -10.8 | 180 |
222 | 115318 | francisco amorim | 10000 | 8910.84 | -10.89 | 3 |
223 | 116152 | dmytro tymchyshyn | 10000 | 8831.52 | -11.68 | 100 |
224 | 113288 | Анва Мирзаходжаев | 15821.03 | 13963.16 | -11.74 | 270 |
225 | 113406 | Артур Корниенко | 10000 | 8812.33 | -11.88 | 10 |
226 | 117346 | Маіненко Едуард | 10000 | 8750 | -12.5 | 50 |
227 | 113430 | JOSEPH SEGURA | 10000 | 8656.59 | -13.43 | 42 |
228 | 124148 | Артём Сысоев | 10000 | 8625.74 | -13.74 | 80 |
229 | 118025 | Дмитрий Антропов | 10000 | 8572.84 | -14.27 | 390 |
230 | 116184 | Игорь Терентьев | 17939.35 | 15189.6 | -15.33 | 40 |
231 | 114472 | Кирилл Калинин | 10000 | 8453.66 | -15.46 | 170 |
232 | 112093 | максим офицеров | 10000 | 8403.45 | -15.97 | 690 |
233 | 116093 | алексей семенов | 10000 | 8401.91 | -15.98 | 360 |
234 | 114350 | Иван Ноговицин | 10000 | 8385 | -16.15 | 10 |
235 | 115215 | сережа мойсиюк | 10000 | 8319.95 | -16.8 | 30 |
236 | 112904 | Terminator T-1000 | 10000 | 8285.53 | -17.14 | 170 |
237 | 117978 | Ilgiz Karmushakov | 11010 | 9030 | -17.98 | 10 |
238 | 114271 | Сергей Иванов | 14979.05 | 12194.05 | -18.59 | 30 |
239 | 168850 | Анатолий Захарченко | 10280 | 8230 | -19.94 | 630 |
240 | 112860 | Лидия Чернякова | 10000 | 7990 | -20.1 | 160 |
241 | 115545 | Денис Пригородов | 10032.23 | 7995.78 | -20.3 | 10 |
242 | 120001 | Valery Ekimov | 13950 | 10995 | -21.18 | 360 |
243 | 116841 | Кайратбай Абдуллаев | 10000 | 7880.92 | -21.19 | 10 |
244 | 114847 | Молли Серебрянка | 10000 | 7852.79 | -21.47 | 10 |
245 | 117019 | Сергей Дашкин | 10000 | 7780.92 | -22.19 | 1890 |
246 | 114594 | Ali Jam | 10376.4 | 8021.4 | -22.7 | 10 |
247 | 114176 | kostantin gorodezkij | 10000 | 7611.83 | -23.88 | 230 |
248 | 118508 | Mhlonipheni Sikhosana | 10000 | 7549 | -24.51 | 281 |
249 | 120761 | Дмитрий Соловьев | 10000 | 7535 | -24.65 | 270 |
250 | 114046 | Андрей Кунгурцев | 10000 | 7516.64 | -24.83 | 8420 |
251 | 115017 | Сергей Кейзеров | 10000 | 7500 | -25 | 150 |
252 | 115465 | Ярослав Кошман | 10000 | 7496.63 | -25.03 | 990 |
253 | 113794 | Максим Морозов | 10000 | 7479.75 | -25.2 | 150 |
254 | 114912 | Ильмира Морозова | 10000 | 7479.36 | -25.21 | 150 |
255 | 113346 | Жека Чернышов | 10000 | 7475 | -25.25 | 150 |
256 | 115530 | Mikheil Mgebrishvili | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
257 | 114014 | Vasilij Kizilchenko | 10000 | 7450 | -25.5 | 150 |
258 | 113203 | Amir Boykuvatov | 10000 | 7441.42 | -25.59 | 150 |
259 | 113102 | Вадим Свердлов | 10000 | 7434.74 | -25.65 | 150 |
260 | 114885 | Rustem Bekmuratov | 10000 | 7421.12 | -25.79 | 150 |
261 | 115723 | НАДИР АХМЕДОВ | 10000 | 7400 | -26 | 2130 |
262 | 113285 | алена панченко | 10000 | 7357.72 | -26.42 | 10 |
263 | 112724 | Mikola Ivanov | 10000 | 7311.11 | -26.89 | 490 |
264 | 112976 | Андрей Потемкин | 10000 | 7307.24 | -26.93 | 740 |
265 | 114712 | Владимир Бухтуев | 10000 | 7300 | -27 | 150 |
266 | 112335 | andrey ryabcikov | 10000 | 7290 | -27.1 | 30 |
267 | 118041 | nipon khiannok | 10119.94 | 7214.51 | -28.71 | 14 |
268 | 113753 | Наталья Садыкова | 10000 | 7100 | -29 | 250 |
269 | 114021 | FABRICE HUART | 90072.07 | 63630.55 | -29.36 | 3890 |
270 | 114446 | Simangaliso Mthethwa | 10000 | 6990.78 | -30.09 | 1059 |
271 | 114997 | Виталий Кузнецов | 10000 | 6972.36 | -30.28 | 280 |
272 | 116379 | Владимир Алексеенко | 10000 | 6960 | -30.4 | 360 |
273 | 124368 | Jahongir Komilov | 10000 | 6900 | -31 | 100 |
274 | 113666 | ASIH SUPRIHATIN | 10000 | 6820.45 | -31.8 | 1600 |
275 | 120004 | Denis Trifonov | 10985 | 7435 | -32.32 | 150 |
276 | 114956 | Андрей Чирва | 16017.04 | 10827.04 | -32.4 | 80 |
277 | 117721 | Марина Скородумова | 10000 | 6737.4 | -32.63 | 180 |
278 | 114678 | to tol | 10000 | 6721.58 | -32.78 | 30 |
279 | 115668 | Александр Омельницкий | 14675 | 9725 | -33.73 | 300 |
280 | 114135 | Павел Ерусов | 10000 | 6593.19 | -34.07 | 620 |
281 | 115747 | Sultan Fazylov | 10000 | 6532.83 | -34.67 | 100 |
282 | 113906 | Evgenii Kudryavtsev | 10000 | 6406.46 | -35.94 | 130 |
283 | 115273 | Анзор Бисултанов | 10000 | 6400 | -36 | 280 |
284 | 115598 | Евгений Сергеев | 10000 | 6368.92 | -36.31 | 110 |
285 | 112865 | Сергей Шумаев | 10000 | 6300 | -37 | 100 |
286 | 116628 | komron hojizoda | 10714.81 | 6744 | -37.06 | 40 |
287 | 112196 | ИГОРЬ СКУРИХИН | 10429.03 | 6527.71 | -37.41 | 240 |
288 | 116081 | Aleksandr Butkov | 10000 | 6181.56 | -38.18 | 680 |
289 | 118005 | Александр Савченко | 10000 | 6100 | -39 | 70 |
290 | 112471 | Anton Karasyk | 10000 | 6046.9 | -39.53 | 270 |
291 | 120350 | сергей максюк | 10000 | 5995 | -40.05 | 430 |
292 | 114774 | Ирина Кузнецова | 10092.23 | 6041.57 | -40.14 | 610 |
293 | 113173 | waswa peterson | 10000 | 5980 | -40.2 | 120 |
294 | 117484 | Юрий Женетль | 10000 | 5947.45 | -40.53 | 1210 |
295 | 115046 | Денис Коняхин | 10000 | 5938.55 | -40.61 | 280 |
296 | 115442 | Сергей Плевко | 10000 | 5852.44 | -41.48 | 590 |
297 | 113512 | Hung Hoang Hai | 16767.88 | 9781.42 | -41.67 | 351 |
298 | 112691 | MUHAMMAD - | 10000 | 5824.47 | -41.76 | 2370 |
299 | 113807 | Андрей Зайда | 10000 | 5812.26 | -41.88 | 270 |
300 | 114656 | Игорь Гладченко | 22585.13 | 13085.13 | -42.06 | 100 |
301 | 114399 | миша симаков | 24790.77 | 14279.22 | -42.4 | 500 |
302 | 122595 | Андрей Брисюк | 10000 | 5680 | -43.2 | 460 |
303 | 113474 | Джахангир Рзабеков | 10000 | 5637.35 | -43.63 | 20 |
304 | 113591 | shahid munir | 10000 | 5553.71 | -44.46 | 11 |
305 | 113743 | Александр Приймак | 10000 | 5490 | -45.1 | 110 |
306 | 116566 | andrei lin | 10000 | 5489.17 | -45.11 | 110 |
307 | 114929 | asan asylbekov | 10000 | 5483.9 | -45.16 | 360 |
308 | 113398 | Олег Куличков | 10000 | 5470 | -45.3 | 260 |
309 | 113952 | vitaliy matyukhin | 10000 | 5441.26 | -45.59 | 1980 |
310 | 116741 | АРТУР ПРОХОВНИК | 10000 | 5440.23 | -45.6 | 330 |
311 | 116624 | Анатолий Бурцев | 10000 | 5435 | -45.65 | 110 |
312 | 113103 | Максим Иванов | 10000 | 5420.19 | -45.8 | 220 |
313 | 114834 | Александр Бондарь | 10000 | 5301.83 | -46.98 | 410 |
314 | 118387 | Анна Павленко | 18685.76 | 9685.76 | -48.17 | 200 |
315 | 115886 | fazli maruti | 10000 | 5014.25 | -49.86 | 734 |
316 | 121238 | Хамза Усманов | 10000 | 5000 | -50 | 100 |
317 | 114311 | Yuriy Ududenko | 10000 | 4997.27 | -50.03 | 100 |
318 | 113676 | andang huriat | 10000 | 4997.1 | -50.03 | 400 |
319 | 114578 | Ricky Budiawan | 10000 | 4985.79 | -50.14 | 400 |
320 | 116571 | Игорь Бобров | 10000 | 4978.99 | -50.21 | 100 |
321 | 113147 | Людмила Некрасова | 10000 | 4978.99 | -50.21 | 100 |
322 | 113119 | Денис Казаков | 10000 | 4974.02 | -50.26 | 230 |
323 | 119913 | Алексей Иванов | 10000 | 4964.48 | -50.36 | 100 |
324 | 113152 | максим емец | 10000 | 4964.48 | -50.36 | 100 |
325 | 113431 | Тимафей Некрасов | 10000 | 4955.95 | -50.44 | 200 |
326 | 116972 | александр яковченко | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
327 | 113747 | Андрей Крячко | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
328 | 113067 | Александр Стегайлов | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
329 | 117111 | Тугел Ержанов | 10000 | 4950 | -50.5 | 100 |
330 | 117750 | Сергей Басов | 10000 | 4950 | -50.5 | 360 |
331 | 115400 | Денисов Дмитрий | 10000 | 4932.91 | -50.67 | 100 |
332 | 117690 | Сергей Яковенко | 10000 | 4920.29 | -50.8 | 700 |
333 | 117333 | Рустам Хамидулин | 10000 | 4912.66 | -50.87 | 150 |
334 | 182135 | Smolkov Dmitriy | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
335 | 112358 | Вася Брюлин | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
336 | 122500 | Александр Дейнеко | 10000 | 4900 | -51 | 100 |
337 | 116921 | Эдуард Хумаров | 10000 | 4896.84 | -51.03 | 110 |
338 | 114389 | Михаил Зубарев | 10000 | 4878.71 | -51.21 | 100 |
339 | 115683 | Илона Березовская | 10000 | 4867.01 | -51.33 | 1220 |
340 | 116574 | Adekunle Adegbenle | 10000 | 4863.97 | -51.36 | 400 |
341 | 117613 | Константин Золотовсков | 10000 | 4862.45 | -51.38 | 350 |
342 | 113440 | Владимир Леонов | 10000 | 4850 | -51.5 | 100 |
343 | 113098 | HELMY A A | 10000 | 4843.46 | -51.57 | 100 |
